蘭坪縣智慧城市建設(shè)項目初步設(shè)計服務(wù)(二次)
發(fā)布時間:
2024-10-09
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 蘭坪白族普米族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 山西大同 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 博文建設(shè)有限公司 , 昆明市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-09 | |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 蘭坪縣智慧城市建設(shè)項目初步設(shè)計服務(wù)(二次) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC533300202400119001001 | 標(biāo)段名稱: | 蘭坪縣智慧城市建設(shè)項目初步設(shè)計服務(wù)(二次) | ||||
招標(biāo)人: | 蘭坪白族普米族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 蘭坪縣城區(qū)三江大道旁 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 趙中銀 | 聯(lián)系電話: | 13988681231 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南朗盛工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 蘭坪縣人民路15-2號 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 周建懷 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13087440999 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計 | ||||
合同估算價(萬元): | 238.8 | 開標(biāo)時間: | 2024-09-30 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 怒江傈僳族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:0886-3630185 | |||||
公示開始時間: | 2024-10-10 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-12 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | (一)形式評審標(biāo)準(zhǔn) 對投標(biāo)人的《投標(biāo)文件》進行形式評審,蘭坪縣智慧城市建設(shè)項目初步設(shè)計服務(wù)(二次), 6 家投標(biāo)人通過形式評審。(詳見形式評審表) (二)資格評審標(biāo)準(zhǔn) 對通過形式評審?fù)稑?biāo)人的《投標(biāo)文件》進行資格評審標(biāo)準(zhǔn),蘭坪縣智慧城市建設(shè)項目初步設(shè)計服務(wù)(二次), 6 家投標(biāo)人通過資格評審標(biāo)準(zhǔn)。(詳見資格評審表) (三)響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn) 對通過資格評審?fù)稑?biāo)人的《投標(biāo)文件》進行響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn),蘭坪縣智慧城市建設(shè)項目初步設(shè)計服務(wù)(二次), 6 家投標(biāo)人通過響應(yīng)性評審標(biāo)準(zhǔn)。(詳見響應(yīng)性評審表) | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 怒江傈僳族自治州住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:0886-3630185; | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 博文建設(shè)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301005688163019 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 30% | ||||||
得分: | 85.73 | ||||||
項目負責(zé)人: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂之后30日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足功能要求,內(nèi)容全面、科學(xué)合理,成果文件須通過相關(guān)行政主管部門的評審及審批,并對提供的所有成果負終身質(zhì)量責(zé)任。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽要求: | 投標(biāo)人應(yīng)信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量、安全事故;無因企業(yè)不良行為記錄被建設(shè)行政主管部門被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,未在“信用中國”有失信被執(zhí)行人行為。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 昆明市建筑設(shè)計研究院股份有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301124313632090 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 35% | ||||||
得分: | 80.53 | ||||||
項目負責(zé)人: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂之后30日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足功能要求,內(nèi)容全面、科學(xué)合理,成果文件須通過相關(guān)行政主管部門的評審及審批,并對提供的所有成果負終身質(zhì)量責(zé)任。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽要求: | 投標(biāo)人應(yīng)信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量、安全事故;無因企業(yè)不良行為記錄被建設(shè)行政主管部門被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,未在“信用中國”有失信被執(zhí)行人行為。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 東建國際設(shè)計集團有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91220101123962111W | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 25% | ||||||
得分: | 62.01 | ||||||
項目負責(zé)人: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
項目負責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 合同簽訂之后30日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),滿足功能要求,內(nèi)容全面、科學(xué)合理,成果文件須通過相關(guān)行政主管部門的評審及審批,并對提供的所有成果負終身質(zhì)量責(zé)任。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
信譽要求: | 投標(biāo)人應(yīng)信譽良好,沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);在最近三年內(nèi)沒有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量、安全事故;無因企業(yè)不良行為記錄被建設(shè)行政主管部門被暫?;蛉∠稑?biāo)資格,未在“信用中國”有失信被執(zhí)行人行為。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:蘭坪白族普米族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
最新工程項目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項目開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項目)施工開標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目(化德縣)開標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項目開標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項目(第二批)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目施工總承包開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目全過程監(jiān)理、項目管理和跟蹤審計服務(wù)開標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項目中標(biāo)
(機器管招投標(biāo))海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項目項目(海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項目)中標(biāo)結(jié)果公告
海南師范大學(xué)桂林洋校區(qū)綜合足球場及室內(nèi)訓(xùn)練館項目(監(jiān)理)中標(biāo)公示公告
灃東新城征和八路(寧泰路-太寧路)市政綜合工程中標(biāo)結(jié)果公示
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告
2023年中國聯(lián)通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項目四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項目-施工/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
瓊海市長坡海水養(yǎng)殖提升改造治理項目(施工階段全過程造價控制服務(wù))中標(biāo)公示公告
渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護修復(fù)項目施工一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
秦璟銘園項目(GX5-13-4)景觀綠化工程中標(biāo)結(jié)果公告
宜君縣東方污水處理廠再生水循環(huán)利用項目二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
紅河縣2024年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護項目(二標(biāo)段)
(機器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(二標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
(機器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(一標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
(機器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(三標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫)全過程咨詢項目
南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項目(監(jiān)理)
寧都縣崇文路停車場建設(shè)項目-配套道路建設(shè)工程
雨露小區(qū)紅線外電力接入工程評標(biāo)結(jié)果公示(重新招標(biāo)2次)
2024年濱??h界牌鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)淮雙路南段、吉興路、興巨橋提升改造工程評標(biāo)結(jié)果公示