河口沿邊產(chǎn)業(yè)園河口口岸北山國際冷鏈物流項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-28
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 河口濱河城市投資有限公司 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南碧琦建設(shè)工程有限公司 , 保山市辛街建筑工程有限責(zé)任公司// , 昆明蘭德設(shè)計(jì)有限公司 , 博文建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-28 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 河口沿邊產(chǎn)業(yè)園河口口岸北山國際冷鏈物流項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC532500202400516001001 | 標(biāo)段名稱: | 河口沿邊產(chǎn)業(yè)園河口口岸北山國際冷鏈物流項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) | ||||
招標(biāo)人: | 河口濱河城市投資有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 河口縣人民路中段(原老電影院) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 代榮攀 | 聯(lián)系電話: | 18087302627 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南煜同工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 蒙自市緬桂路5號(hào)明豐小城B幢23號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 許玉東 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18314124284 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 900 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-08-27 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 河口縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 聯(lián)系方式:0873-3427655 | |||||
公示開始時(shí)間: | 2024-08-28 17:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-09-04 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 具體詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》 及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間先向招標(biāo)人提出異議。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定,可以按規(guī)定向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請求和必要的證明材料,不符合 《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《云南省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)舉報(bào)投訴處理辦法》規(guī)定的投訴將不予受理。舉報(bào)、投訴人的舉報(bào)、投訴應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是。對(duì)于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報(bào)、投訴為名,制造事端,干擾招標(biāo)投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)正常工作的,有權(quán)機(jī)關(guān)將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)處理。 監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:河口瑤族自治縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0873-3427655 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話:代榮攀-18087302627 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話:宗桐曦-18869701854 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南碧琦建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532522MA6PPF091E | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 博文建設(shè)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301005688163019 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)58500.00元 建安工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率 99.00 % | ||||||
得分: | 86.05 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì):羅銳 施工:吳波 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:吳波 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì):一級(jí)注冊建筑師注冊證書20225300849 施工:二級(jí)建造師注冊證書 云 2532019202102776 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:二級(jí)建造師注冊證書 云 2532019202102776 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績:蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)松樹坡村委會(huì)居哩底村民小組農(nóng)民農(nóng)村綜合性活動(dòng)場所建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
工期(交貨期): | 150個(gè)日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合國家相關(guān)工程設(shè)計(jì)深度的要求并通過有關(guān)部門的審查; 施工質(zhì)量要求:施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包叁級(jí);設(shè)計(jì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、開遠(yuǎn)市公安局羊街派出所后勤保障用房及附屬用房建設(shè)項(xiàng)2、宣威市東山鎮(zhèn)恰德村旅游接待中心工程3、蒙自市期路白苗族鄉(xiāng)松樹坡村委會(huì)居哩底村民小組農(nóng)民農(nóng)村綜合性 活動(dòng)場所建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2021】001431 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 保山市辛街建筑工程有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | 9153050021893181XK | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 保山市辛街建筑工程有限責(zé)任公司//中物聯(lián)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 9153050021893181XK//914500004985015308 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)59800.00元 建安工程費(fèi)優(yōu)惠 后的費(fèi)率99.50 % | ||||||
得分: | 77.95 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì):白小剛 施工:李春山 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李春山 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì):一級(jí)注冊建筑師 20214500613 施工:二級(jí)建造師注冊證書 云 2532019202278017 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:二級(jí)建造師注冊證書 云 2532019202278017 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績:廣西扶緩山圩產(chǎn)業(yè)園博愛分園標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目設(shè)計(jì) 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績:保山市隆陽區(qū)工人文化宮建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
工期(交貨期): | 150個(gè)日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合國家相關(guān)工程設(shè)計(jì)深度的要求并通過有關(guān)部門的審查; 施工質(zhì)量要求:施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1、保山市隆陽區(qū)工人文化宮建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2005】050041 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南仕田建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530381MA6KR0TJ3M | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 昆明蘭德設(shè)計(jì)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100713437990B | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi) 59750.00元 建安工程費(fèi)優(yōu)惠后的費(fèi)率98.30% | ||||||
得分: | 73.87 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 設(shè)計(jì):段云龍 施工:羅彩桃 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:羅彩桃 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 設(shè)計(jì):一級(jí)注冊建筑師 20215300721 施工:二級(jí)建造師注冊證書 云 2532015202121598 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:二級(jí)建造師注冊證書 云 2532015202121598 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績:1、云南圣科藥業(yè)配套智能自動(dòng)分揀倉儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)2、金七藥業(yè)股份有限公司文山三七健康產(chǎn)品硯山科技產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目3、云南七丹藥業(yè)股份有限公司三七系列產(chǎn)品深加工生產(chǎn)線提取車間建設(shè)項(xiàng)目 施工負(fù)責(zé)人業(yè)績:紅河州建水縣2021年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目臨安鎮(zhèn)老城片區(qū)三期(梨園街部分)設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||||
工期(交貨期): | 150個(gè)日歷天(含設(shè)計(jì)工期) | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合國家相關(guān)工程設(shè)計(jì)深度的要求并通過有關(guān)部門的審查; 施工質(zhì)量要求:施工質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工:建筑工程施工總承包叁級(jí) 設(shè)計(jì):建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000901 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:河口濱河城市投資有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:云南碧琦建設(shè)工程有限公司
會(huì)澤縣2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中央直達(dá)資金建設(shè)項(xiàng)目-金鐘鎮(zhèn)第一中學(xué)校綜合樓建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)
市政
房建
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
407.174597 萬元
地區(qū):
云南 - 曲靖
發(fā)布時(shí)間:
2024-08-01
中路鄉(xiāng)咱利村中藥材專用運(yùn)輸便道建設(shè)項(xiàng)目
中標(biāo)
市政
房建
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
482.857088 萬元
地區(qū):
陜西 - 安康
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-23
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級(jí)中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對(duì)集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲(chǔ)項(xiàng)目(一期5萬噸糧食倉儲(chǔ)工程)施工開標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫)全過程咨詢項(xiàng)目
南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理)
寧都縣崇文路停車場建設(shè)項(xiàng)目-配套道路建設(shè)工程
雨露小區(qū)紅線外電力接入工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(重新招標(biāo)2次)
2024年濱海縣界牌鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)淮雙路南段、吉興路、興巨橋提升改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
蓮花縣神泉糧食儲(chǔ)備中心庫糧食倉儲(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目
贛州市文清路小學(xué)梅江路校區(qū)擴(kuò)建工程(二期)-新建臨時(shí)多功能教學(xué)樓建設(shè)工程
國家區(qū)域性公路交通應(yīng)急裝備物資(安徽合肥)儲(chǔ)備中心建設(shè)工程監(jiān)理咨詢服務(wù)候選人公示
2024年美麗鄉(xiāng)村示范村(膠州市鋪集鎮(zhèn)東皇姑庵村、西皇姑庵村、牛溝一村、牛溝二村、馬家村)建設(shè)項(xiàng)目施工預(yù)中標(biāo)公示
(訓(xùn)練場、足球場)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
南江東榆工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套服務(wù)能力提升項(xiàng)目(監(jiān)理二標(biāo)段)
道婺文化傳承基地建設(shè)項(xiàng)目(道婺文化傳承基地建設(shè)項(xiàng)目施工)
黎平縣水竹沖水庫工程施工階段全過程造價(jià)咨詢服務(wù)中標(biāo)公示
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包
樂安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程
(機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購項(xiàng)目
云南省大理州桃源水庫工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目