紅河縣2024年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(二標(biāo)段)
發(fā)布時間:
2024-11-06
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 紅河縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程管理處 | 地區(qū) | 云南紅河哈尼族彝族 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南順滇水利工程有限公司 , 云南致誠水利水電工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 193.532702萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-06 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 紅河縣2024年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC532500202400639001002 | 標(biāo)段名稱: | 紅河縣2024年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(二標(biāo)段) | ||||
招標(biāo)人: | 紅河縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程管理處 | 招標(biāo)人地址: | 紅河縣蓮花商貿(mào)城對面(紅河縣水務(wù)局內(nèi)) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉秀芝 | 聯(lián)系電話: | 15911361849 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南瑞興工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 劉永劍 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18087353904 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 205.94 | 開標(biāo)時間: | 2024-11-05 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 203.467423 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 紅河縣水務(wù)局0873-4621500 | ||||
公示開始時間: | 2024-11-07 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-11-12 08:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 云南勤竣建筑工程有限公司未提供有效的安全生產(chǎn)許可證,不符合招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知”1.4.1項(xiàng)要求,資格評審不通過。經(jīng)評審,評標(biāo)委員會按招標(biāo)文件規(guī)定的定標(biāo)原則,一致推薦3名中標(biāo)候選人:第一中標(biāo)候選人:云南順滇水利工程有限公司,得分:91.65;第二中標(biāo)候選人:云南致誠水利水電工程有限公司,得分:90.41;第三中標(biāo)候選人:云南軒筑建設(shè)工程有限公司,得分:88.57。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 提出異議的渠道和方式:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如對中標(biāo)候選人公示有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 招標(biāo)人及聯(lián)系電話:劉秀芝 0873-4621063 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及聯(lián)系電話:劉永劍 18087353904 監(jiān)督部門:紅河縣水務(wù)局 聯(lián)系電話:0873-4621500 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南順滇水利工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530102MA6PL6M87J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 193.532702 | ||||||
得分: | 91.65 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李正達(dá) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書,云2532018202171503 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | (1)麗江市玉龍縣2022年度白沙鎮(zhèn)等3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批)一標(biāo)段;(2)德欽縣珠巴龍河治理工程第十八標(biāo)段:德欽縣珠巴龍河石茸村~奪松村段治理工程;(3)麗江市寧蒗縣2023年度永寧鎮(zhèn)、戰(zhàn)河鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第二批)八標(biāo)段。 | ||||||
工期(交貨期): | 8個月(以總監(jiān)理工程師下達(dá)開工令為準(zhǔn)) | ||||||
質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行的法律規(guī)程,達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無業(yè)績要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001082 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南致誠水利水電工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530102676567330D | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 193.613482 | ||||||
得分: | 90.41 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 繆靖 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書,云2532021202135205 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | (1)安寧市2021年小型病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固攻堅(jiān)項(xiàng)目(新增批次)安寧市禹龍甸大中壩水庫;(2)石屏縣2022年小型水庫除險(xiǎn)加固工程(曲左水庫除險(xiǎn)加固工程)第二標(biāo)段;(3)隴川縣弄貫水庫除險(xiǎn)加固工程。 | ||||||
工期(交貨期): | 8個月(以總監(jiān)理工程師下達(dá)開工令為準(zhǔn)) | ||||||
質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行的法律規(guī)程,達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無業(yè)績要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000209 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南軒筑建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91533301MA6QAXK46C | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 193.394265 | ||||||
得分: | 88.57 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄭先梅 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書,云2532019202103115 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | (1)鎮(zhèn)雄縣2023年(第二批)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第十二標(biāo)段;(2)大理州西洱河漾濞段治理工程施工;(3)麗江市玉龍縣 2023 年度巨甸鎮(zhèn)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批)六標(biāo)段。 | ||||||
工期(交貨期): | 8個月(以總監(jiān)理工程師下達(dá)開工令為準(zhǔn)) | ||||||
質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行的法律規(guī)程,達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 無業(yè)績要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000609 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:紅河縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程管理處
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項(xiàng)目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
超常環(huán)境系統(tǒng)力學(xué)研究與驗(yàn)證平臺建設(shè)項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項(xiàng)目項(xiàng)目(海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項(xiàng)目)中標(biāo)結(jié)果公告
海南師范大學(xué)桂林洋校區(qū)綜合足球場及室內(nèi)訓(xùn)練館項(xiàng)目(監(jiān)理)中標(biāo)公示公告
灃東新城征和八路(寧泰路-太寧路)市政綜合工程中標(biāo)結(jié)果公示
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告
2023年中國聯(lián)通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項(xiàng)目四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項(xiàng)目-施工/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
瓊海市長坡海水養(yǎng)殖提升改造治理項(xiàng)目(施工階段全過程造價控制服務(wù))中標(biāo)公示公告
渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
秦璟銘園項(xiàng)目(GX5-13-4)景觀綠化工程中標(biāo)結(jié)果公告
宜君縣東方污水處理廠再生水循環(huán)利用項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
瀾滄縣酒井鄉(xiāng)勐根村生活污水收集處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
潤秦路(渭水八路-渭水十路)道路管網(wǎng)、照明、交通、人行道及綠化工程EPC工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告
秦王二路(渭水一路-渭水十二路)道路管網(wǎng)、照明及交通工程(EPC)工程總承包中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫)全過程咨詢項(xiàng)目
南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理)