沾益區(qū)金龍街道2022至2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目(五標(biāo)段)二次
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-31
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 曲靖市沾益區(qū)人民政府金龍街道辦事處 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南厚交建筑工程有限公司 , 云南正滇建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 238.484331萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-31 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,公路,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 沾益區(qū)金龍街道2022至2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目(五標(biāo)段)二次 | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202301048001001 | 標(biāo)段名稱: | 沾益區(qū)金龍街道2022至2023年度較大人口規(guī)模自然村(30戶以上)通硬化路建設(shè)項(xiàng)目(五標(biāo)段)二次 | ||||
招標(biāo)人: | 曲靖市沾益區(qū)人民政府金龍街道辦事處 | 招標(biāo)人地址: | 沾益區(qū)金龍街道 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 馬工 | 聯(lián)系電話: | 15288086900 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南啟瑞項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 曲靖市沾益區(qū)東盛東路105號(hào) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 吳漢瑞 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13732799956 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 238.9 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-01-02 14:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 238.9645 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 沾益區(qū)交通運(yùn)輸局 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-01-03 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-01-06 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 邀請(qǐng)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 合理低價(jià)法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 不對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 公示期為2024年01月04日至2024年01月06日。公示期間,如有投標(biāo)人對(duì)上述結(jié)果有異議,請(qǐng)于2024年01月06日18時(shí)00分前以書面形式(加蓋投標(biāo)人單位公章及法定代表人簽字)實(shí)名向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南厚交建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530300MA6N7F1X4L | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 238.484331 | ||||||
得分: | 100.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 聶朝輝 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 60 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn);滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》(JTG F80/1—2017)的要求。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南正滇建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 9153090256884197XJ | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 238.508047 | ||||||
得分: | 99.98 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙婷 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 60 | ||||||
質(zhì)量: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南富蒙建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532522MA6PD54P5A | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 238.734529 | ||||||
得分: | 99.79 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 60 | ||||||
質(zhì)量: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
第四中標(biāo)候選人: | 云南煜升建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301005896181957 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | |||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 0 | ||||||
得分: | 0.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |||||||
工期(交貨期): | 60 | ||||||
質(zhì)量: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
信譽(yù)要求: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:云南厚交建筑工程有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級(jí)中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對(duì)集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場(chǎng)先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來(lái)污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場(chǎng)有限公司20萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目(一期5萬(wàn)噸糧食倉(cāng)儲(chǔ)工程)施工開標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
云南省大理州桃源水庫(kù)工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目
大明路北延(工業(yè)大道-舜山路)建設(shè)工程檢測(cè)
志公路二期(G312-園中路)新建工程監(jiān)理
王臺(tái)西外環(huán)路道路管網(wǎng)工程(設(shè)計(jì))預(yù)中標(biāo)公示
山東省袁公河(莒縣段)幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
汶上縣第三高級(jí)中學(xué)擴(kuò)建建筑施工圖及室外景觀施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)黃河新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)關(guān)于德陽(yáng)市旌陽(yáng)高新區(qū)(黃河片區(qū))智慧城市產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期子項(xiàng)目瀾滄江西路(秀山街—鎣華山路)、瀾滄江西路(苗山街—秀山街)道路工程市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
克東縣城鎮(zhèn)雨水排放改擴(kuò)建項(xiàng)目施工一標(biāo)段評(píng)標(biāo)公示
2024年錦江區(qū)道路提升整治工程施工/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
2024-2025年度災(zāi)害治理項(xiàng)目
麻江縣2023年棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包
樂(lè)安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程
紅河縣2024年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(二標(biāo)段)
平谷區(qū)臺(tái)城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
平谷區(qū)臺(tái)城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告
2023年中國(guó)聯(lián)通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項(xiàng)目四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項(xiàng)目-施工/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
瓊海市長(zhǎng)坡海水養(yǎng)殖提升改造治理項(xiàng)目(施工階段全過(guò)程造價(jià)控制服務(wù))中標(biāo)公示公告