麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)老吳村委會人居環(huán)境提升項目
發(fā)布時間:
2024-10-21
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)搬遷安置辦公室 | 地區(qū) | 云南曲靖 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南厚交建筑工程有限公司 , 云南華厚建筑工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 86.86057萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-21 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)老吳村委會人居環(huán)境提升項目 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC530300202400651001001 | 標(biāo)段名稱: | 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)老吳村委會人居環(huán)境提升項目 | ||||
招標(biāo)人: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)搬遷安置辦公室 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)紫云南路6號 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉麗霞 | 聯(lián)系電話: | 15187491315 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南賽林工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 麒麟?yún)^(qū)寥廓南路40號院內(nèi)辦公樓5樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊紹鵬 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15087460636 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 87.567819 | 開標(biāo)時間: | 2024-10-16 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 87.567819 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 麒麟?yún)^(qū)行政審批局0874-6195365 | ||||
公示開始時間: | 2024-10-22 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-24 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | 無 | ||||||
評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如對評標(biāo)結(jié)果有異議請于公示期間以書面形式向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人進行說明。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南厚交建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530300MA6N7F1X4L | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 86.86057 | ||||||
得分: | 90.22 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 郭文鵬 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 郭文鵬(二級注冊建造師、證書編號:云2532018202113789) | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 無不良記錄 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001108 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南華厚建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530100589619905J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 86.823458 | ||||||
得分: | 88.85 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李西鳳 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 李西鳳(二級注冊建造師、證書編號:云2532015202107368) | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 無不良記錄 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000161 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南元萃建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530300MA6KKAH861 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 86.774059 | ||||||
得分: | 88.5 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 雷青果 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 雷青果(二級注冊建造師、證書編號:云2532007202159456) | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 一次性驗收合格 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 無不良記錄 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001456 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:曲靖市麒麟?yún)^(qū)搬遷安置辦公室
最新工程項目招標(biāo)
最新工程項目中標(biāo)