濱海縣界牌鎮(zhèn)鎮(zhèn)南村生活污水治理工程(河道景觀提升改造部分)評標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-10-15
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 濱海縣界牌鎮(zhèn)人民政府 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 139.913569萬元 發(fā)布時(shí)間 2024-10-15
項(xiàng)目分類 中標(biāo) 行業(yè)分類 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容

濱??h界牌鎮(zhèn)鎮(zhèn)南村生活污水治理工程(河道景觀提升改造部分)評標(biāo)結(jié)果公示

(標(biāo)段編號:E3209220002000096001001)

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,濱??h界牌鎮(zhèn)人民政府的濱海縣界牌鎮(zhèn)鎮(zhèn)南村生活污水治理工程(河道景觀提升改造部分)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

一、評標(biāo)情況

1、中標(biāo)候選人基本情況

排名 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量 工期/交貨期
1 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 1399135.69 合格 90

2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況

序號 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 相關(guān)證書名稱及編號
1 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 吳俊峰 二級建造師證書蘇232131404272

3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息

序號 中標(biāo)候選人名稱 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 / 響應(yīng)招標(biāo)文件要求

二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因

序號 投標(biāo)人單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇群賢建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人缺建造師證書。
2 蘇州和昶環(huán)??萍加邢薰?/td> 未按格式要求提交承諾書,承諾書未蓋章。
3 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B證不符合招標(biāo)文件要求。
4 江蘇廣良建設(shè)工程有限公司 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格。
5 江蘇金雙和豐建設(shè)有限公司 未按格式要求提交法定代表人誠信承諾函,法定代表人誠信承諾函未簽字。
6 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)價(jià)超過投標(biāo)限價(jià)。

三、報(bào)價(jià)修正

四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

五、所有投標(biāo)人得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 合計(jì)
1 浙江鼎信建設(shè)有限公司 1816512.00 0 0
2 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 1750074.76 0 0
3 江蘇柳大建設(shè)工程有限公司 1548310.06 0 0
4 江蘇方都建設(shè)有限公司 1411213.08 0 0
5 江蘇亙熙建設(shè)有限公司 1512345.67 0 0
6 江蘇峘晟建筑工程有限公司 1550001.00 0 0
7 江蘇富仁建設(shè)工程有限公司 1669827.00 0 0
8 陜西遼航建設(shè)工程有限公司 1801536.39 0 0
9 江蘇光泉建設(shè)工程有限公司 1441871.82 0 0
10 恒隆通信技術(shù)有限公司 1562733.22 0 0
11 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 1425395.77 0 0
12 江蘇汐水建設(shè)工程有限公司 1493760.00 0 0
13 邁闊建設(shè)有限公司 1872356.00 0 0
14 杭州銘陽達(dá)環(huán)保工程有限公司 1804992.00 0 0
15 江蘇國萬建設(shè)有限公司 1755580.59 0 0
16 蘇州澤龍建設(shè)工程有限公司 1438080.01 0 0
17 江蘇眾智項(xiàng)目管理有限公司 1698614.28 0 0
18 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 1428435.36 0 0
19 鹽城天寶建設(shè)工程有限公司 1507436.52 0 0
20 江蘇騰裕順建設(shè)有限公司 1695777.00 0 0
21 江蘇洲宏建設(shè)工程有限公司 1442595.08 0 0
22 河南君謙建設(shè)有限公司 1757199.27 0 0
23 智澤工程技術(shù)有限公司 1814208.00 0 0
24 江蘇思瑞特建設(shè)有限公司 1529319.19 0 0
25 鹽城寧洲建設(shè)工程有限公司 1445103.00 0 0
26 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 1421842.72 0 0
27 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 1406048.36 0 0
28 江蘇敢闖建筑工程有限公司 1800384.84 0 0
29 江蘇廣久建設(shè)有限公司 1445376.68 0 0
30 江蘇夢利天建設(shè)工程有限公司 1417235.53 0 0
31 江蘇冠信建設(shè)工程有限公司 1399880.00 0 0
32 江蘇耀萬程建設(shè)有限公司 1714000.00 0 0
33 春東森建設(shè)有限公司 1711291.23 0 0
34 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 1747186.05 0 0
35 江蘇巨益建設(shè)工程有限公司 1777778.31 0 0
36 江蘇北喬建設(shè)工程有限公司 1769887.83 0 0
37 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 1913516.12 0 0
38 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 1722393.12 0 0
39 江蘇晶星構(gòu)建設(shè)有限公司 1540478.14 0 0
40 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 1402416.64 0 0
41 鹽城市風(fēng)標(biāo)潤建設(shè)工程有限公司 1559598.38 0 0
42 宿遷市潞順建筑工程有限公司 1713188.88 0 0
43 四川華順泰達(dá)建設(shè)工程有限公司 1807296.93 0 0
44 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 1429704.00 0 0
45 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 1545200.62 0 0
46 江蘇世遠(yuǎn)泰建設(shè)工程有限公司 1682380.55 0 0
47 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 1474177.56 0 0
48 江蘇鵬豐建設(shè)有限公司 1741048.43 0 0
49 羽城建設(shè)集團(tuán)有限公司 1449589.32 0 0
50 揚(yáng)州蒲東市政工程有限公司 1698738.17 0 0
51 江蘇光熹建設(shè)有限公司 1414484.15 0 0
52 貴州綿江建設(shè)工程有限公司 1555322.68 0 0
53 江蘇智春建設(shè)有限公司 1553157.07 0 0
54 江蘇旭初建設(shè)工程有限公司 1734321.00 0 0
55 四川振典建設(shè)工程有限公司 1826304.00 0 0
56 明昊建設(shè)科技濱海有限公司 1680228.00 0 0
57 江蘇安賽建設(shè)工程有限公司 1733337.45 0 0
58 江蘇大縱湖建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1763517.17 0 0
59 樂寧(河南)建設(shè)有限公司 1715080.33 0 0
60 河南中霄建設(shè)工程有限公司 1811904.54 0 0
61 合肥馥明建設(shè)工程有限公司 1803840.09 0 0
62 江蘇滕茂建設(shè)工程有限公司 1546960.98 0 0
63 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 1654951.58 0 0
64 江蘇雪健建工有限公司 1777105.45 0 0
65 江蘇達(dá)臻建設(shè)有限公司 1813056.00 0 0
66 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 1409044.12 0 0
67 江蘇啟奧建設(shè)工程有限公司 1426169.98 0 0
68 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 1785999.99 0 0
69 江蘇華澳建設(shè)工程有限公司 1818816.11 0 0
70 江蘇筑鴻建設(shè)工程有限公司 1558077.61 0 0
71 江蘇勵(lì)一建設(shè)工程有限公司 1530915.43 0 0
72 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 1417751.01 0 0
73 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 1485481.71 0 0
74 江蘇金呈建設(shè)有限公司 1532417.77 0 0
75 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 1433894.26 0 0
76 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 1744482.35 0 0
77 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 1399135.69 0 0
78 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 1878899.45 0 0
79 杭州航升建設(shè)有限公司 1808448.28 0 0
80 四川岳成建筑工程有限公司 1765087.31 0 0
81 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 1559560.88 0 0
82 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 1412191.88 0 0
83 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 1534222.22 0 0
84 浙江今創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1821120.18 0 0
85 江蘇德多佳建設(shè)工程有限公司 1471749.00 0 0
86 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 1725554.47 0 0
87 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 1422777.17 0 0
88 江蘇路夢建設(shè)工程有限公司 1414875.11 0 0
89 江蘇聚匯德建設(shè)工程有限公司 1819178.58 0 0
90 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 1416500.01 0 0
91 江蘇雄弘建設(shè)工程有限公司 1501824.00 0 0
92 江蘇國源建設(shè)工程有限公司 1713714.41 0 0
93 江蘇胤達(dá)建設(shè)有限公司 1510152.32 0 0
94 鹽城億昌建設(shè)工程有限公司 1405325.00 0 0
95 陜西摘星辰建筑工程有限公司 1796928.08 0 0
96 江蘇軒之宇建設(shè)工程有限公司 1527888.54 0 0
97 江蘇拓利建設(shè)工程有限公司 1492593.22 0 0
98 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 1538924.08 0 0
99 鹽城海堃建設(shè)工程有限公司 1438883.11 0 0
100 江蘇利淼建設(shè)工程有限公司 1503476.51 0 0
101 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 1537242.11 0 0
102 鹽城市雨悅科技有限公司 1715658.93 0 0
103 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 1408401.11 0 0
104 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 1725929.14 0 0
105 南通琥程建設(shè)有限公司 1716931.20 0 0
106 中煤浙江勘測設(shè)計(jì)有限公司 1819968.82 0 0
107 江蘇業(yè)典建設(shè)工程有限公司 1802635.66 0 0
108 杭州星拓建設(shè)有限公司 1806144.43 0 0
109 江蘇同步建設(shè)有限公司 1768229.45 0 0
110 河南明磐建設(shè)工程有限公司 1447682.91 0 0
111 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 1704058.55 0 0
112 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 1755615.55 0 0
113 江蘇久鼎建設(shè)工程有限公司 1693124.08 0 0
114 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 1572180.48 0 0
115 淮安市水昱建設(shè)有限公司 1542055.44 0 0
116 陜西天目嵐建設(shè)工程有限公司 1799232.50 0 0
117 江蘇途耀建設(shè)工程有限公司 1685106.20 0 0
118 鎮(zhèn)江勝創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 1802688.00 0 0
119 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 1700515.20 0 0
120 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 1720570.95 0 0
121 杭州甜博建設(shè)有限公司 1810752.15 0 0
122 江蘇綠建園林工程有限公司 1457871.00 0 0
123 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 1741607.40 0 0
124 河南航翀建筑工程有限公司 1815311.19 0 0
125 江蘇霆鈞建設(shè)工程有限公司 1402364.16 0 0
126 江蘇天巨源建設(shè)有限公司 1758700.07 0 0
127 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 1420411.92 0 0
128 南通中滬建設(shè)工程有限公司 1437668.14 0 0
129 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 1441762.88 0 0
130 江蘇碩詹建設(shè)工程有限公司 1436029.00 0 0
131 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 1667904.00 0 0
132 江蘇粵覺建設(shè)工程有限公司 1625089.76 0 0
133 江蘇月輪建設(shè)工程有限公司 1751234.00 0 0
134 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 1535702.49 0 0
135 江蘇成錦翔建設(shè)工程有限公司 1563576.13 0 0
136 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 1718666.66 0 0
137 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 1465466.00 0 0
138 上海天路彈性材料集團(tuán)股份有限公司 1816000.49 0 0
139 江蘇安源建設(shè)有限公司 1526222.02 0 0
140 江蘇鼎績建設(shè)有限公司 1400254.18 0 0
141 江蘇巨亨建設(shè)有限公司 1766754.44 0 0
142 江蘇倚天建設(shè)有限公司 1411433.24 0 0
143 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 1690400.49 0 0
144 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1426963.00 0 0
145 江蘇斯翔建設(shè)工程有限公司 1727882.64 0 0
146 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 1563777.79 0 0
147 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 1780000.00 0 0
148 河南邦戴建筑工程有限公司 1739049.06 0 0
149 江蘇正其德建設(shè)工程有限公司 1481433.00 0 0
150 江蘇潤悅建設(shè)工程有限公司 1500311.56 0 0
151 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 1730600.30 0 0
152 江蘇邦志建設(shè)有限公司 1709340.88 0 0
153 中達(dá)宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 1700000.00 0 0
154 江蘇惠賓建設(shè)有限公司 1430766.66 0 0
155 鹽城展業(yè)市政綠化工程有限公司 1542356.25 0 0
156 江蘇順之金建設(shè)工程有限公司 1494915.26 0 0
157 江蘇新品建設(shè)工程有限公司 1706689.00 0 0
158 河南正策建筑工程有限公司 1807104.00 0 0
159 江蘇騰旭市政園林工程有限公司 1684206.90 0 0
160 江蘇志華建筑工程有限公司 1826606.00 0 0
161 江蘇澤天建設(shè)工程有限公司 1687816.44 0 0
162 江蘇廣之聯(lián)建設(shè)工程有限公司 1402934.00 0 0
163 江蘇文晟建設(shè)工程有限公司 1716000.00 0 0
164 杭州宣龍建設(shè)工程有限公司 1809600.00 0 0
165 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 1789212.18 0 0
166 鹽城聚雙建設(shè)工程有限公司 1645824.00 0 0
167 江蘇耀天建設(shè)工程有限公司 1839235.01 0 0
168 江蘇諾茂建設(shè)工程有限公司 1556437.98 0 0
169 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 1655560.74 0 0
170 江蘇神韻建設(shè)工程有限公司 1448861.88 0 0
171 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 1432825.05 0 0
172 江蘇佳昌建設(shè)工程有限公司 1873250.60 0 0
173 江蘇博惠建設(shè)工程有限公司 1554954.12 0 0
174 中建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 1430426.29 0 0
175 江蘇秉洲建設(shè)工程有限公司 1450718.18 0 0
176 江蘇巖嶸建設(shè)工程有限公司 1718732.30 0 0
177 江蘇飛達(dá)建設(shè)工程有限公司 1462532.50 0 0
178 中景達(dá)建設(shè)工程有限公司 1551635.35 0 0
179 江蘇寶康建設(shè)有限公司 1695848.28 0 0
180 江蘇瑾瑜建設(shè)有限公司 1429075.20 0 0
181 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 1543575.53 0 0
182 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 1760284.61 0 0
183 鹽城吉全建筑工程有限公司 1407744.19 0 0
184 陜西尹山湖建設(shè)工程有限公司 1798080.05 0 0
185 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 1422514.14 0 0
186 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 1423748.23 0 0
187 河南瑞之雪建筑工程有限公司 1778450.72 0 0
188 江蘇世橋建設(shè)有限公司 1420754.44 0 0
189 江蘇摩瑪建設(shè)工程有限公司 1761806.21 0 0
190 河南七通建設(shè)工程有限公司 1451542.32 0 0
191 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 1707081.60 0 0
192 廣州市卓爵建筑工程有限公司 1817664.54 0 0
193 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 1524569.53 0 0
194 江蘇又良建設(shè)有限公司 1404479.40 0 0
195 南通平盛建設(shè)工程有限公司 1724135.52 0 0
196 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 1716720.23 0 0
197 鎮(zhèn)江宏坤建筑工程有限公司 1815360.00 0 0
198 泰州新智建設(shè)工程有限公司 1752841.88 0 0
199 四川誠必達(dá)建筑工程有限公司 1851264.00 0 0
200 江蘇越佳建設(shè)工程有限公司 1736065.28 0 0
201 廣大建設(shè)(江蘇)有限公司 1701208.71 0 0

六、擬確定中標(biāo)人

江蘇希偉建設(shè)工程有限公司

七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容

/

八、備注

本評標(biāo)結(jié)果公示期:2024年10月15日2024年10月18日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人: 濱海縣界牌鎮(zhèn)人民政府

日期: 2024年10月15日

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開標(biāo)記錄 2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開標(biāo)記錄 科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄 烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開標(biāo)記錄 伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄 呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲(chǔ)項(xiàng)目(一期5萬噸糧食倉儲(chǔ)工程)施工開標(biāo)記錄 84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購項(xiàng)目 云南省大理州桃源水庫工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評估服務(wù)項(xiàng)目 大明路北延(工業(yè)大道-舜山路)建設(shè)工程檢測 志公路二期(G312-園中路)新建工程監(jiān)理 王臺西外環(huán)路道路管網(wǎng)工程(設(shè)計(jì))預(yù)中標(biāo)公示 山東省袁公河(莒縣段)幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示 汶上縣第三高級中學(xué)擴(kuò)建建筑施工圖及室外景觀施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目 德陽市旌陽區(qū)黃河新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)關(guān)于德陽市旌陽高新區(qū)(黃河片區(qū))智慧城市產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期子項(xiàng)目瀾滄江西路(秀山街—鎣華山路)、瀾滄江西路(苗山街—秀山街)道路工程市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的評標(biāo)結(jié)果公示 克東縣城鎮(zhèn)雨水排放改擴(kuò)建項(xiàng)目施工一標(biāo)段評標(biāo)公示 2024年錦江區(qū)道路提升整治工程施工/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示 2024-2025年度災(zāi)害治理項(xiàng)目 麻江縣2023年棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示 永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包 樂安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程 紅河縣2024年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(二標(biāo)段) 平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告 平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告 2023年中國聯(lián)通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標(biāo)結(jié)果公告 四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項(xiàng)目四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項(xiàng)目-施工/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示 瓊海市長坡海水養(yǎng)殖提升改造治理項(xiàng)目(施工階段全過程造價(jià)控制服務(wù))中標(biāo)公示公告