(江寧分中心)南京理工大學(xué)融合科研樓施工總承包

發(fā)布時(shí)間: 2024-10-14
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 南京理工大學(xué) 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 中國二十冶集團(tuán)有限公司 項(xiàng)目編號
中標(biāo)金額 發(fā)布時(shí)間 2024-10-14
項(xiàng)目分類 中標(biāo)候選人 行業(yè)分類 市政,房建
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系方式
2收起
燕楠 025-84303820
溫清 18951080942
正文內(nèi)容

江蘇省南京市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號: AJN230339-03SG

標(biāo)段類別: 施工;   評分辦法:綜合評分法

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京理工大學(xué)南京理工大學(xué)融合科研樓施工總承包評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:


1、中標(biāo)候選人排序名單
                   
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 中國二十冶集團(tuán)有限公司 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級 建筑工程施工總承包壹級 建筑工程施工總承包特級 建筑工程施工總承包壹級
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 8412.138562 8521.595402 8577.472075
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳景 李一晨 劉國利
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 建筑工程一級 建筑工程一級 建筑工程一級
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇1362014201407738 滬1312015201502936 蘇1322012201203416
暫估價(jià)(萬元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績
評分業(yè)績 江浦街道八里社區(qū)服務(wù)中心項(xiàng)目工程總承包江蘇開放大學(xué)(江蘇城市職業(yè)學(xué)院)新校區(qū)項(xiàng)目一期一標(biāo)段施工總承包
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 南京市泥塘初級中學(xué)新建工程項(xiàng)目工程總承包(裝配式)
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第二名 中國二十冶集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績
評分業(yè)績 浙江工業(yè)大學(xué)德清校區(qū)建設(shè)工程二標(biāo)段總承包
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 松江區(qū)泗涇南拓展大型居住社區(qū)21-01地塊35班小學(xué)項(xiàng)目新建
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
第三名 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分
企業(yè) 資審業(yè)績
評分業(yè)績 雪浪苑留置場所改擴(kuò)建項(xiàng)目XLY51標(biāo)段EPC工程總承包
獎(jiǎng) 項(xiàng)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 江蘇省農(nóng)業(yè)科技交流中心置換用地項(xiàng)目(二期)工程總承包
評分業(yè)績
獎(jiǎng) 項(xiàng)
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)(無)
4、資格后審不合格的投標(biāo)人的名稱以及不合格的具體原因(無)
5、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無)
6、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號 單位名稱 得分項(xiàng) 最終總得分
類似工程業(yè)績 獎(jiǎng)項(xiàng) 信用評價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
1 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00 5.40 75.74 0.00 14.44 97.58
2 中國二十冶集團(tuán)有限公司 2.00 5.33 74.57 0.00 14.52 96.42
3 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00 5.78 73.97 0.00 14.60 96.35
4 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 2.00 5.26 75.14 0.00 13.72 96.12
5 南京弘正建設(shè)發(fā)展有限公司 2.00 5.56 73.38 0.00 14.28 95.22
6 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00 5.48 72.77 0.00 14.28 94.53
7 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2.00 5.59 72.24 0.00 14.12 93.95
8 上海寶冶集團(tuán)有限公司 2.00 5.75 71.38 0.00 14.44 93.57
9 中國建筑第五工程局有限公司 2.00 5.86 70.31 0.00 14.48 92.65
10 南京國忠建筑工程有限公司 0.00 5.64 73.17 0.00 13.56 92.37
11 南通四建集團(tuán)有限公司 2.00 5.91 71.96 0.00 12.44 92.31
12 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 2.00 5.42 69.82 0.00 14.48 91.72
13 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00 5.62 70.43 0.00 13.64 91.69
14 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 5.21 72.55 0.00 13.16 90.92
15 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 2.00 5.86 69.42 0.00 13.04 90.32
16 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 2.00 6.00 67.85 0.00 14.24 90.09
17 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 2.00 5.82 68.86 0.00 13.36 90.04
18 江蘇通州二建建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0.00 4.60 71.38 0.00 13.24 89.22
19 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2.00 5.09 68.59 0.00 13.52 89.20
20 中國建筑第四工程局有限公司 2.00 5.46 68.29 0.00 13.32 89.07
21 南京明輝建設(shè)有限公司 2.00 5.95 66.55 0.00 13.60 88.10
22 上海建工四建集團(tuán)有限公司 2.00 5.37 65.14 0.00 14.44 86.95
23 中鐵建工集團(tuán)有限公司 2.00 5.93 64.20 0.00 14.40 86.53
24 中國建筑第七工程局有限公司 0.00 4.13 70.09 0.00 12.00 86.22
25 中建二局第三建筑工程有限公司 0.00 4.34 69.74 0.00 12.12 86.20
26 中國建筑第六工程局有限公司 0.00 4.85 69.02 0.00 11.44 85.31
27 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 2.00 4.32 66.07 0.00 12.72 85.11
28 南通建工集團(tuán)股份有限公司 2.00 5.73 63.26 0.00 14.08 85.07
29 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00 6.00 62.20 0.00 14.44 84.64
30 南京敏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 0.00 4.31 67.65 0.00 12.36 84.32
31 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 4.20 67.13 0.00 12.40 83.73
32 南京市第八建筑安裝工程有限公司 2.00 5.95 61.14 0.00 14.60 83.69
33 江蘇南通三建建筑裝飾集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 67.74 0.00 12.08 83.60
34 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 2.00 5.72 62.33 0.00 13.52 83.57
35 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 67.97 0.00 11.76 83.51
36 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.20 67.19 0.00 12.08 83.47
37 上海建工一建集團(tuán)有限公司 2.00 5.48 62.44 0.00 13.52 83.44
38 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.20 67.24 0.00 11.88 83.32
39 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.20 66.99 0.00 12.12 83.31
40 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 0.00 4.20 66.96 0.00 12.08 83.24
41 國恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.20 67.17 0.00 11.84 83.21
42 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 67.35 0.00 12.04 83.17
43 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 67.34 0.00 12.00 83.12
44 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.20 67.26 0.00 11.64 83.10
45 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 0.00 4.20 66.99 0.00 11.84 83.03
46 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 0.00 3.78 67.08 0.00 12.08 82.94
47 江西華盟建設(shè)有限公司 0.00 4.20 66.95 0.00 11.76 82.91
48 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 4.31 67.22 0.00 11.36 82.89
49 山東金正陽建筑工程有限公司 0.00 4.20 67.02 0.00 11.60 82.82
50 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 0.00 3.74 67.17 0.00 11.88 82.79
51 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 0.00 3.78 67.12 0.00 11.88 82.78
52 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 0.00 4.20 67.10 0.00 11.44 82.74
53 興豐建設(shè)景觀有限公司 0.00 3.78 67.05 0.00 11.88 82.71
54 南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2.00 6.00 60.09 0.00 14.60 82.69
55 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0.00 3.74 67.29 0.00 11.64 82.67
56 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 0.00 3.78 67.02 0.00 11.68 82.48
57 山湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00 3.78 66.97 0.00 11.68 82.43
58 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 0.00 3.78 67.31 0.00 11.32 82.41
59 南京滄溪建設(shè)工程有限公司 2.00 5.30 60.31 0.00 13.76 81.37
60 南京高科建設(shè)發(fā)展有限公司 2.00 5.98 58.68 0.00 14.36 81.02
61 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 2.00 5.62 57.62 0.00 13.96 79.20
62 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 0.00 4.20 59.30 0.00 12.24 75.74
注:(1)施工組織設(shè)計(jì)得分項(xiàng)為各評分點(diǎn)得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計(jì)各評分點(diǎn)得分為所有技術(shù)標(biāo)評委中分別去掉一個(gè)最高和最低評分后的平均值。
7、評審技術(shù)標(biāo)的評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 11.20 11.20 11.20 11.40 11.40 12.60 11.40
2 國恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.80 11.40 12.60 11.40 11.40 12.80 12.00
3 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.00 14.00 13.80 12.80 13.00 12.80 12.60
4 金光道環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.00 11.20 13.80 11.60 11.40 12.80 12.60
5 山湖建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.60 11.20 12.20 11.40 11.40 12.80 11.80
6 南通四建集團(tuán)有限公司 12.60 11.60 13.20 12.00 11.60 12.80 13.00
7 中國建筑第七工程局有限公司 12.20 11.40 12.80 11.60 11.40 13.20 12.00
8 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.20 11.20 11.60 11.40 11.20 12.80 11.40
9 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 12.20 11.20 12.80 11.80 11.40 12.80 12.80
10 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.40 13.40 14.40 13.00 13.40 13.20 13.80
11 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 12.40 11.60 13.00 11.80 11.40 12.80 12.80
12 水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 12.20 11.40 13.20 12.00 11.20 12.80 12.20
13 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 12.60 11.60 13.20 12.00 11.80 13.00 12.60
14 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.20 14.40 14.20 14.40 13.00 14.40 15.20
15 中鐵建工集團(tuán)有限公司 15.80 14.00 15.20 14.80 14.60 12.80 13.40
16 南京明輝建設(shè)有限公司 14.20 13.80 15.20 13.00 13.40 13.20 13.20
17 江蘇通州四建集團(tuán)有限公司 14.20 13.20 13.80 12.60 12.60 12.80 12.40
18 宇軒建業(yè)集團(tuán)有限公司 12.20 11.60 12.40 11.60 11.60 12.80 12.00
19 南京滄溪建設(shè)工程有限公司 14.40 14.40 14.00 13.40 13.20 13.80 13.00
20 江蘇通州二建建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 13.80 13.60 13.60 12.80 13.40 12.80 12.80
21 南京國忠建筑工程有限公司 14.20 14.00 14.80 13.00 13.60 12.80 13.00
22 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 11.60 11.40 12.00 11.40 11.20 12.80 11.80
23 中國核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 15.00 14.00 14.60 14.00 14.20 13.00 13.20
24 山東金正陽建筑工程有限公司 11.40 11.40 12.00 11.40 11.40 13.00 11.80
25 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 14.20 14.20 14.20 15.60 13.40 14.40 15.60
26 中國建筑第五工程局有限公司 14.40 14.00 14.20 15.40 13.40 14.40 15.60
27 南京弘正建設(shè)發(fā)展有限公司 14.40 14.20 14.00 14.40 13.00 14.40 15.60
28 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 14.20 13.20 14.20 14.40 12.60 14.40 15.80
29 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.60 13.80 14.20 15.60 12.80 14.40 15.60
30 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.40 11.80 12.40 12.00 11.60 12.80 12.00
31 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 15.40 14.40 14.80 14.20 14.20 13.40 13.00
32 青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 11.80 11.20 12.80 11.60 11.20 12.80 12.20
33 江蘇省建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.60 14.40 14.60 15.00 13.20 14.40 15.60
34 南通新華建筑集團(tuán)有限公司 14.40 13.20 14.20 13.00 13.20 13.00 13.00
35 中建二局第三建筑工程有限公司 12.40 11.80 12.60 11.80 11.60 12.80 12.20
36 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 15.80 14.00 15.20 15.20 14.60 13.20 13.40
37 江西華盟建設(shè)有限公司 11.60 11.40 12.40 11.60 11.20 12.80 12.00
38 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 13.60 13.40 14.20 13.20 13.20 14.00 14.80
39 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 11.80 11.20 12.20 11.40 11.40 12.80 11.60
40 南通建工集團(tuán)股份有限公司 15.80 13.40 14.60 15.00 14.40 12.80 13.00
41 上海寶冶集團(tuán)有限公司 14.40 14.00 14.20 15.40 13.20 14.40 15.60
42 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 13.80 12.40 13.80 12.20 12.00 12.80 12.60
43 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.60 11.20 11.80 11.60 11.40 12.80 11.80
44 南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 15.80 14.40 15.00 15.20 15.20 13.20 13.00
45 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 12.00 11.40 12.60 11.40 11.40 12.80 12.20
46 南京高科建設(shè)發(fā)展有限公司 15.80 13.80 15.40 15.00 14.60 13.00 13.00
47 南京敏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 12.80 11.80 13.20 12.20 11.80 12.80 12.60
48 上海建工一建集團(tuán)有限公司 14.20 14.20 14.20 13.00 13.40 12.80 13.20
49 江蘇南通三建建筑裝飾集團(tuán)有限公司 12.80 11.20 12.40 11.80 11.40 12.80 12.40
50 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 11.40 11.20 11.80 11.40 11.20 12.80 11.60
51 中國建筑第四工程局有限公司 14.00 12.60 13.80 13.40 12.80 13.20 13.40
52 中國建筑第六工程局有限公司 11.40 11.20 11.80 11.40 11.20 12.80 11.40
53 中國二十冶集團(tuán)有限公司 14.40 14.20 14.40 15.60 13.00 14.40 15.40
54 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.00 11.20 12.00 11.80 11.20 12.80 11.80
55 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 12.20 11.20 12.80 11.40 11.40 12.80 12.00
56 江蘇祥弘建設(shè)有限公司 14.60 14.00 14.00 13.00 13.20 13.00 13.20
57 興豐建設(shè)景觀有限公司 11.80 11.20 12.40 11.60 11.40 12.80 12.20
58 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.00 11.40 12.60 11.60 11.40 12.80 11.60
59 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 11.80 11.20 13.20 11.60 11.80 12.80 12.80
60 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 14.60 13.80 14.20 12.80 12.60 13.60 13.00
61 上海建工四建集團(tuán)有限公司 15.80 14.00 15.00 15.00 15.00 13.00 13.20
62 南京市第八建筑安裝工程有限公司 15.80 14.60 15.20 14.80 15.00 13.00 13.20
8、擬定中標(biāo)人: 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
9、公示起止時(shí)間:     2024/10/14起,至2024/10/17

        投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。

招標(biāo)人:南京理工大學(xué)

招標(biāo)代理:江蘇偉業(yè)項(xiàng)目管理有限公司

招標(biāo)人聯(lián)系人:燕楠

招標(biāo)代理聯(lián)系人:溫清

招標(biāo)人聯(lián)系電話:025-84303820

招標(biāo)代理聯(lián)系電話:18951080942

招標(biāo)人地址:玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號

招標(biāo)代理地址:南京市玄武區(qū)中山門大街297號5-207

最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開標(biāo)記錄 2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開標(biāo)記錄 科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄 烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開標(biāo)記錄 伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目 包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄 呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項(xiàng)目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標(biāo)記錄 84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄 84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包 樂安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程 超常環(huán)境系統(tǒng)力學(xué)研究與驗(yàn)證平臺建設(shè)項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告 臨安區(qū)糧食安全應(yīng)急保障中心(第二糧庫)全過程咨詢項(xiàng)目 南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目南菁高中綺山湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) 寧都縣崇文路停車場建設(shè)項(xiàng)目-配套道路建設(shè)工程 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(七標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 房山區(qū)燕房組團(tuán)FS00-0222-6015地塊(3-2號地)項(xiàng)目(1#公租房等18項(xiàng))幕墻工程中標(biāo)結(jié)果公告 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(六標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 (機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(四標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告 鄂州市榮軍優(yōu)撫醫(yī)院2024年醫(yī)療補(bǔ)短板工程總承包(EPC) 光谷第四高級中學(xué)項(xiàng)目工程總承包(EPC) 西安市東站路西側(cè)規(guī)劃路(興工西路-華清東路)市政工程施工中標(biāo)結(jié)果公告 成達(dá)萬高鐵(船山段)劃地復(fù)建安置點(diǎn)附屬建設(shè)項(xiàng)目成達(dá)萬高鐵(船山段)劃地復(fù)建安置點(diǎn)附屬建設(shè)項(xiàng)目-施工-1評標(biāo)結(jié)果公示 電子科技大學(xué)清水河校區(qū)永寧一號科研樓項(xiàng)目施工招標(biāo) 巴塘縣第二自來水廠建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 2024年曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)后山村委會小箐村農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目