中央儲(chǔ)備糧鹽城直屬庫(kù)有限公司響水分公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 中央儲(chǔ)備糧鹽城直屬庫(kù)有限公司響水分公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 安徽十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-08 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
中央儲(chǔ)備糧鹽城直屬庫(kù)有限公司響水分公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目施工評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號(hào):E3209210002000017001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,中央儲(chǔ)備糧鹽城直屬庫(kù)有限公司的中央儲(chǔ)備糧鹽城直屬庫(kù)有限公司響水分公司糧食倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32178618.62 | 合格 | 330 |
2 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32090915.31 | 合格 | 330 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 31989006.96 | 合格 | 330 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號(hào) |
---|---|---|---|
1 | 安徽十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙青 | 一級(jí)建造師,皖1342009201207804 |
2 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 徐祥 | 一級(jí)建造師,蘇1322016201701542 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 李志鵬 | 一級(jí)建造師,冀1132023202400239 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 安徽十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 蕪湖海螺綠色建筑科技有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)立方米裝配式建筑及配套項(xiàng)目A標(biāo)工程,金額197890000.00元,竣工2023.4.28 | 響應(yīng) |
2 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 年產(chǎn)300萬(wàn)噸高性 能活性鈣粉(復(fù) 合型建筑材料添 加材料)及15萬(wàn) 噸石灰石生產(chǎn)線 項(xiàng)目,金額65000000元,竣工2023.6.28 | 響應(yīng) |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 中央儲(chǔ)備糧唐山 直屬庫(kù)有限公司 糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流項(xiàng) 目施工,金額132737244.64元,竣工2023.1.18 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
序號(hào) | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇誠(chéng)遠(yuǎn)市政工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件提供類似業(yè)績(jī);項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格不滿足招標(biāo)文件要求。 |
2 | 南通源豐建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。 |
3 | 中澳建工集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求;項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師未在誠(chéng)信庫(kù)體現(xiàn)。 |
4 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 業(yè)績(jī)不符合招標(biāo)文件要求。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
無(wú)五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不良記錄評(píng)審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 投標(biāo)人市場(chǎng)信用評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林建工集團(tuán)有限公司 | 32556789.22 | 0 | 0 | 0 | 99.19 | 99.19 |
2 | 江蘇鎮(zhèn)江四建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31171081.30 | 0 | 0 | 0 | 97.86 | 97.86 |
3 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32893880.47 | 0 | 0 | 0 | 98.21 | 98.21 |
4 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 32563761.77 | 0 | 0 | 0 | 99.17 | 99.17 |
5 | 鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 31453583.85 | 0 | 0 | 0 | 98.41 | 98.41 |
6 | 潤(rùn)盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32090915.31 | 0 | 0 | 0 | 99.64 | 99.64 |
7 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 31413456.18 | 0 | 0 | 0 | 98.33 | 98.33 |
8 | 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 31571349.71 | 0 | 0 | 0 | 98.64 | 98.64 |
9 | 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30898666.00 | 0 | 0 | 0 | 97.33 | 97.33 |
10 | 中煤第五建設(shè)有限公司 | 30900616.66 | 0 | 0 | 0 | 97.34 | 97.34 |
11 | 安徽十一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 32178618.62 | 0 | 0 | 0 | 99.81 | 99.81 |
12 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 31989006.96 | 0 | 0 | 0 | 99.44 | 99.44 |
13 | 鄭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 31508434.37 | 0 | 0 | 0 | 98.51 | 98.51 |
六、擬確定中標(biāo)人
安徽十一建設(shè)集團(tuán)有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年10月08日至 2024年10月11日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: 中央儲(chǔ)備糧鹽城直屬庫(kù)有限公司
日期: 2024年10月08日