澄江國際康養(yǎng)中心項目設(shè)計施工總承包(EPC)招標(biāo)
發(fā)布時間:
2024-10-08
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 玉溪城市建設(shè)投資集團有限公司 | 地區(qū) | 云南玉溪 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 四川恒新寰宇建筑設(shè)計有限公司 , 中鐵二十局集團有限公司 , 中鐵十六局集團有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-08 | |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 澄江國際康養(yǎng)中心項目設(shè)計施工總承包(EPC)招標(biāo) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC530400202400250001001 | 標(biāo)段名稱: | 澄江國際康養(yǎng)中心項目設(shè)計施工總承包(EPC)招標(biāo) | ||||
招標(biāo)人: | 玉溪城市建設(shè)投資集團有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 云南省玉溪市紅塔區(qū)環(huán)山北路嘉陽商業(yè)城7幢 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 郭文超 | 聯(lián)系電話: | 13577756600 | ||||
招標(biāo)代理: | 玉溪信華建設(shè)項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 玉溪市紅塔區(qū)迎春街89號35棟3樓 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李志武 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15911284689 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 29219 | 開標(biāo)時間: | 2024-09-30 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(費率或單價等): | 設(shè)計費:69.00元/㎡,建安工程費:下浮率≥ 1.5% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 澄江市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(0877-6916154) | ||||
公示開始時間: | 2024-10-08 17:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-10-14 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 遞交投標(biāo)文件的5家投標(biāo)人均通過清標(biāo)評審、形式評審、資格審查、響應(yīng)性評審,經(jīng)評標(biāo)委員會對5家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進行詳細(xì)評審,推薦中鐵二十局集團有限公司(四川恒新寰宇建筑設(shè)計有限公司)為第一中標(biāo)候選人。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目評標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束前通過云南省公共資源交易信息網(wǎng)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理實名提出。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 中鐵二十局集團有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91610000220523065J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 四川恒新寰宇建筑設(shè)計有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915100005727815946 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費:68.02 元/㎡, 建安費:下浮率為1.55% | ||||||
得分: | 88.88 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 吳燦 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程總承包項目經(jīng)理:吳燦(一級建造師、陜1612022202301459)、施工項目負(fù)責(zé)人:趙朋濤(一級建造師、陜1612020202102490)、設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:林雁宇(一級注冊建筑師、20215102527) | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 910日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 1.設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建筑工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》及國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保施工圖成果資料完整、真實準(zhǔn)確、清晰有據(jù),確保施工圖成果資料通過相關(guān)單位的審查及備案,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任;2.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及國家(行業(yè))現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保工程一次性驗收合格;注:在項目實施過程中如有相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,按最新執(zhí)行的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包壹級資質(zhì)/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 中鐵十六局集團有限公司 | ||||||
單位代碼: | 911100001016367613 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中科科航工程設(shè)計有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 9151018169628686XG | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費:68.95 元/㎡, 建安費:下浮率為1.57% | ||||||
得分: | 76.84 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 李偉、賴華鋒、魏軍強 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程總承包項目經(jīng)理:李偉(壹級注冊建造師、京1112021202200791)、施工項目負(fù)責(zé)人:賴華鋒(壹級注冊建造師、京1112018201903635、設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:魏軍強(壹級注冊建筑師、20184402444) | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 910日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 1.設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建筑工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》及國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保施工圖成果資料完整、真實準(zhǔn)確、清晰有據(jù),確保施工圖成果資料通過相關(guān)單位的審查及備案,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任;2.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及國家(行業(yè))現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保工程一次性驗收合格;注:在項目實施過程中如有相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,按最新執(zhí)行的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包特級/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 中鐵十二局集團有限公司 | ||||||
單位代碼: | 911400001100711840 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 四川眾銘建筑設(shè)計有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915100005800258369 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費:68.99 元/㎡, 建安費:下浮率為1.53% | ||||||
得分: | 75.82 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 代天宇、賈龍、張建武 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 工程總承包項目經(jīng)理:代天宇(壹級注冊建造師、晉1142020202101598)、施工項目負(fù)責(zé)人:賈龍(壹級注冊建造師、晉1142023202401701、設(shè)計項目負(fù)責(zé)人:張建武(壹級注冊建筑師、20155101540) | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 910日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 1.設(shè)計質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建筑工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》及國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保施工圖成果資料完整、真實準(zhǔn)確、清晰有據(jù),確保施工圖成果資料通過相關(guān)單位的審查及備案,并對所提供的成果質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任;2.施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及國家(行業(yè))現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),確保工程一次性驗收合格;注:在項目實施過程中如有相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,按最新執(zhí)行的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包特級/建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 | ||||||
信譽要求: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:玉溪城市建設(shè)投資集團有限公司
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:四川恒新寰宇建筑設(shè)計有限公司
最新工程項目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項目開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項目)施工開標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目(化德縣)開標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機組電除塵一、二電場先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項目開標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項目(第二批)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目施工總承包開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目全過程監(jiān)理、項目管理和跟蹤審計服務(wù)開標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項目中標(biāo)
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購項目
云南省大理州桃源水庫工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評估服務(wù)項目
大明路北延(工業(yè)大道-舜山路)建設(shè)工程檢測
志公路二期(G312-園中路)新建工程監(jiān)理
王臺西外環(huán)路道路管網(wǎng)工程(設(shè)計)預(yù)中標(biāo)公示
山東省袁公河(莒縣段)幸福河湖建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
汶上縣第三高級中學(xué)擴建建筑施工圖及室外景觀施工圖設(shè)計項目
德陽市旌陽區(qū)黃河新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會關(guān)于德陽市旌陽高新區(qū)(黃河片區(qū))智慧城市產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期子項目瀾滄江西路(秀山街—鎣華山路)、瀾滄江西路(苗山街—秀山街)道路工程市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的評標(biāo)結(jié)果公示
克東縣城鎮(zhèn)雨水排放改擴建項目施工一標(biāo)段評標(biāo)公示
2024年錦江區(qū)道路提升整治工程施工/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
2024-2025年度災(zāi)害治理項目
麻江縣2023年棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目中標(biāo)公示
永昌記憶加油站建設(shè)項目工程施工總承包
樂安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場提升改造項目(EPC)總承包工程
紅河縣2024年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護項目(二標(biāo)段)
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標(biāo)結(jié)果公告
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告
2023年中國聯(lián)通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項目四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項目-施工/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
瓊海市長坡海水養(yǎng)殖提升改造治理項目(施工階段全過程造價控制服務(wù))中標(biāo)公示公告