大山景區(qū)交通環(huán)線(二期)西溪小橋改建工程項目-候選人公示
發(fā)布時間:
2024-09-27
查看原文
摘要信息
招標單位 | 福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 福建福州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 安徽天建建設(shè)集團有限公司 , 中融皓一建設(shè)(福建)有限公司 | 項目編號 | E3501810102802235001 |
中標金額 | 455.9576萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-09-27 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 公路,房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標候選人公示
招標編號:E3501810102802235001
本招標項目于2024年 9月 27日 9時在 第二開標室開標,已由評標委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標候選人結(jié)果公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:大山景區(qū)交通環(huán)線(二期)西溪小橋改建工程項目
招標人:福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府
建設(shè)規(guī)模:項目總投資為 583.94萬元
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法:合理低價+信用分
評標參數(shù):E1=0.45,E2=0.42
3、唱標記錄
投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 投標總報價(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負責人 | 評標價得分 | 信用分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽天建建設(shè)集團有限公司 | 完整 | 4559576.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準,竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 93.56 | 4.25 | 97.81 | |||
福建省源碩智能化工程有限公司 | 完整 | 4824956.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 洪明月 | 94.01 | 4.25 | 98.26 | |||
中融皓一建設(shè)(福建)有限公司 | 完整 | 4727184.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | / | 94.94 | 4.25 | 99.19 | |||
福建昊辰建設(shè)有限公司 | 完整 | 4804367.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 94.21 | 4.25 | 98.46 | |||
福建祥博建設(shè)有限公司 | 完整 | 4808661.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準。 | / | 94.16 | 4.25 | 98.41 | |||
福建鑫福泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 4820916.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 94.05 | 4.25 | 98.30 | |||
福建省中閩福建設(shè)有限公司 | 完整 | 4879790.07 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 李敏 | 93.49 | 4.25 | 97.74 | |||
福建坤固建設(shè)有限公司 | 完整 | 4802712.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | 楊錦南 | 94.22 | 4.25 | 98.47 | |||
福建億聯(lián)升集團有限公司 | 完整 | 4768569.00 | 5 | 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 94.55 | 4.25 | 98.80 | |||
福建金捷工程建設(shè)有限公司 | 完整 | 4809047.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標準。 | / | 94.16 | 4.25 | 98.41 | |||
福建省百川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 4827023.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準; | / | 93.99 | 4.25 | 98.24 | |||
福建省中達興建設(shè)有限公司 | 完整 | 4843062.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | / | 93.84 | 4.25 | 98.09 | |||
億曼德(福建)建設(shè)集團有限公司 | 完整 | 4849270.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | / | 93.78 | 4.25 | 98.03 | |||
福建省東利建設(shè)有限公司 | 完整 | 4826509.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | 姚銳 | 93.99 | 4.25 | 98.24 | |||
福建山峰建筑工程有限公司 | 完整 | 4759464.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 林英鎧 | 94.63 | 4.25 | 98.88 | |||
厚安建筑工程有限公司 | 完整 | 4866858.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 93.61 | 4.25 | 97.86 | |||
福建省志遠建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4771156.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 94.52 | 4.25 | 98.77 | |||
福建省佳志成建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4802298.15 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | / | 94.22 | 4.25 | 98.47 | |||
福建省天佳泓建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4729075.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | 葉明亮 | 94.92 | 4.25 | 99.17 | |||
福建閩造建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 4677005.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | / | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
福建延州興建筑工程有限公司 | 完整 | 4915668.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | / | 93.14 | 4.25 | 97.39 | |||
福建卓誠建設(shè)有限公司 | 完整 | 4674419.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 94.59 | 4.25 | 98.84 | |||
福建恒如億建設(shè)有限公司 | 完整 | 4785647.42 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 王銳 | 94.38 | 4.25 | 98.63 | |||
龍巖興陸聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4987937.03 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | 謝慧珍 | 92.46 | 4.25 | 96.71 | |||
福建凱凌建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 4755021.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | 俞凱玲 | 94.68 | 4.25 | 98.93 | |||
福建中能建設(shè)管理有限公司 | 完整 | 4899707.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 93.30 | 4.25 | 97.55 | |||
江西創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4762760.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 94.60 | 4.25 | 98.85 | |||
江西軒旭建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 4746325.00 | 5 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。 | / | 94.76 | 4.25 | 99.01 | |||
浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 5086715.00 | 5 | 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 | / | 91.51 | 4.25 | 95.76 |
4、對投標報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據(jù)
投標人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
福建省遠乾建設(shè)有限公司 | 不通過 | 投標人的項目經(jīng)理和項目總工資格、在崗情況符合招標文件規(guī)定。 | 項目經(jīng)理年齡超過55周歲,不符合資格審查條件附錄5的規(guī)定。 |
6、中標候選人及其投標文件相關(guān)內(nèi)容
第1中標候選人名稱: 中融皓一建設(shè)(福建)有限公司
項目負責人: /
工期: 5
工程質(zhì)量: 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標準 。
投標總價: 4727184.00 元
類似工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑面積(M2) | 工程造價(萬元) | 項目負責人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7、公示時間
公示期為:2024年9月27日 至2024年9月30日8、聯(lián)系方式
招標人:福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府
聯(lián)系人:楊工,聯(lián)系電話15705916051
辦公地址:福建省福清市南嶺鎮(zhèn)政府院內(nèi)
郵政編碼:350181 ,傳真:/
招標代理:福建榕方工程項目管理有限公司
聯(lián)系人: 黃工 ,聯(lián)系電話 18950246815
辦公地址:福建省福州市晉安區(qū)王莊街道福新中路89號和聲工商大廈8層15室
郵政編碼:350100 ,傳真:
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期內(nèi)向招標人提出。
監(jiān)督機構(gòu)名稱:福清市交通運輸局
辦公地址:福建省福清市音西街道音埔南69號
聯(lián)系電話: 0591-86556582日期:2024年9月27日
最新招標
招標單位:福清市南嶺鎮(zhèn)人民政府
最新工程項目招標
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目開標記錄
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項目(鍋爐房建筑工程)開標記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第二標段開標記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目監(jiān)理標段開標記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第一標段開標記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點項目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認定進場道路工程
第1-2標段開標記錄
第1-1標段開標記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目電氣、熱控控制及計算機電纜(第一批)采購開標記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯(lián)營擴建項目集控樓裝修工程開標記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目高、低壓動力電纜(第一批)采購開標記錄
向陽峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項目施工開標記錄
廣州市人民檢察院公益訴訟檢察指揮中心等業(yè)務(wù)用房裝修改造項目施工總承包-廣州市人民檢察院公益訴訟檢察指揮中心等業(yè)務(wù)用房裝修改造項目_廣州市人民檢察院公益訴訟檢察指揮中心等業(yè)務(wù)用房裝修改造項目施工總承包招標公告
汕尾市品清湖水環(huán)境綜合整治與產(chǎn)業(yè)融合綠色發(fā)展EOD項目-汕尾市品清湖水環(huán)境綜合整治與產(chǎn)業(yè)融合綠色發(fā)展EOD項目
香蜜湖水庫改建及片區(qū)生態(tài)修復(fù)一期工程監(jiān)理
陽西縣第二批公辦幼兒園建設(shè)項目(陽西縣育才幼兒園)勘察、初步設(shè)計-陽西縣第二批公辦幼兒園建設(shè)項目_陽西縣第二批公辦幼兒園建設(shè)項目(陽西縣育才幼兒園)勘察、初步設(shè)計招標公告
花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期岐山中路建設(shè)工程第三方檢測服務(wù)-花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期岐山中路建設(shè)工程_花都汽車產(chǎn)業(yè)基地二期岐山中路建設(shè)工程第三方檢測
深圳市白石嶺區(qū)域天然氣管線調(diào)整工程數(shù)字化管道工程
石巖街道偉泰路10對面邊坡等三個邊坡治理工程【現(xiàn)用名:石巖街道偉泰路10號對面邊坡等三個邊坡治理工程(EPC)】
茂名國家高新區(qū)七逕鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-七逕鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)區(qū)域電力遷改項目監(jiān)理-茂名國家高新區(qū)七逕鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目-七逕鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)區(qū)域電力遷改項目監(jiān)理招標公告
最新工程項目中標
萬寧市人民醫(yī)院新院三期建設(shè)工程設(shè)計中標公示公告
龍門縣平陵街道楊平路弱電線路整治、外立面改造及基礎(chǔ)設(shè)施提升工程項目評標公示
遂寧市船山區(qū)國家儲備林及鄉(xiāng)村振興項目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設(shè)施建設(shè)項目)遂寧市船山區(qū)國家儲備林及鄉(xiāng)村振興項目(河沙鎮(zhèn)雷洞山林業(yè)及其他輔助設(shè)施建設(shè)項目)-施工-1評標結(jié)果公示
廣州醫(yī)科大學附屬第五醫(yī)院擴建工程施工監(jiān)理
龍門縣龍城街道各主要道路出口沿線整治提升二期建設(shè)項目評標公示
惠東縣吉隆鎮(zhèn)大華村YM39線道路單改雙拓寬工程項目評標公示
仙居縣智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施新建項目-子項目“平安仙居”-全域安全防控中心中標公示
西灑鎮(zhèn)牲畜交易中心建設(shè)項目(一期)
鄠邑區(qū)全民健身活動中心項目裝修及部分配套工程施工中標結(jié)果公告
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學、宣威市第一中學學校食堂大宗食材采購項目(牛肉)
(ZY)昆明西客站綜合交通樞紐項目配套工程施工圖審查服務(wù)
川渝糧食物流中心高標準糧倉建設(shè)項目監(jiān)理標段川渝糧食物流中心高標準糧倉建設(shè)項目監(jiān)理標段評標結(jié)果公示
鄂州市華容區(qū)金明大道(興華路-中咀路)工程
昭陽區(qū)屋頂分布式光伏新能源開發(fā)建設(shè)社會投資人招標(二期)
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學、宣威市第一中學學校食堂大宗食材采購項目(蔬菜)
大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設(shè)施設(shè)備更新項目大英縣城鎮(zhèn)污水處理廠優(yōu)化提升改造及設(shè)施設(shè)備更新項目-勘察設(shè)計-1評標結(jié)果公示
海南省瓊中縣和平供水工程監(jiān)理中標公示公告
云南(嵩明)高原特色農(nóng)副產(chǎn)品智慧冷鏈產(chǎn)業(yè)園(一期)建設(shè)項目監(jiān)理服務(wù)招標
騰沖市固東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院服務(wù)能力提升項目設(shè)計施工一體化(EPC)
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學、宣威市第一中學學校食堂大宗食材采購項目(干貨)