元載路拓寬三期(元載環(huán)島至元樵中學(xué)段)項目-候選人公示
發(fā)布時間:
2024-11-04
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 福清市??阪?zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 福建福州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 寧波東元建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 , 安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 尚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 江西省宇卓建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | E3501810102802253001 |
中標(biāo)金額 | 870.6282萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-04 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:E3501810102802253001
本招標(biāo)項目于2024年 11月 1日 9時在 第三開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:元載路拓寬三期(元載環(huán)島至元樵中學(xué)段)項目
招標(biāo)人:福清市海口鎮(zhèn)人民政府
建設(shè)規(guī)模:項目起點位于元載大橋龍江南岸橋頭,終點至龍江南路,對道路進(jìn)行提升改造,加鋪瀝青混凝土罩面,全長 2926.4米,路基寬度為7米~7.5 米,工程內(nèi)容包括道路工程、交通工程、綠化工程、照明工程等。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:合理低價+信用分
評標(biāo)參數(shù):K =/ ,C =/
3、唱標(biāo)記錄
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報價(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負(fù)責(zé)人 | 報價得分 | 信用分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波東元建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 完整 | 8547430.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行 《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交 (竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行 《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn).其他:設(shè)計 圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 張紅波 | 94.75 | 4.25 | 99.00 | |||
安徽天建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 8404235.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 曹思誠 | 94.08 | 4.25 | 98.33 | |||
福建益融建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 8637642.00 | 90 | 質(zhì)量要求:標(biāo)達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《 公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程 交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 。其他: 其 設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 。 | / | 94.81 | 4.25 | 99.06 | |||
福建順聯(lián)公路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | 完整 | 8911564.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn):竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn).其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | / | 93.38 | 4.25 | 97.63 | |||
福建運(yùn)安交通設(shè)施工程有限公司 | 完整 | 8513800.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程 質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣工)驗收辦法》 和 《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行 《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣)工驗收辦法》 、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》 、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》 和 《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》 等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 。 | 李靖 | 94.59 | 4.25 | 98.84 | |||
南平路興公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | 完整 | 8626662.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | / | 94.87 | 4.25 | 99.12 | |||
福建南平路橋建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 8863773.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 邵彩 | 93.63 | 4.25 | 97.88 | |||
福建省寧通路橋有限公司 | 完整 | 8566373.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他: 設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 。 | 龔匡盛 | 94.84 | 4.25 | 99.09 | |||
江西德天立建設(shè)有限公司 | 完整 | 8706842.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。 其他: 設(shè)計圖紙要求及上緩部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行。 | 胡剛 | 94.45 | 4.25 | 98.70 | |||
南昌市路橋工程有限公司 | 完整 | 8530363.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 94.67 | 4.25 | 98.92 | |||
泰冠建工集團(tuán)有限公司 | 完整 | 8734512.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行。 | / | 94.31 | 4.25 | 98.56 | |||
江西天豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 8706282.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 。其他: 設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | / | 94.46 | 4.25 | 98.71 | |||
安徽恒通交通工程有限公司 | 完整 | 8631638.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | / | 94.84 | 4.25 | 99.09 | |||
江西省宇卓建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 8614385.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定;達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他: 設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 許培 | 94.93 | 4.25 | 99.18 | |||
筑為未來集團(tuán)有限公司 | 完整 | 8499323.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他: 設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 文玙 | 94.52 | 4.25 | 98.77 | |||
新鄉(xiāng)萬興路橋有限責(zé)任公司 | 完整 | 8315055.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行 《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》 等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣)工驗收辦法》 、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》 、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行。 | 賀之敬 | 93.67 | 4.25 | 97.92 | |||
內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 完整 | 8506356.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣) 工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》 等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行 《公路工程質(zhì)量檢驗 評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣) 工驗收辦法》 、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》 、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》 和 《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》 等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行。 | 劉常軍 | 94.56 | 4.25 | 98.81 | |||
江西盛世建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 8543867.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 。其他: 設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 。 | / | 94.73 | 4.25 | 98.98 | |||
平湖市通順交通設(shè)施有限公司 | 完整 | 8421115.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣) 工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 黎萍 | 94.16 | 4.25 | 98.41 | |||
江西喆昊交通工程有限公司 | 完整 | 8818441.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) :竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 邱少波 | 93.87 | 4.25 | 98.12 | |||
江西云哲建筑工程有限公司 | 完整 | 8773616.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn)竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn).其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | / | 94.10 | 4.25 | 98.35 | |||
遼寧恒旺建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 8840850.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn);其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 王永振 | 93.75 | 4.25 | 98.00 | |||
尚德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 完整 | 8696250.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行 《公路工程 質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣) 工驗收辦法》 和 《 公路工程交(竣) 工驗收辦法實施細(xì)則》 等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合 格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行 《公路工程質(zhì)量檢驗 評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣) 工驗收辦法》 、《公路工程 交(竣) 工驗收辦法實施細(xì)則》 、《福建省公路工程竣工驗收 實施細(xì)則》 和 《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》 等相關(guān)驗 收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn) 。其他: 設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí) 行 。 | 韋鈺 | 94.51 | 4.25 | 98.76 | |||
內(nèi)蒙古高建路橋工程有限公司 | 完整 | 8463220.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 溫海軍 | 94.36 | 4.25 | 98.61 | |||
安徽鴻宇路橋工程有限公司 | 完整 | 8639986.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》和《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、《公路工程交(竣)工驗收辦法》、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》和《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他: 設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行 | 曹曉燕 | 94.80 | 4.25 | 99.05 | |||
烏蘭察布市眾甫路橋有限責(zé)任公司 | 完整 | 8728885.00 | 90 | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣)工驗收辦法》 和 《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》 等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:達(dá)到國家現(xiàn)行 《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、《公路工程交(竣)工驗收辦法》 、《公路工程交(竣)工驗收辦法實施細(xì)則》 、《福建省公路工程竣工驗收實施細(xì)則》 和 《福建省交通建設(shè)工程質(zhì)量安全條例》 等相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)的合格及以上標(biāo)準(zhǔn)。其他:設(shè)計圖紙要求及上級部門印發(fā)更新的相關(guān)文件執(zhí)行。 | 高紅軍 | 94.33 | 4.25 | 98.58 |
4、對投標(biāo)報價進(jìn)行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
