亭湖區(qū)污水泵站提升改造工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 鹽城市亭湖區(qū)城市凈水有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 亳州市天正建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 437.987979萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-08-20 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,水利,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
亭湖區(qū)污水泵站提升改造工程評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209020002000018001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城市亭湖區(qū)城市凈水有限公司的亭湖區(qū)污水泵站提升改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 亳州市天正建筑工程有限公司 | 4379879.79 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 亳州市天正建筑工程有限公司 | 李緯宇 | 二級建造師皖234212131420 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 亳州市天正建筑工程有限公司 | / | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 南通連楹建設(shè)工程有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書未蓋法定代表人印章。 |
2 | 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 投標(biāo)保證金信用承諾函未蓋章。 |
3 | 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 | 法定代表人誠信投標(biāo)承諾書未蓋法定代表人印章。 |
4 | 鹽城市天境環(huán)保工程有限公司 | 商務(wù)標(biāo)未簽字蓋章。 |
5 | 淮安市龍?jiān)此こ逃邢薰?/td> | 未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有效B證。 |
6 | 蘇州曦龍凈化設(shè)備有限公司 | 未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建造師證書。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
無五、所有投標(biāo)人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 | 投標(biāo)人市場信用評審 | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 4985659.69 | 0 | 0 | 0 | 87.754 | 87.754 |
2 | 南京合諾建設(shè)工程有限公司 | 4865322.11 | 0 | 0 | 0 | 90.222 | 90.222 |
3 | 江蘇久通項(xiàng)目管理有限公司 | 4402200.00 | 0 | 0 | 0 | 99.719 | 99.719 |
4 | 江蘇衡澤建設(shè)工程有限公司 | 5283658.28 | 0 | 0 | 0 | 81.643 | 81.643 |
5 | 山西建安集團(tuán)有限公司 | 4996536.34 | 0 | 0 | 0 | 87.531 | 87.531 |
6 | 鹽城市著手建設(shè)工程有限公司 | 4592222.22 | 0 | 0 | 0 | 95.822 | 95.822 |
7 | 江蘇筑興建設(shè)有限公司 | 5177049.88 | 0 | 0 | 0 | 83.829 | 83.829 |
8 | 淮安威明建設(shè)工程有限公司 | 4697490.00 | 0 | 0 | 0 | 93.664 | 93.664 |
9 | 江蘇瑞萊達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 4799100.08 | 0 | 0 | 0 | 91.58 | 91.58 |
10 | 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 | 4671439.00 | 0 | 0 | 0 | 94.198 | 94.198 |
11 | 江蘇軒凱建設(shè)工程有限公司 | 4999857.05 | 0 | 0 | 0 | 87.463 | 87.463 |
12 | 江蘇知路建設(shè)工程有限公司 | 4503234.10 | 0 | 0 | 0 | 97.647 | 97.647 |
13 | 旺翔建工(河南)有限責(zé)任公司 | 4917507.97 | 0 | 0 | 0 | 89.151 | 89.151 |
14 | 江蘇國鵬建工集團(tuán)有限公司 | 4970226.22 | 0 | 0 | 0 | 88.071 | 88.071 |
15 | 興鹽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4215627.38 | 0 | 0 | 0 | 97.636 | 97.636 |
16 | 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 | 4782536.66 | 0 | 0 | 0 | 91.92 | 91.92 |
17 | 江蘇翔州建設(shè)有限公司 | 5678597.22 | 0 | 0 | 0 | 73.544 | 73.544 |
18 | 恒隆通信技術(shù)有限公司 | 4491188.25 | 0 | 0 | 0 | 97.895 | 97.895 |
19 | 江蘇強(qiáng)銳強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 | 4534086.68 | 0 | 0 | 0 | 97.015 | 97.015 |
20 | 江蘇海雄建設(shè)工程有限公司 | 4534474.98 | 0 | 0 | 0 | 97.007 | 97.007 |
21 | 江蘇通運(yùn)建設(shè)工程有限公司 | 4534298.72 | 0 | 0 | 0 | 97.01 | 97.01 |
22 | 江蘇中線行項(xiàng)目管理有限公司 | 4615274.16 | 0 | 0 | 0 | 95.35 | 95.35 |
23 | 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 | 4470047.89 | 0 | 0 | 0 | 98.328 | 98.328 |
24 | 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 | 4890764.85 | 0 | 0 | 0 | 89.7 | 89.7 |
25 | 江蘇鴻太陽建設(shè)有限公司 | 5260249.12 | 0 | 0 | 0 | 82.122 | 82.122 |
26 | 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 | 4584200.42 | 0 | 0 | 0 | 95.987 | 95.987 |
27 | 鹽城市邁雅建設(shè)工程有限公司 | 5206264.72 | 0 | 0 | 0 | 83.229 | 83.229 |
28 | 江蘇景泓建設(shè)有限公司 | 4487209.33 | 0 | 0 | 0 | 97.976 | 97.976 |
29 | 湖北弘奇建筑工程集團(tuán)有限公司 | 4886462.18 | 0 | 0 | 0 | 89.789 | 89.789 |
30 | 河南君謙建設(shè)有限公司 | 4830045.66 | 0 | 0 | 0 | 90.945 | 90.945 |
31 | 福建嘯信建設(shè)有限公司 | 4934485.05 | 0 | 0 | 0 | 88.803 | 88.803 |
32 | 江蘇長宏園林建設(shè)有限公司 | 4486835.91 | 0 | 0 | 0 | 97.984 | 97.984 |
33 | 江西中景園林綠化有限公司 | 4437191.88 | 0 | 0 | 0 | 99.002 | 99.002 |
34 | 連云港久拓建設(shè)工程有限公司 | 4868896.69 | 0 | 0 | 0 | 90.149 | 90.149 |
35 | 江蘇淮順建設(shè)工程有限公司 | 4652138.22 | 0 | 0 | 0 | 94.594 | 94.594 |
36 | 江蘇金碧輝煌建設(shè)有限公司 | 4829600.00 | 0 | 0 | 0 | 90.954 | 90.954 |
37 | 江蘇攀榮建設(shè)工程有限公司 | 4715645.00 | 0 | 0 | 0 | 93.291 | 93.291 |
38 | 江蘇華竑博駿建設(shè)工程有限公司 | 4767765.00 | 0 | 0 | 0 | 92.222 | 92.222 |
39 | 江蘇固晟揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 4484902.44 | 0 | 0 | 0 | 98.024 | 98.024 |
40 | 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 | 4548770.26 | 0 | 0 | 0 | 96.714 | 96.714 |
41 | 江蘇東橋建設(shè)有限公司 | 4606545.48 | 0 | 0 | 0 | 95.529 | 95.529 |
42 | 鹽城業(yè)偉建筑工程有限公司 | 4713800.18 | 0 | 0 | 0 | 93.329 | 93.329 |
43 | 江蘇宸普建設(shè)有限公司 | 4838636.66 | 0 | 0 | 0 | 90.769 | 90.769 |
44 | 江蘇耀萬程建設(shè)有限公司 | 4605555.55 | 0 | 0 | 0 | 95.55 | 95.55 |
45 | 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 | 4953986.24 | 0 | 0 | 0 | 88.404 | 88.404 |
46 | 江蘇巨馳建設(shè)有限公司 | 4683556.60 | 0 | 0 | 0 | 93.949 | 93.949 |
47 | 江蘇豐南建設(shè)工程有限公司 | 4758652.19 | 0 | 0 | 0 | 92.409 | 92.409 |
48 | 筑華建筑集團(tuán)有限公司 | 4819845.03 | 0 | 0 | 0 | 91.155 | 91.155 |
49 | 江蘇綠彩建設(shè)工程有限公司 | 5070984.08 | 0 | 0 | 0 | 86.004 | 86.004 |
50 | 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4483166.49 | 0 | 0 | 0 | 98.059 | 98.059 |
51 | 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 | 4718738.08 | 0 | 0 | 0 | 93.228 | 93.228 |
52 | 江蘇乾登建設(shè)工程有限公司 | 4467178.23 | 0 | 0 | 0 | 98.387 | 98.387 |
53 | 江蘇航宇建設(shè)工程有限公司 | 4758359.91 | 0 | 0 | 0 | 92.416 | 92.416 |
54 | 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 | 4372874.84 | 0 | 0 | 0 | 99.786 | 99.786 |
55 | 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 | 4662785.78 | 0 | 0 | 0 | 94.375 | 94.375 |
56 | 江蘇揚(yáng)采園林綠化建設(shè)工程有限公司 | 4489219.55 | 0 | 0 | 0 | 97.935 | 97.935 |
57 | 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 | 3960266.00 | 0 | 0 | 0 | 94.145 | 94.145 |
58 | 江蘇通贏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 5026382.69 | 0 | 0 | 0 | 86.919 | 86.919 |
59 | 江蘇三愛建設(shè)有限公司 | 4855799.08 | 0 | 0 | 0 | 90.417 | 90.417 |
60 | 江蘇茂銀建設(shè)有限公司 | 4659032.21 | 0 | 0 | 0 | 94.452 | 94.452 |
61 | 鄭州旭夢建筑工程有限公司 | 4643586.46 | 0 | 0 | 0 | 94.769 | 94.769 |
62 | 亳州市天正建筑工程有限公司 | 4379879.79 | 0 | 0 | 0 | 99.882 | 99.882 |
63 | 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 | 4812888.88 | 0 | 0 | 0 | 91.297 | 91.297 |
64 | 江蘇新浪建設(shè)工程有限公司 | 4722800.14 | 0 | 0 | 0 | 93.145 | 93.145 |
65 | 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 | 4846573.23 | 0 | 0 | 0 | 90.607 | 90.607 |
66 | 江蘇紀(jì)達(dá)萊建設(shè)工程有限公司 | 4553220.12 | 0 | 0 | 0 | 96.622 | 96.622 |
67 | 江蘇萊澤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4106984.70 | 0 | 0 | 0 | 96.151 | 96.151 |
68 | 江蘇板正建設(shè)工程有限公司 | 4443153.77 | 0 | 0 | 0 | 98.88 | 98.88 |
69 | 江蘇君實(shí)建設(shè)有限公司 | 4682790.00 | 0 | 0 | 0 | 93.966 | 93.966 |
70 | 泰州磊陽建設(shè)工程有限公司 | 4526523.18 | 0 | 0 | 0 | 97.17 | 97.17 |
71 | 江蘇芃拓建設(shè)工程有限公司 | 4254187.20 | 0 | 0 | 0 | 98.163 | 98.163 |
72 | 中澤市政建設(shè)有限公司 | 4495555.58 | 0 | 0 | 0 | 97.805 | 97.805 |
73 | 江蘇豪罡建設(shè)工程有限公司 | 4174618.86 | 0 | 0 | 0 | 97.076 | 97.076 |
74 | 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 | 4703600.00 | 0 | 0 | 0 | 93.538 | 93.538 |
75 | 立喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4793062.93 | 0 | 0 | 0 | 91.704 | 91.704 |
76 | 江蘇力固建設(shè)工程有限公司 | 4533828.22 | 0 | 0 | 0 | 97.02 | 97.02 |
77 | 江蘇德程建設(shè)工程有限公司 | 5291410.95 | 0 | 0 | 0 | 81.483 | 81.483 |
78 | 江蘇大筑建設(shè)工程有限公司 | 5131263.85 | 0 | 0 | 0 | 84.768 | 84.768 |
79 | 江蘇一體工程有限公司 | 4485122.00 | 0 | 0 | 0 | 98.019 | 98.019 |
80 | 江西華龍水利工程建設(shè)有限公司 | 5136379.00 | 0 | 0 | 0 | 84.663 | 84.663 |
81 | 鹽城晟川建設(shè)工程有限公司 | 4569120.10 | 0 | 0 | 0 | 96.297 | 96.297 |
82 | 南京億昱建設(shè)有限公司 | 4545895.31 | 0 | 0 | 0 | 96.773 | 96.773 |
83 | 江蘇德盛源建設(shè)工程有限公司 | 4775438.26 | 0 | 0 | 0 | 92.066 | 92.066 |
84 | 鹽城漢兆建筑工程有限公司 | 4539597.21 | 0 | 0 | 0 | 96.902 | 96.902 |
85 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | 4609805.54 | 0 | 0 | 0 | 95.462 | 95.462 |
86 | 江蘇洪瑞建設(shè)工程有限公司 | 4676746.38 | 0 | 0 | 0 | 94.089 | 94.089 |
87 | 南京景源建設(shè)工程有限公司 | 5009166.21 | 0 | 0 | 0 | 87.272 | 87.272 |
88 | 貴州火標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 4701216.14 | 0 | 0 | 0 | 93.588 | 93.588 |
89 | 江蘇俊英磊建設(shè)工程有限公司 | 5691525.87 | 0 | 0 | 0 | 73.278 | 73.278 |
90 | 江西中楊承建建設(shè)工程有限公司 | 4458781.54 | 0 | 0 | 0 | 98.559 | 98.559 |
91 | 相亭生態(tài)科技有限公司 | 5004411.61 | 0 | 0 | 0 | 87.369 | 87.369 |
92 | 四川振典建設(shè)工程有限公司 | 4021106.15 | 0 | 0 | 0 | 94.977 | 94.977 |
93 | 南京海恒建設(shè)工程有限公司 | 4549009.99 | 0 | 0 | 0 | 96.709 | 96.709 |
94 | 江蘇中天交通工程有限公司 | 3993891.97 | 0 | 0 | 0 | 94.605 | 94.605 |
95 | 河南篆田建筑工程有限公司 | 4170616.78 | 0 | 0 | 0 | 97.021 | 97.021 |
96 | 江蘇航淼建設(shè)工程有限公司 | 5313168.12 | 0 | 0 | 0 | 81.037 | 81.037 |
97 | 江蘇愷陽建設(shè)有限公司 | 4688727.76 | 0 | 0 | 0 | 93.843 | 93.843 |
98 | 蘇高建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4227863.14 | 0 | 0 | 0 | 97.803 | 97.803 |
99 | 江蘇昱慶建設(shè)工程有限公司 | 4707199.00 | 0 | 0 | 0 | 93.464 | 93.464 |
100 | 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 | 4406600.00 | 0 | 0 | 0 | 99.629 | 99.629 |
101 | 江蘇長江建設(shè)有限公司 | 4111278.53 | 0 | 0 | 0 | 96.209 | 96.209 |
102 | 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 | 5090375.99 | 0 | 0 | 0 | 85.606 | 85.606 |
103 | 商丘瀟湘建設(shè)有限公司 | 4193177.03 | 0 | 0 | 0 | 97.329 | 97.329 |
104 | 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 | 4785497.36 | 0 | 0 | 0 | 91.859 | 91.859 |
105 | 鹽城市林海建筑工程有限公司 | 4756518.12 | 0 | 0 | 0 | 92.454 | 92.454 |
106 | 江蘇追本建設(shè)有限公司 | 5060140.09 | 0 | 0 | 0 | 86.226 | 86.226 |
107 | 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 | 4803191.44 | 0 | 0 | 0 | 91.496 | 91.496 |
108 | 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 | 4279147.82 | 0 | 0 | 0 | 98.505 | 98.505 |
109 | 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 | 5142564.28 | 0 | 0 | 0 | 84.536 | 84.536 |
110 | 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 | 4705472.00 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | 93.5 |
111 | 銘浦建設(shè)有限公司 | 4902616.66 | 0 | 0 | 0 | 89.457 | 89.457 |
112 | 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 | 5119464.12 | 0 | 0 | 0 | 85.01 | 85.01 |
113 | 江蘇智涢翔建設(shè)工程有限公司 | 4513961.09 | 0 | 0 | 0 | 97.428 | 97.428 |
114 | 淮安神舟建設(shè)工程有限公司 | 5173050.16 | 0 | 0 | 0 | 83.911 | 83.911 |
115 | 城基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4987811.30 | 0 | 0 | 0 | 87.71 | 87.71 |
116 | 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 | 4182252.56 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | 97.18 |
117 | 江蘇攬勝建設(shè)有限公司 | 4539645.79 | 0 | 0 | 0 | 96.9 | 96.9 |
118 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司 | 4732755.62 | 0 | 0 | 0 | 92.94 | 92.94 |
119 | 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 | 4567890.12 | 0 | 0 | 0 | 96.322 | 96.322 |
120 | 江蘇嘉鑫建設(shè)工程有限公司 | 4478899.06 | 0 | 0 | 0 | 98.147 | 98.147 |
121 | 江蘇聚邦建設(shè)有限公司 | 4830796.56 | 0 | 0 | 0 | 90.93 | 90.93 |
122 | 江蘇金呈建設(shè)有限公司 | 4680614.07 | 0 | 0 | 0 | 94.01 | 94.01 |
123 | 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 | 4864626.36 | 0 | 0 | 0 | 90.236 | 90.236 |
124 | 江蘇希偉建設(shè)工程有限公司 | 4829040.28 | 0 | 0 | 0 | 90.966 | 90.966 |
125 | 江蘇豐正環(huán)??萍加邢薰?/td> | 4122014.37 | 0 | 0 | 0 | 96.356 | 96.356 |
126 | 南京亨厚建設(shè)工程有限公司 | 4269516.48 | 0 | 0 | 0 | 98.373 | 98.373 |
127 | 江蘇長瑞建設(shè)有限公司 | 4731799.99 | 0 | 0 | 0 | 92.96 | 92.96 |
128 | 鹽城玉杰建筑勞務(wù)有限公司 | 4372230.99 | 0 | 0 | 0 | 99.777 | 99.777 |
129 | 江蘇圓方建設(shè)工程有限公司 | 4731321.00 | 0 | 0 | 0 | 92.97 | 92.97 |
130 | 江蘇鹽都建設(shè)有限公司 | 4895926.52 | 0 | 0 | 0 | 89.594 | 89.594 |
131 | 江蘇中稔建設(shè)有限公司 | 4501055.80 | 0 | 0 | 0 | 97.692 | 97.692 |
132 | 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 | 4628181.63 | 0 | 0 | 0 | 95.085 | 95.085 |
133 | 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 | 4226688.89 | 0 | 0 | 0 | 97.787 | 97.787 |
134 | 贛陽建工集團(tuán)有限公司 | 4815886.68 | 0 | 0 | 0 | 91.236 | 91.236 |
135 | 連云港卓泰建設(shè)工程有限公司 | 4715840.67 | 0 | 0 | 0 | 93.288 | 93.288 |
136 | 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 | 4182247.09 | 0 | 0 | 0 | 97.18 | 97.18 |
137 | 江蘇大華園林工程有限公司 | 5085204.82 | 0 | 0 | 0 | 85.713 | 85.713 |
138 | 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 | 4735901.94 | 0 | 0 | 0 | 92.876 | 92.876 |
139 | 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4427172.72 | 0 | 0 | 0 | 99.207 | 99.207 |
140 | 江蘇亭湖建設(shè)工程有限公司 | 4672700.66 | 0 | 0 | 0 | 94.173 | 94.173 |
141 | 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 | 4460834.85 | 0 | 0 | 0 | 98.517 | 98.517 |
142 | 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4653610.17 | 0 | 0 | 0 | 94.564 | 94.564 |
143 | 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 | 4467077.00 | 0 | 0 | 0 | 98.389 | 98.389 |
144 | 濱海泰源建設(shè)工程有限公司 | 4287550.33 | 0 | 0 | 0 | 98.619 | 98.619 |
145 | 江蘇高升有長建設(shè)有限公司 | 4426240.69 | 0 | 0 | 0 | 99.227 | 99.227 |
146 | 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 | 4586611.46 | 0 | 0 | 0 | 95.937 | 95.937 |
147 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 5284796.00 | 0 | 0 | 0 | 81.619 | 81.619 |
148 | 江蘇澎旭建設(shè)工程有限公司 | 4490519.63 | 0 | 0 | 0 | 97.908 | 97.908 |
149 | 鹽城市協(xié)興建設(shè)工程有限公司 | 4723962.26 | 0 | 0 | 0 | 93.12 | 93.12 |
150 | 江蘇澤豪建設(shè)有限公司 | 4704474.35 | 0 | 0 | 0 | 93.521 | 93.521 |
151 | 江蘇欣向榮建設(shè)工程有限公司 | 4566277.35 | 0 | 0 | 0 | 96.355 | 96.355 |
152 | 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4759632.32 | 0 | 0 | 0 | 92.39 | 92.39 |
153 | 江蘇浩順建設(shè)工程有限公司 | 4495858.76 | 0 | 0 | 0 | 97.799 | 97.799 |
154 | 鹽城市晉遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 4739196.00 | 0 | 0 | 0 | 92.808 | 92.808 |
155 | 江蘇騏嘉建設(shè)有限公司 | 5106578.68 | 0 | 0 | 0 | 85.274 | 85.274 |
156 | 江蘇禹航建設(shè)工程有限公司 | 4655221.56 | 0 | 0 | 0 | 94.531 | 94.531 |
157 | 江蘇蘇雅建設(shè)工程有限公司 | 4719550.01 | 0 | 0 | 0 | 93.211 | 93.211 |
158 | 江蘇金啟建設(shè)有限公司 | 4403600.00 | 0 | 0 | 0 | 99.69 | 99.69 |
159 | 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 4400020.85 | 0 | 0 | 0 | 99.764 | 99.764 |
160 | 江蘇銅寶建設(shè)工程有限公司 | 4426577.48 | 0 | 0 | 0 | 99.22 | 99.22 |
161 | 商丘桐杰建設(shè)有限公司 | 5304066.00 | 0 | 0 | 0 | 81.224 | 81.224 |
162 | 鹽城市雨悅科技有限公司 | 4524778.66 | 0 | 0 | 0 | 97.206 | 97.206 |
163 | 江蘇衛(wèi)航建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4986800.30 | 0 | 0 | 0 | 87.73 | 87.73 |
164 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 4926424.01 | 0 | 0 | 0 | 88.969 | 88.969 |
165 | 南通琥程建設(shè)有限公司 | 4574841.38 | 0 | 0 | 0 | 96.179 | 96.179 |
166 | 江蘇問天建設(shè)工程有限公司 | 4476111.43 | 0 | 0 | 0 | 98.204 | 98.204 |
167 | 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 | 4618682.58 | 0 | 0 | 0 | 95.28 | 95.28 |
168 | 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 | 4645512.72 | 0 | 0 | 0 | 94.73 | 94.73 |
169 | 紅樹林市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4514436.31 | 0 | 0 | 0 | 97.418 | 97.418 |
170 | 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 4480489.63 | 0 | 0 | 0 | 98.114 | 98.114 |
171 | 江蘇圣域建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4510015.00 | 0 | 0 | 0 | 97.509 | 97.509 |
172 | 江蘇海綿環(huán)保科技有限公司 | 4524778.66 | 0 | 0 | 0 | 97.206 | 97.206 |
173 | 鎮(zhèn)江市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4624907.00 | 0 | 0 | 0 | 95.153 | 95.153 |
174 | 江蘇至開建設(shè)工程有限公司 | 4320517.22 | 0 | 0 | 0 | 99.07 | 99.07 |
175 | 江蘇平東建設(shè)工程有限公司 | 4444447.35 | 0 | 0 | 0 | 98.853 | 98.853 |
176 | 淮安市水昱建設(shè)有限公司 | 4714890.05 | 0 | 0 | 0 | 93.307 | 93.307 |
177 | 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 | 4557459.30 | 0 | 0 | 0 | 96.536 | 96.536 |
178 | 江蘇鼎坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4353558.70 | 0 | 0 | 0 | 99.522 | 99.522 |
179 | 江蘇瀚宇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4355555.55 | 0 | 0 | 0 | 99.549 | 99.549 |
180 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 4589418.36 | 0 | 0 | 0 | 95.88 | 95.88 |
181 | 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 | 4741606.00 | 0 | 0 | 0 | 92.759 | 92.759 |
182 | 淮安市潤金園林建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4460390.86 | 0 | 0 | 0 | 98.526 | 98.526 |
183 | 鹽城玄金建設(shè)工程有限公司 | 4401963.24 | 0 | 0 | 0 | 99.725 | 99.725 |
184 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | 4296877.39 | 0 | 0 | 0 | 98.747 | 98.747 |
185 | 江蘇凱緯建設(shè)工程有限公司 | 4284060.00 | 0 | 0 | 0 | 98.572 | 98.572 |
186 | 江蘇燁澤建設(shè)工程有限公司 | 4487166.97 | 0 | 0 | 0 | 97.977 | 97.977 |
187 | 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 | 4480112.19 | 0 | 0 | 0 | 98.122 | 98.122 |
188 | 江蘇哲源建設(shè)工程有限公司 | 4460184.33 | 0 | 0 | 0 | 98.53 | 98.53 |
189 | 鹽城瑞途建設(shè)工程有限公司 | 4601011.51 | 0 | 0 | 0 | 95.642 | 95.642 |
190 | 江蘇潤控建設(shè)有限公司 | 4478937.55 | 0 | 0 | 0 | 98.146 | 98.146 |
191 | 江蘇鼎典建設(shè)工程有限公司 | 4504770.05 | 0 | 0 | 0 | 97.616 | 97.616 |
192 | 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4314888.47 | 0 | 0 | 0 | 98.993 | 98.993 |
193 | 南京云億建設(shè)有限公司 | 4854881.19 | 0 | 0 | 0 | 90.436 | 90.436 |
194 | 江西茂盛建設(shè)工程有限公司 | 4750260.27 | 0 | 0 | 0 | 92.581 | 92.581 |
195 | 江蘇品富建設(shè)工程有限公司 | 4757610.09 | 0 | 0 | 0 | 92.431 | 92.431 |
196 | 揚(yáng)州鑫宇涵建設(shè)有限公司 | 4514733.66 | 0 | 0 | 0 | 97.412 | 97.412 |
197 | 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5101253.64 | 0 | 0 | 0 | 85.383 | 85.383 |
198 | 江蘇碩嘉建設(shè)工程有限公司 | 4181724.32 | 0 | 0 | 0 | 97.173 | 97.173 |
199 | 鹽城晉瑋環(huán)境科技工程有限公司 | 4908289.93 | 0 | 0 | 0 | 89.34 | 89.34 |
200 | 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 | 4452246.81 | 0 | 0 | 0 | 98.693 | 98.693 |
201 | 江蘇富翰建設(shè)有限公司 | 4215188.36 | 0 | 0 | 0 | 97.63 | 97.63 |
202 | 江蘇璐宇環(huán)境工程有限公司 | 4537097.82 | 0 | 0 | 0 | 96.954 | 96.954 |
203 | 江蘇福象工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4766525.95 | 0 | 0 | 0 | 92.248 | 92.248 |
204 | 河南穗懷建筑工程有限公司 | 4542263.69 | 0 | 0 | 0 | 96.847 | 96.847 |
205 | 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 | 4216506.78 | 0 | 0 | 0 | 97.648 | 97.648 |
206 | 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 | 4788069.47 | 0 | 0 | 0 | 91.806 | 91.806 |
207 | 鹽城市玖陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4278500.00 | 0 | 0 | 0 | 98.496 | 98.496 |
