瑞歐威爾智能設(shè)備制造項目設(shè)計
招標(biāo)單位 | 無錫瑞歐威爾科技有限公司 | 地區(qū) | 江蘇無錫 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇中銳華東建筑設(shè)計研究院有限公司 , 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 430萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-08-01 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
[WXHS202407002-X01] 瑞歐威爾智能設(shè)備制造項目設(shè)計
無錫市工程建設(shè)項目中標(biāo)人公示
編號:WXHS202407002-X01
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫瑞歐威爾科技有限公司的瑞歐威爾智能設(shè)備制造項目設(shè)計的定標(biāo)工作已經(jīng)于2024年08月01日結(jié)束,擬中標(biāo)人已經(jīng)確定。本項目采用 評定分離 的評標(biāo)辦法,定標(biāo)采用 票決定標(biāo)法 ,現(xiàn)將中標(biāo)人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| 中標(biāo)候選人名稱 | 得票數(shù)(總票數(shù)115票) | 投標(biāo)報價(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (日歷天) | 企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | 其他 |
第一名 | 江蘇中銳華東建筑設(shè)計研究院有限公司 | 114 | 4300000 | 劉虎 | 合格標(biāo)準(zhǔn):滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 30 | 1、中新智地(江陰)智能制造產(chǎn)業(yè)園項目(勘察、設(shè)計);地點:無錫。 2、第二師鐵門關(guān)市華山高級中學(xué)建設(shè)項目;地點:第二師鐵門關(guān)市。 3、惠山區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型集聚區(qū)智能制造加速器項目方案設(shè)計及工程設(shè)計項目;地點:無錫。 4、長三角(江陰)數(shù)字創(chuàng)新港三期項目(勘察、設(shè)計);地點:無錫。 | 江陰臨港科創(chuàng)園二期項目;地點:無錫 | / |
第二名 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 | 92 | 4320000 | 王永 | 合格標(biāo)準(zhǔn):滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 30 | 1、無錫邑文微電子科技股份有限公司產(chǎn)業(yè)園項目設(shè)計;地點:無錫 2、梁溪矽谷半導(dǎo)體智慧裝備產(chǎn)業(yè)基地設(shè)計;地點:無錫 3、晶圓級微系統(tǒng)集成高端制造項目設(shè)計;地點:無錫 4、耀元新材料光伏季度項目一期EPC工程總承包;地點:無錫 | 集成電路產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目方案設(shè)計、初步設(shè)計及施工圖設(shè)計;地點:嘉興 | / |
第三名 | 無錫市都市建筑設(shè)計有限公司 | 71 | 4201800 | 徐強 | 合格標(biāo)準(zhǔn):滿足并符合國家、地方及行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求 | 30 | / | / | / |
2、所有中標(biāo)候選人票決情況
中標(biāo)候選人 票數(shù) | 江蘇中銳華東建筑設(shè)計研究院有限公司 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院科技工程股份有限公司 | 無錫市都市建筑設(shè)計有限公司 | 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 | ||
評委A | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
定標(biāo)因素3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
評委B | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
定標(biāo)因素3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
評委C | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
定標(biāo)因素3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
評委D | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
定標(biāo)因素3 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
評委E | 定標(biāo)因素1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
定標(biāo)因素2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
定標(biāo)因素3 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
定標(biāo)因素4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
定標(biāo)因素5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
得票總數(shù) | 114 | 92 | 71 | 63 | ||
排名 | | | | | ||
定標(biāo)因素 | 定標(biāo)因素1:投標(biāo)報價(N=3),定標(biāo)因素2:評標(biāo)委員會評標(biāo)報告以及提出的技術(shù)咨詢建議(N=5),定標(biāo)因素3:擬派項目管理機構(gòu)及人員配備情況(N=5),定標(biāo)因素4:“信用中國”、“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”平臺查詢到的投標(biāo)人近兩年內(nèi)失信行為記錄情況(N=5),定標(biāo)因素5:投標(biāo)人的設(shè)計文件(N=5)。N為每個定標(biāo)因素的最優(yōu)票數(shù)。 |
3、擬確定中標(biāo)人名稱: 江蘇中銳華東建筑設(shè)計研究院有限公司
4、定標(biāo)理由:按照招標(biāo)文件的規(guī)定采用票決定標(biāo)法進(jìn)行定標(biāo),定標(biāo)委員會成員根據(jù)每項定標(biāo)因素分別對各中標(biāo)候選人進(jìn)行獨立評審后票決,擬中標(biāo)人江蘇中銳華東建筑設(shè)計研究院有限公司得票總數(shù)最多。
本中標(biāo)人公示期自2024年08月01日起,至2024年08月05日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對定標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:無錫瑞歐威爾科技有限公司
招標(biāo)代理機構(gòu):中嘉工程管理咨詢(江蘇)有限公司
日期:2024年08月01日