耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目3標(biāo)段(派卡路K0+000~K7+006)
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-26
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 耿馬傣族佤族自治縣農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)指揮部 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南歡哿建設(shè)工程有限公司 , 云南廣袤建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 743.98265萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-07-26 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目(3標(biāo)段、5標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530900202400270001001 | 標(biāo)段名稱: | 耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目3標(biāo)段(派卡路K0+000~K7+006) | ||||
招標(biāo)人: | 耿馬傣族佤族自治縣農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)指揮部 | 招標(biāo)人地址: | 耿馬縣耿馬鎮(zhèn)導(dǎo)航路65號(hào) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 周瑩瑩 | 聯(lián)系電話: | 15187246287 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南譽(yù)天項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省臨滄市臨翔區(qū)鳳翔街道文華社區(qū)一組(文華小學(xué)旁) | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 張楌 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18988347549 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 其他 | ||||
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 754.4698 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-07-24 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 耿馬傣族佤族自治縣交通運(yùn)輸局0883-6121314 | |||||
公示開始時(shí)間: | 2024-07-29 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-07-31 18:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 合理低價(jià)法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 無(wú) | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 本標(biāo)段項(xiàng)目于2024年7月24日完成評(píng)標(biāo)工作,評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)的原則,經(jīng)評(píng)審,推薦云南歡哿建設(shè)工程有限公司為第一中標(biāo)候選人;云南廣袤建筑工程有限公司為第二中標(biāo)候選人;云南勤竣建筑工程有限公司為第三中標(biāo)候選人。否決(廢標(biāo))情況:云南志祥弘建筑工程有限公司,否決(廢標(biāo))原因:投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;四川塬皓工程技術(shù)有限公司,,否決(廢標(biāo))原因:投標(biāo)一覽表處投標(biāo)人名稱填寫錯(cuò)誤。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。若對(duì)上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑,對(duì)質(zhì)疑答復(fù)不滿的,可到同級(jí)公管局、行業(yè)主管部門投訴。行業(yè)監(jiān)督部門:耿馬傣族佤族自治縣交通運(yùn)輸局0883-6121314 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南歡哿建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532325MA6KC09Q16 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 743.98265 | ||||||
得分: | 99.72 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 左振生 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師(云2532019202131223) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | (1)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因重大質(zhì)量、安全事故,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (2)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因工期不能實(shí)現(xiàn)履約工期,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (3)近三年(2021年1月1日至今)無(wú)拖欠農(nóng)民工工資行為,提供相關(guān)承諾及證明材料。 (4)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐或因投標(biāo)人自身的原因而使任何合同解除。 (5)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未被行政主管部門或行業(yè)主管部門列入“黑名單”,且在有效期內(nèi)。 (6)投標(biāo)人在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 (7)投標(biāo)人、法定代表人、擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工在“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”無(wú)“行賄犯罪檔案記錄”。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 2023年度第二批次農(nóng)村公路提升改造工程(彩云鎮(zhèn)大寨至小寨段) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]000987 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南廣袤建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530103MA6NCT7167 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 743.529753 | ||||||
得分: | 99.66 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 彭俐 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師(云253201720210306) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | (1)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因重大質(zhì)量、安全事故,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (2)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因工期不能實(shí)現(xiàn)履約工期,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (3)近三年(2021年1月1日至今)無(wú)拖欠農(nóng)民工工資行為,提供相關(guān)承諾及證明材料。 (4)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐或因投標(biāo)人自身的原因而使任何合同解除。 (5)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未被行政主管部門或行業(yè)主管部門列入“黑名單”,且在有效期內(nèi)。 (6)投標(biāo)人在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 (7)投標(biāo)人、法定代表人、擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工在“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”無(wú)“行賄犯罪檔案記錄”。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 巧家縣2020年涉農(nóng)整合資金鞏固提升項(xiàng)目公路水毀工程(發(fā)雙線) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]002583 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南勤竣建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530129069823267W | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 743.077545 | ||||||
得分: | 99.6 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 沈明善 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師(云1532006200801109) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 招標(biāo)文件未要求。 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 符合國(guó)家及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范,并一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | (1)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因重大質(zhì)量、安全事故,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (2)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未曾因工期不能實(shí)現(xiàn)履約工期,被行政主管部門通報(bào)或處罰。 (3)近三年(2021年1月1日至今)無(wú)拖欠農(nóng)民工工資行為,提供相關(guān)承諾及證明材料。 (4)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)不曾在任何合同中違約或被驅(qū)逐或因投標(biāo)人自身的原因而使任何合同解除。 (5)近三年內(nèi)(2021年1月1日至今)未被行政主管部門或行業(yè)主管部門列入“黑名單”,且在有效期內(nèi)。 (6)投標(biāo)人在“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 (7)投標(biāo)人、法定代表人、擬投入本項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工在“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”無(wú)“行賄犯罪檔案記錄”。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū) 2020 年農(nóng)村公路路面工程(飲馬池—楊柳箐);云南省曲靖市會(huì)澤縣鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃 2022 年第一批通較大自然村道路硬化工程第 19 標(biāo)段; | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000213 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:耿馬傣族佤族自治縣農(nóng)村公路通暢工程建設(shè)指揮部
耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目8標(biāo)段(二分場(chǎng)三隊(duì)至四隊(duì)組路K0+000~K3+212)
中標(biāo)
公路
水利
市政
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
271.76815 萬(wàn)元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-29
耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目10標(biāo)段(振清線307至南理組K0+000~K2+159)
中標(biāo)
公路
市政
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
149.481934 萬(wàn)元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-29
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:云南歡哿建設(shè)工程有限公司
師宗縣2024年30戶以上自然村通暢工程7標(biāo)段
中標(biāo)
公路
房建
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
321.313939 萬(wàn)元
地區(qū):
云南 - 曲靖
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-17
耿馬自治縣2024年30戶以上自然村通硬化項(xiàng)目5標(biāo)段(一分廠十隊(duì)至一分廠總部路K0+000~K3+604)
中標(biāo)
公路
市政
水利
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
426.98503 萬(wàn)元
地區(qū):
云南
發(fā)布時(shí)間:
2024-07-26
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
西安市市政供水老化管網(wǎng)更新改造工程一標(biāo)段-含元路(太華路-東二環(huán))給水管道工程施工資格預(yù)審公告
咸陽(yáng)市三原縣宏遠(yuǎn)小區(qū)(南院)等6個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))
東北地區(qū)(哈爾濱)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程主用自動(dòng)化系統(tǒng)采購(gòu)貨物采購(gòu)招標(biāo)公告
三原縣興隆花苑等16個(gè)小區(qū)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目
渭城區(qū)堿灘新村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(一期)EPC工程總承包
魚包頭村城中村改造項(xiàng)目配套小學(xué)工程EPC總承包資格預(yù)審公告
東二環(huán)路南延伸段(新108國(guó)道-南環(huán)路)建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)招標(biāo)公告
西安市鄠邑區(qū)城市更新西苑北路與渼陂東路排水管線更新及升級(jí)改造項(xiàng)目資格預(yù)審公告
延安新區(qū)北山自行車賽道雨水收集池項(xiàng)目(EPC工程總承包標(biāo)段)、(監(jiān)理標(biāo)段)招標(biāo)公告
西安空港蘇寧云著項(xiàng)目一期10KV正式供電工程一標(biāo)段
藍(lán)田縣藍(lán)水路、濱河?xùn)|路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程四標(biāo)段資格預(yù)審公告
緯十一路(草堂三路-草堂四路)施工圖設(shè)計(jì)資格預(yù)審公告
延安新區(qū)第六中學(xué)及第六小學(xué)項(xiàng)目勘察及初步設(shè)計(jì)(勘察標(biāo)段)、(初步設(shè)計(jì)標(biāo)段)資格預(yù)審公告
延安市甘泉縣2024年黃河流域重要濕地保護(hù)治理項(xiàng)目(北洛河重要濕地洛河段)施工標(biāo)段
咸陽(yáng)市三原縣中鐵一局建工建安等6個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(小區(qū)紅線內(nèi))
西安空港蘇寧云著項(xiàng)目一期公區(qū)裝修工程一標(biāo)段
東北地區(qū)(哈爾濱)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程主副樓智慧空管運(yùn)行管理系統(tǒng)、智慧機(jī)房系統(tǒng)、智慧園區(qū)系統(tǒng)及綜合應(yīng)用服務(wù)平臺(tái)采購(gòu)貨物采購(gòu)招標(biāo)公告
上林錦苑項(xiàng)目專變供配電工程資格預(yù)審公告
高科麓灣國(guó)際社區(qū) DK4 號(hào)(BQ3-9-8)地塊二期C標(biāo)段公共區(qū)域裝修工程(二次招標(biāo))資格預(yù)審公告
江渡新苑南區(qū)項(xiàng)目正式用電工程設(shè)備材料采購(gòu)資格預(yù)審公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
略陽(yáng)縣高臺(tái)小區(qū)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(EPC工程總承包)中標(biāo)結(jié)果公示
鄠邑區(qū)全民健身活動(dòng)中心項(xiàng)目裝修及部分配套工程施工中標(biāo)結(jié)果公告
千陽(yáng)縣中學(xué)新建項(xiàng)目(二次)設(shè)計(jì)施工標(biāo)段
永昌記憶加油站建設(shè)項(xiàng)目工程施工總承包
樂(lè)安縣綜合農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)提升改造項(xiàng)目(EPC)總承包工程
大明路北延(工業(yè)大道-舜山路)建設(shè)工程檢測(cè)
志公路二期(G312-園中路)新建工程監(jiān)理
山東省袁公河(莒縣段)幸福河湖建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
汶上縣第三高級(jí)中學(xué)擴(kuò)建建筑施工圖及室外景觀施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目
德陽(yáng)市旌陽(yáng)區(qū)黃河新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會(huì)關(guān)于德陽(yáng)市旌陽(yáng)高新區(qū)(黃河片區(qū))智慧城市產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一期子項(xiàng)目瀾滄江西路(秀山街—鎣華山路)、瀾滄江西路(苗山街—秀山街)道路工程市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
克東縣城鎮(zhèn)雨水排放改擴(kuò)建項(xiàng)目施工一標(biāo)段評(píng)標(biāo)公示
2024-2025年度災(zāi)害治理項(xiàng)目
麻江縣2023年棚戶區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公示
云南省跨界河流水文站網(wǎng)建設(shè)(二期)工程—迪郎當(dāng)和朗汪朵水文站設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
云南省大理州桃源水庫(kù)工程劍川境內(nèi)移民房產(chǎn)評(píng)估服務(wù)項(xiàng)目
紅河縣2024年農(nóng)村飲水安全工程維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目(二標(biāo)段)
房山區(qū)燕房組團(tuán)FS00-0222-6015地塊(3-2號(hào)地)項(xiàng)目(1#公租房等18項(xiàng))幕墻工程中標(biāo)結(jié)果公告
雨露小區(qū)紅線外電力接入工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(重新招標(biāo)2次)
2024年濱??h界牌鎮(zhèn)“四好農(nóng)村路”提升改造工程(第二批)淮雙路南段、吉興路、興巨橋提升改造工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
蓮花縣神泉糧食儲(chǔ)備中心庫(kù)糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目