小金縣2024年學(xué)前教育提升改造建設(shè)項目第1標段
招標單位 | 小金縣教育局 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標單位 | 四川省眾宜建設(shè)集團有限公司 , 四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 370.971044萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-15 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
項目及標段名稱 | 小金縣2024年學(xué)前教育提升改造建設(shè)項目小金縣2024年學(xué)前教育提升改造建設(shè)項目 | ||
項目業(yè)主 | 小金縣教育局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 13551779999 |
招標人 | 小金縣教育局 | 招標人聯(lián)系電話 | 13551779999 |
招標代理機構(gòu) | 四川眾禾通達工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 02865733993 |
開標地點 | 標室27(成都) | 開標時間 | 2024-07-11 09:30:00 |
公示期 | 2024-07-15 00:00:00至2024-07-19 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 3995351.110000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川省眾宜建設(shè)集團有限公司 | 3709710.44 | 3345692.49 | 96.52 |
第二名 | 四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 3722468.63 | 3358450.68 | 95.56 |
第三名 | 四川悅盛益建筑工程有限公司 | 3716464.69 | 3352446.74 | 95.04 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 王淼瓊 | 建造師注冊證 | 川2512020202117042 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 謝婷 | 建造師注冊證 | 川2512016201703045 | / | / |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張瑜 | 二級建造師注冊證書、職稱證 | 川2512012201368366、00146688 | 建筑 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 王亮 | 二級建造師注冊證書、職稱證 | 川2512019201940228、32101690 | 建筑工程 | 中級 |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 謝成 | 二級注冊建造師證 | 川2512011201241091 | 建筑工程 | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 付張 | 職稱證 | 31710799 | 建筑工程 | 中級 |
第一中標候選人類似業(yè)績(四川省眾宜建設(shè)集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川省眾宜建設(shè)集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川省眾宜建設(shè)集團有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川均衡建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川悅盛益建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川悅盛益建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川悅盛益建筑工程有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
四川金運嘉建筑工程有限公司 | 3704018.19 | 3340000.24 | 94.43 |
騰躍建工集團有限公司 | 3721811.72 | 3357793.77 | 94.3 |
四川德能工程項目管理有限公司 | 3704169.92 | 3340151.97 | 94.15 |
華質(zhì)建設(shè)集團有限公司 | 3752414.06 | 3388396.11 | 94.11 |
坤森項目管理有限公司 | 3700849.99 | 3336832.04 | 93.97 |
四川新祥建筑工程有限公司 | 3706487.22 | 3342469.27 | 93.77 |
四川州建工程項目管理有限公司 | 3721185.46 | 3357167.51 | 93.74 |
四川泓誠建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 3742247.19 | 3378229.24 | 93.69 |
中鴻漢莎建設(shè)有限公司 | 3739605.26 | 3375587.31 | 93.34 |
阿壩州鈺添建設(shè)工程有限公司 | 3756167.54 | 3392149.59 | 92.84 |
四川眾力欣建設(shè)工程有限責任公司 | 3739328.34 | 3375310.39 | 92.48 |
四川愛眾正龍建筑設(shè)計有限公司 | 3716076.07 | 3352058.12 | 92.34 |
四川寶馳建設(shè)工程有限公司 | 3731897.70 | 3367879.75 | 92.15 |
易峰路橋建設(shè)有限公司 | 3709683.51 | 3345665.56 | 92.12 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 3746241.66 | 3382223.71 | 91.99 |
四川國凡建設(shè)工程有限公司 | 3698380.19 | 3334362.24 | 91.93 |
四川宇悅建筑工程有限公司 | 3745515.39 | 3381497.44 | 91.88 |
四川鑫淼眾建筑工程有限公司 | 3723001.12 | 3358983.17 | 91.84 |
成都豪豐盛世建設(shè)工程有限公司 | 3715719.03 | 3351701.08 | 91.78 |
四川中騰駿達建筑工程有限公司 | 3709710.44 | 3345692.49 | 91.67 |
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 | 3714166.28 | 3350148.33 | 91.67 |
四川順旺建筑工程有限公司 | 3750120.41 | 3386102.46 | 91.61 |
四川中喆利建筑工程有限公司 | 3718643.52 | 3354625.57 | 91.54 |
四川花土地建設(shè)工程有限公司 | 3715920.02 | 3351902.07 | 91.48 |
中建偉誠集團有限公司 | 3704489.54 | 3340471.59 | 91.45 |
四川省渝達工程項目管理咨詢有限公司 | 3726937.00 | 3362919.05 | 91.43 |
四川碩財建設(shè)工程有限公司 | 3699811.43 | 3335793.48 | 91.38 |
四川中弘博瑞建筑工程有限公司 | 3738978.99 | 3374961.04 | 91.36 |
四川尚易建設(shè)工程有限公司 | 3703391.92 | 3339373.97 | 91.3 |
四川銀財新建筑工程有限公司 | 3736582.31 | 3372564.36 | 91.29 |
四川紅鋒建設(shè)工程有限公司 | 3732805.72 | 3368787.77 | 91.26 |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 3704481.32 | 3340463.37 | 91.17 |
四川綠標建設(shè)工程有限公司 | 3704489.54 | 3340471.59 | 91.17 |
四川翔隆泰建筑工程有限公司 | 3723001.12 | 3358983.17 | 91.13 |
坤海建設(shè)工程有限公司 | 3742958.05 | 3378940.10 | 91.11 |
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 | 3753141.19 | 3389123.24 | 91.08 |
天鴻瑞景集團有限公司 | 3731353.19 | 3367335.24 | 91.02 |
瀚川建工集團有限公司 | 3712160.62 | 3348142.67 | 90.99 |
阿壩君泰建設(shè)工程有限公司 | 3732442.59 | 3368424.64 | 90.99 |
四川金聚信建設(shè)工程有限公司 | 3719819.23 | 3355801.28 | 90.95 |
四川盛康建設(shè)工程有限公司 | 3769119.53 | 3405101.58 | 90.88 |
四川星乾建設(shè)工程有限責任公司 | 3766498.97 | 3402481.02 | 90.82 |
銀達建設(shè)集團有限公司 | 3740793.57 | 3376775.62 | 90.74 |
四川拓濤建筑工程有限公司 | 3727168.75 | 3363150.80 | 90.72 |
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 | 3756409.39 | 3392391.44 | 90.7 |
四川中理建設(shè)工程有限公司 | 3781999.36 | 3417981.41 | 90.66 |
四川龍恒騰建設(shè)工程有限公司 | 3702891.41 | 3338873.46 | 90.56 |
四川道通建設(shè)工程有限公司 | 3712343.16 | 3348325.21 | 90.56 |
四川亮暉建設(shè)工程有限公司 | 3741382.93 | 3377364.98 | 90.56 |
四川山巖翔土建設(shè)工程有限公司 | 3729260.73 | 3365242.78 | 90.51 |
四川尚氏建設(shè)工程有限公司 | 3729260.73 | 3365242.78 | 90.5 |
國全輝立建設(shè)集團有限公司 | 3741157.79 | 3377139.84 | 90.44 |
四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 | 3746967.92 | 3382949.97 | 90.41 |
四川浩順達建筑工程有限公司 | 3755795.69 | 3391777.74 | 90.29 |
四川邁智云拓建筑工程有限公司 | 3719660.30 | 3355642.35 | 89.93 |
四川鴻坤建設(shè)工程有限公司 | 3783346.96 | 3419329.01 | 89.91 |
四川坤恒建設(shè)工程有限公司 | 3764417.92 | 3400399.97 | 89.88 |
四川鴻太升建設(shè)工程有限公司 | 3736800.19 | 3372782.24 | 89.84 |
四川永海建設(shè)工程有限公司 | 3701093.50 | 3337075.55 | 89.8 |
涼山利謙建設(shè)工程有限公司 | 3734621.39 | 3370603.44 | 89.77 |
四川中天恒筑建設(shè)工程有限公司 | 3733895.12 | 3369877.17 | 89.66 |
四川省鑫睿澤建設(shè)管理有限公司 | 3724816.79 | 3360798.84 | 89.63 |
四川啟澤建設(shè)工程有限公司 | 3642460.98 | 3278443.03 | 89.52 |
四川煜林興業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 3755128.63 | 3391110.68 | 89.44 |
四川鑫恒昌建筑工程有限公司 | 3725265.38 | 3361247.43 | 89.35 |
四川莊霖建筑工程有限公司 | 3722868.16 | 3358850.21 | 89.26 |
四川華友建筑實業(yè)有限責任公司 | 3722868.16 | 3358850.21 | 88.98 |
四川匯富建筑工程有限公司 | 3708838.93 | 3344820.98 | 88.79 |
四川合順吉建筑工程有限公司 | 3706367.36 | 3342349.41 | 88.47 |
四川潤澤漁鴻工程建設(shè)管理有限公司 | 3779202.61 | 3415184.66 | 88.28 |
四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 | 3703163.76 | 3339145.81 | 88.27 |
四川蜀嘉建設(shè)工程有限公司 | 3769119.05 | 3405101.10 | 88.17 |
四川共筑建設(shè)工程有限公司 | 3765487.72 | 3401469.77 | 87.85 |
四川中鴻錦泰建設(shè)工程有限公司 | 3733256.08 | 3369238.13 | 87.66 |
中晟玖大建筑工程集團有限公司 | 3724865.84 | 3360847.89 | 87.63 |
四川省建翔建筑工程有限公司 | 3753504.32 | 3389486.37 | 87.63 |
四川興川瑞建設(shè)工程有限公司 | 3735653.29 | 3371635.34 | 87.58 |
四川茂堃建設(shè)工程有限公司 | 3770934.72 | 3406916.77 | 87.41 |
四川筑眾建筑工程有限公司 | 3707082.54 | 3343064.59 | 87.19 |
四川吉瑞森建設(shè)工程有限公司 | 3705688.15 | 3341670.20 | 86.31 |
四川德如泰建筑工程有限公司 | 3712380.37 | 3348362.42 | 85.85 |
四川晟泰銘建筑工程有限公司 | 3724422.36 | 3360404.41 | 85.52 |
四川搏翔建設(shè)有限公司 | 3949125.08 | 3585107.13 | 83.96 |
四川霄靖建設(shè)工程有限公司 | 276570:無建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱或者與項目經(jīng)理要求相同的專業(yè)和等級的建造師佐證資料,不滿足投標人須知前附表1.4.1要求。868363:不滿足招標文件:投標人須知1.4.1要求672149:技術(shù)負責人不滿足投標人須知前附表第1.4.1條要求62825:技術(shù)負責人不滿足投標人須知前附表1.4.1條的資格要求,未附中級職稱證書,也未附與項目經(jīng)理同等要求的證書。468496:技術(shù)負責人未附職稱證書或者項目經(jīng)理相同資格證書,不滿足投標人須知前附表1.4.1要求521204:技術(shù)負責人不滿足1.4.1要求775054:技術(shù)負責人不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1(6)技術(shù)負責人的資格要求 | 276570:無建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱或者與項目經(jīng)理要求相同的專業(yè)和等級的建造師佐證資料,不滿足投標人須知前附表1.4.1要求。868363:不滿足招標文件:投標人須知1.4.1要求672149:技術(shù)負責人不滿足投標人須知前附表第1.4.1條要求62825:技術(shù)負責人不滿足投標人須知前附表1.4.1條的資格要求,未附中級職稱證書,也未附與項目經(jīng)理同等要求的證書。468496:技術(shù)負責人未附職稱證書或者項目經(jīng)理相同資格證書,不滿足投標人須知前附表1.4.1要求521204:技術(shù)負責人不滿足1.4.1要求775054:技術(shù)負責人不滿足招標文件投標人須知前附表1.4.1(6)技術(shù)負責人的資格要求 | 0 |
中瓦建工有限公司 | 未在規(guī)定時間內(nèi)解密 | 無 | 無 |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:小金縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0837-2782188 | |
行業(yè)主管部門:小金縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0837-2782901 | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。