G1306252400382001保定市徐水區(qū)災(zāi)后重建補(bǔ)短板教育路(高林村街-雙豐大街)段管網(wǎng)及配套設(shè)施項目(監(jiān)理)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 望都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 河北保定 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 恒康工程科技有限公司 , 河北卓眾工程項目管理有限公司 , 保定市科信工程項目管理有限公司 | 項目編號 | HWXM-BD24-008 |
中標(biāo)金額 | 60.8萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-07-05 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項目名稱: 保定市徐水區(qū)災(zāi)后重建補(bǔ)短板教育路(高林村街-雙豐大街)段管網(wǎng)及配套設(shè)施項目(監(jiān)理)
招標(biāo)項目編號: HWXM-BD24-008
公示名稱: 【保定市徐水區(qū)災(zāi)后重建補(bǔ)短板教育路(高林村街-雙豐大街)段管網(wǎng)及配套設(shè)施項目(監(jiān)理)】中標(biāo)候選人公示
公示編號: HWXM-BD24-008
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:保定市徐水區(qū)災(zāi)后重建補(bǔ)短板教育路(高林村街-雙豐大街)段管網(wǎng)及配套設(shè)施項目(監(jiān)理) | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,保定市,徐水縣 |
開標(biāo)時間: 2024-07-04 09:00:00 | 開標(biāo)地點: 保定市,保定市徐水區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-07-05 | 公示截止日期: 2024-07-08 |
定標(biāo)時間:2024-07-05 | 定標(biāo)方法:直接票決法 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
服務(wù)期限 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 | 608000 | 608000 | 合格,并符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗收、移交及缺陷責(zé)任期滿結(jié)束 |
2 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 614000 | 614000 | 合格,并符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗收、移交及缺陷責(zé)任期滿結(jié)束 |
3 | 河北永誠工程項目管理有限公司 | 640000 | 640000 | 合格,并符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 | 自監(jiān)理合同生效之日起至工程竣工驗收、移交及缺陷責(zé)任期滿結(jié)束 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 | 李紅松 | 高級工程師 | 中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 00516455 |
2 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 王妍 | 工程師 | 中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 00545099 |
3 | 河北永誠工程項目管理有限公司 | 師順林 | 工程師 | 中華人民共和國注冊監(jiān)理工程師注冊執(zhí)業(yè)證書 | 00624883 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 |
市政公用工程監(jiān)理甲級 |
2 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 |
市政公用工程監(jiān)理甲級 |
3 | 河北永誠工程項目管理有限公司 |
市政公用工程監(jiān)理乙級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 | 保定市滿城區(qū)城東片區(qū)配套管網(wǎng)建設(shè)工程二標(biāo)段監(jiān)理 | 保定市滿城區(qū)城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 2022-05-18 | 59.4% |
2 | 恒康工程科技有限公司 | 望都縣城區(qū)路網(wǎng)管網(wǎng)建設(shè)改造工程監(jiān)理 | 望都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-08-20 | 1200000 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 博野縣城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程(城區(qū)提升改造工程)第二標(biāo)段(監(jiān)理) | 博野縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2022-05-05 | 339000 |
4 | 恒康工程科技有限公司 | 阜平縣污水管網(wǎng)改造工程監(jiān)理 | 阜平縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2023-09-01 | 451300 |
5 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 博野縣博文路道路新建工程(一期工程)監(jiān)理 | 博野縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-10-18 | 442800 |
6 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 |
順平縣仙洲路(保阜路-緯二十街)道路及城市基礎(chǔ)設(shè)施配套工程監(jiān)理 |
順平縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
2022-04-25 |
747800 |
7 | 河北永誠工程項目管理有限公司 | 邱縣人居環(huán)境整治項目監(jiān)理 | 邱縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-03-16 | 1551000 |
8 | 河北永誠工程項目管理有限公司 | 涿州市新建污水處理廠項目(東仙坡污水處理廠)監(jiān)理 | 涿州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2024-02-06 | 1020000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒康工程科技有限公司 | 李紅松 | 望都縣城區(qū)路網(wǎng)管網(wǎng)建設(shè)改造工程監(jiān)理 | 望都縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-08-20 | 1200000 |
2 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 王妍 | 博野縣博文路道路新建工程(一期工程)監(jiān)理 | 博野縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2021-10-18 | 442800 |
3 | 河北永誠工程項目管理有限公司 | 師順林 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 14.90 | 14.50 | 16.60 | 15.50 | 12.00 |
2 | 保定市科信工程項目管理有限公司 | 12.30 | 12.00 | 14.20 | 13.00 | 9.50 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 17.20 | 16.70 | 19.30 | 18.00 | 19.00 |
4 | 河北永誠工程項目管理有限公司 | 17.30 | 16.70 | 19.35 | 18.00 | 18.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 41.90 | 46.70 | 47.25 | 43.90 | 47.00 |
2 | 保定市科信工程項目管理有限公司 | 38.60 | 46.00 | 46.58 | 41.60 | 39.00 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 46.60 | 47.40 | 48.80 | 47.80 | 56.00 |
4 | 河北永誠工程項目管理有限公司 | 36.40 | 45.80 | 46.07 | 39.70 | 40.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北卓眾工程項目管理有限公司 | 19.83 | 79.88 |
2 | 保定市科信工程項目管理有限公司 | 19.63 | 74.19 |
3 | 恒康工程科技有限公司 | 19.74 | 87.10 |
4 | 河北永誠工程項目管理有限公司 | 19.50 | 78.96 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 保定市徐水區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 華文項目管理有限公司 |
地址: 保定市徐水區(qū)宏興西路復(fù)康胡同 1 號 | 地址: 保定市向陽北大街 2628 號廣聯(lián)云中心 1 號樓 2308 室 |
聯(lián)系人: 崔秀麗(異議聯(lián)系人) | 聯(lián)系人: 姜帥 |
電話: 0312-8686026(異議聯(lián)系電話) | 電話: 0312-3029611 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:
序號 |
定標(biāo)候選人 |
票決得分 |
排名 |
1 |
恒康工程科技有限公司 |
15 |
1 |
2 |
河北卓眾工程項目管理有限公司 |
9 | 2 |
3 |
河北永誠工程項目管理有限公司 |
6 | 3 |
本公告信息來源于發(fā)改委, 原文鏈接地址