白城中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目—門(mén)診樓鋼掛石材設(shè)計(jì)施工一體化工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 白城中醫(yī)院 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 白城市中興華遠(yuǎn)防水工程有限公司 , 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | BCS20240326FJSZ01001001 |
中標(biāo)金額 | 300萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-04-22 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
白城中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目—門(mén)診樓鋼掛石材設(shè)計(jì)施工一體化工程中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 白城中醫(yī)院異地新建項(xiàng)目—門(mén)診樓鋼掛石材設(shè)計(jì)施工一體化工程 | 項(xiàng)目編號(hào) | BCS20240326FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 白城中醫(yī)院 | 建設(shè)地點(diǎn) | 白城市生態(tài)新區(qū)幸福南街以南、鼎山路以北、德廣街以西、北臨120急救中心 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 |
| 建筑面積 | 39868.7 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 0 | |||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2024-04-19 14:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 開(kāi)標(biāo)一(五樓) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 本項(xiàng)目包含門(mén)診樓鋼掛石材、陽(yáng)光玻璃頂設(shè)計(jì)、屋面采光棚、正門(mén)門(mén)斗采光棚、外墻檐口鋁單板及正面珊欄深化設(shè)計(jì)等工程總承包 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 白城市中興華遠(yuǎn)防水工程有限公司 | 建筑工程施工總承包叁級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年5月1日至2024年11月15日,共198日歷天 | 99% | |||||||||||||
第二名 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年5月1日至2024年11月15日,共198日歷天 | 97% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | 符合國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年5月1日至2024年11月15日,共198日歷天 | 98% | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 |
| 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2024年04月22日 至 2024年04月24日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 白城中醫(yī)院 | 聯(lián)系人 | 趙思佳 | 聯(lián)系電話(huà) | 17649999351 | ||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 吉林省正禎工程咨詢(xún)有限公司 | 聯(lián)系人 | 崔丹丹 | 聯(lián)系電話(huà) | 0436-6988992 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 吉林白城工業(yè)園區(qū)建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 王焱 | 聯(lián)系電話(huà) | 0436-3677230 | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 白城市中興華遠(yuǎn)防水工程有限公司 | 2021 年白城市老舊小區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目 | 2022 年白城市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(工程總承包) | 年產(chǎn) 300 萬(wàn)件解放底盤(pán)結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 中和首府二期 A 區(qū) | 中和首府二期 B 區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 東遼縣人民醫(yī)院門(mén)診住院樓建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)服務(wù) | ||||||||||||||
3 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | 雙遼市百祿村農(nóng)旅融合示范引導(dǎo)項(xiàng)目 EPC 總承包招標(biāo) | 農(nóng)安工業(yè)集中區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)及前期其它服務(wù) |
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 白城市中興華遠(yuǎn)防水工程有限公司 | 年產(chǎn) 300 萬(wàn)件解放底盤(pán)結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 | 白城市富達(dá)棒材節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 中和首府二期 B 區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | 雙遼市百祿村農(nóng)旅融合示范引導(dǎo)項(xiàng)目 EPC 總承包招標(biāo) |
|
| ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 白城市中興華遠(yuǎn)防水工程有限公司 | 于洪洋 | 高級(jí)工程師 | / | 102200343 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 郭靜 | 高級(jí)工程師 | 貳級(jí)建造師 | 吉222212281183 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | 于歡 | 高級(jí)工程師 | 貳級(jí)建造師 | 吉 222202170739 |
| ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 白城市中興華遠(yuǎn)防水工程有限公司 | 保函 | 吉林省天科匯成融資擔(dān)保有限公司 | 遼源市東豐縣東豐鎮(zhèn)建設(shè)大街855號(hào)(豐華公司門(mén)企樓0單元01008室) | 18844080707 | |||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 保函 | 吉林益生祥融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市高新區(qū)學(xué)海街吉大科技園高科技產(chǎn)業(yè)孵化大廈B座13層 | 15104472711 | |||||||||||||
3 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林省廣源融資擔(dān)保有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市高新區(qū)棲樂(lè)薈B座11層 | 0431-85811839 | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 白城市中興華遠(yuǎn)防水工程有限公司 | 27.80 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省榮惠建設(shè)工程有限公司 | 20.2 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省億科建筑工程有限公司 | 18 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。