![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 晶飛 | 安徽晶飛科技有限公司 | 安徽省 馬鞍山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 賽光 | 安徽賽光新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 恒創(chuàng) | 合肥恒創(chuàng)新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 宏潤 | 宏潤泰陽(宣城)綠色能源有限公司 | 安徽省 宣城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 旭合 | 安徽旭合新能源科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 陽光電源 | 陽光電源股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 |
安徽中浩能源電力有限責(zé)任公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技有限公司 | 安徽省 宣城市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司杭州分公司 | 浙江省 杭州市 | 605Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | 單晶N雙面雙玻組件182*210 | 東方日升 | 東方日升綠電(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 610Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | 單晶HPBC雙面雙玻組件210mm | 隆基 | 嘉興隆基樂葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 615Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | 單晶PERC單面組件182mm | 天合 |
納百川新能源股份有限公司
![]() | 浙江省 溫州市 | 600Wp | 價(jià)格走勢圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升綠電(浙江)建材有限公司 | 浙江省 杭州市 | 610Wp | 價(jià)格走勢圖 |