![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-20 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 555Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 通威 | 合肥森廈太陽(yáng)能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 |
安徽烈陽(yáng)光伏新能源有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | HJT雙玻組件210mm | 國(guó)晟 | 安徽國(guó)晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | 單晶HJT雙面雙玻組件182*210 | 華晟 | 合肥華晟光伏科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 無(wú) | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 隆基 | 蕪湖隆基光伏科技有限公司 | 安徽省 蕪湖市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 中環(huán) | 中環(huán)低碳(安徽)新能源光伏科技有限公司 | 安徽省 淮南市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon單玻組件182mm | 旭能 | 安徽旭能電力股份有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 諾科 | 安徽諾科新能源有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 合肥協(xié)鑫集成新能源科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 隆基 | 滁州隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 安徽省 滁州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | 單晶N雙面雙玻組件182*210 | 晶科 | 晶科能源科技(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 590Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東磁 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 凌眾 | 馬鞍山凌眾新能科技有限公司 | 安徽省 馬鞍山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 品能 |
合肥品能光伏科技有限公司
![]() | 安徽省 合肥市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-20 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 秦能 | 安徽秦能光電有限公司 | 安徽省 滁州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |