![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英辰 | 英辰新能源科技有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晉能 | 晉能光伏技術(shù)有限責(zé)任公司 | 山西省 晉中市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-10 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 陽光能源 | 錦州陽光能源有限公司 | 遼寧省 錦州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-10 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺市 | 550Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶華 | 揚州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚州市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 西安隆基新能源有限公司 | 陜西省 西安市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 585Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 590Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 615Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基樂葉光伏科技有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | BC單面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 一道 | 一道新能科技(福建)有限公司 | 福建省 福州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
2024-09-09 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中能(晶科) |
江西中能光伏科技有限公司
![]() | 江西省 上饒市 | 580Wp | 價格走勢圖 |