![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
![](https://css.ccement.com/img/price_ccement_com/time_icon.png)
更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 | 通威太陽能(南通)有限公司 | 江蘇省 南通市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 中潤(rùn) | 江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 英利 | 英利能源(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 英利 | 英利能源(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 通威 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 |
江蘇浚輝新能源有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 賽拉弗 | 江蘇賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 阜寧協(xié)鑫集成科技有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(宿遷)有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能(宿遷)有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 一道 | 無錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 |
宏福寶太陽能科技(無錫)有限公司
![]() | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫光伏科技發(fā)展無錫有限公司 | 江蘇省 無錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | 單晶TOPCon雙面雙玻組件210mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | 單晶TOPCon雙面雙玻組件210mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | PERC雙面雙玻組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 660Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-05-28 | 組件 | HJT雙面雙玻組件210mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 680Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |