昆明市盤龍區(qū)青云街道KCPL2024-9號地塊保障性住房項目(二標段)設(shè)計施工總承包
發(fā)布時間:
2024-12-23
查看原文
摘要信息
招標單位 | 昆明惠居保障房建設(shè)管理有限公司 | 地區(qū) | 云南昆明 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中鐵開發(fā)投資集團有限公司 , 重慶建工集團股份有限公司 , 中鐵建設(shè)集團有限公司 | 項目編號 | GC530100202401223001001 |
中標金額 | 發(fā)布時間 | 2024-12-23 | |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,鐵路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標候選人公示
招標項目名稱: | 昆明市盤龍區(qū)青云街道KCPL2024-9號地塊保障性住房項目(二標段)設(shè)計施工總承包 | ||||||
標段編號: | GC530100202401223001001 | 標段名稱: | 昆明市盤龍區(qū)青云街道KCPL2024-9號地塊保障性住房項目(二標段)設(shè)計施工總承包 | ||||
招標人: | 昆明惠居保障房建設(shè)管理有限公司 | 招標人地址: | 云南省昆明市呈貢區(qū)滇池明珠廣場15棟20樓 | ||||
招標聯(lián)系人: | 江工、高工 | 聯(lián)系電話: | 13518715673 | ||||
招標代理: | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市盤龍區(qū)白云路177號金尚壹號17層1703室 | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 馬翊欽、龍亞宇、邱靜、唐君、程鑫、許輝、盧文德、蘇小琴 | 招標代理聯(lián)系電話: | 18787153737 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 | ||||
合同估算價(萬元): | 56065 | 開標時間: | 2024-12-20 09:00 | ||||
攔標價(費率或單價等): | (1)設(shè)計部分招標控制價:下浮率≥40%; (2)施工部分招標控制價:下浮率≥5%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昆明市政務(wù)服務(wù)管理局:0871-63121371 | ||||
公示開始時間: | 2024-12-23 16:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-12-26 17:00 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | 無 | ||||||
評標情況: | 本項目無被否決投標的情形 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 此公示期不少于3日,若對上述公示有異議,可在公示期內(nèi)向招標人進行質(zhì)疑,對質(zhì)疑答復不滿的,可到同級公管局、行業(yè)主管部門投訴。 | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 中鐵開發(fā)投資集團有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530112589642064K | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司//中鐵建工集團有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 914201007071167872//91110000710921189P | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費報價:下浮46%;施工費報價:下浮13.40% | ||||||
得分: | 89.28 | ||||||
項目負責人: | 設(shè)計負責人:游勇;施工項目經(jīng)理:張松甫;技術(shù)負責人:任小明 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計負責人:姓名證書名稱及證書編號:游勇,一級注冊建筑師注冊證書,證書編號:20205300673; 施工項目經(jīng)理:姓名證書名稱及證書編號:張松甫,一級建造師注冊證書(建筑工程),證書編號:京1112006200809318;安全生產(chǎn)考核合格證書,證書編號:京建安B[2024]0045580; 技術(shù)負責人:姓名證書名稱及證書編號:任小明,高級工程師(暖通工程),證書編號:20210300613 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 設(shè)計負責人業(yè)績: 1.昆明巫家壩片區(qū)(地塊一、地塊二)棚戶區(qū)改造項目配套建設(shè)商業(yè)及服務(wù)設(shè)施工程咨詢、勘察、設(shè)計、施工總承包項目 2.南泰新城項目 項目經(jīng)理業(yè)績: 1.新建大同至張家口高速鐵路站房、生產(chǎn)生活房屋及配套工程DZZF-2標段 2.新建川南城際鐵路內(nèi)江至自貢至瀘州線自貢東站及相關(guān)工程施工總價承包CNZF-1標段 | ||||||
工期(交貨期): | 550天,其中:設(shè)計工期50日歷天(含施工圖審查時間),施工工期500歷天,具體開工日期以監(jiān)理人下達的開工令為準。 | ||||||
質(zhì)量: | ①設(shè)計質(zhì)量標準:設(shè)計成果必須滿足《建筑工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)函〔2016〕247 號)和現(xiàn)行國家標準、規(guī)范和強制性條文中的各專業(yè)設(shè)計深度要求,并滿足可研及初設(shè)批復確定的功能要求,符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保設(shè)計成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù),確保設(shè)計成果滿足招標人及施工要求且通過相關(guān)行政主管部門的審批,并取得相關(guān)行政主管部門的批復文件,并對所提供的設(shè)計成果負終身質(zhì)量責任。符合《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于加快裝配式建筑發(fā)展促進新型建筑綠色發(fā)展的通知》云建科〔2023〕131號文件要求,在《云南省裝配式建筑評價標準》評分得分不少于21分。 ②施工質(zhì)量標準:符合、國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,且一次性驗收合格。 ③工程總承包:執(zhí)行《建設(shè)項目工程總承包管理辦法》(GB/T50358-2017)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 ④創(chuàng)優(yōu)目標:滿足合同約定的設(shè)計工期和質(zhì)量要求;造價合理,技術(shù)先進,質(zhì)量優(yōu)良;爭創(chuàng)“云南省建筑設(shè)計優(yōu)秀獎”,爭創(chuàng)“昆明市安全文明標準化工地”,爭創(chuàng)“云南省優(yōu)質(zhì)工程獎”,由此發(fā)生的相關(guān)費用由承包人自行承擔,不再另行計費。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):工程設(shè)計綜合資質(zhì)甲級,證書編號:A142000037-6/1 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包壹級,證書編號:D153120556 | ||||||
信譽要求: | 投標人承諾不存在招標文件規(guī)定的被否決投標的情形,滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 設(shè)計業(yè)績: 1.山東重工(濟南萊蕪)綠色智造產(chǎn)業(yè)城任家洼片區(qū)居民安置項目工程 2.惠陽站綜合交通樞紐TOD項目 施工業(yè)績: 1.昭陽區(qū)母鹿荷花棚戶區(qū)改造安置(1號、2號地塊)建設(shè)項目 2.昆鐵普洱茗園項目(中地塊)建設(shè)工程 EPC業(yè)績: 1.海珠赤沙車輛段開發(fā)項目三期2標設(shè)計施工總承包 2.霸州市東關(guān)片區(qū)棚戶區(qū)改造項目設(shè)計施工總承包 3.赤沙車輛段二期地塊新建項目蓋上工程(標段一)設(shè)計施工總承包 4.磨憨國際口岸城市站前廣場項目設(shè)計施工總承包 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001027 | ||||||
第二中標候選人: | 重慶建工集團股份有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915000002028257485 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費報價:下浮41%;施工費報價:下浮18.08% | ||||||
得分: | 77.07 | ||||||
項目負責人: | 設(shè)計負責人:趙俊剛;施工項目經(jīng)理:劉松林;技術(shù)負責人:李盈濤 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計負責人:姓名證書名稱及證書編號:趙俊剛,一級注冊建筑師注冊證書,證書編號:20065000386; 施工項目經(jīng)理:姓名證書名稱及證書編號:劉松林,一級建造師注冊證書(建筑工程),證書編號:渝1502018201901146;安全生產(chǎn)考核合格證書,證書編號:渝建安B(2023)0000781; 技術(shù)負責人:姓名證書名稱及證書編號:李盈濤,高級工程師(建筑工程),證書編號:202416240772 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 設(shè)計負責人業(yè)績: 1.魚臺縣運河新城項目工程總承包(EPC) 2.豐達路5-323-1-1/2/3地塊項目 項目經(jīng)理業(yè)績: 1.魚臺縣運河新城項目工程總承包(EPC) | ||||||
工期(交貨期): | 570天,其中:設(shè)計工期40日歷天(含施工圖審查時間),施工工期530日歷天,具體開工日期以監(jiān)理人下達的開工令為準。 | ||||||
質(zhì)量: | ①設(shè)計質(zhì)量標準:設(shè)計成果必須滿足《建筑工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)函[2016]247號)和現(xiàn)行國家標準、規(guī)范和強制性條文中的各專業(yè)設(shè)計深度要求,并滿足可研及初設(shè)批復確定的功能要求,符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保設(shè)計成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù),確保設(shè)計成果滿足招標人及施工要求且通過相關(guān)行政主管部門的審批,并取得相關(guān)行政主管部門的批復文件,并對所提供的設(shè)計成果負終身質(zhì)量責任。符合《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于加快裝配式建筑發(fā)展促進新型建筑綠色發(fā)展的通知》云建科[2023]131號文件要求,在《云南省裝配式建筑評價標準》評分得分不少于20分。 ②施工質(zhì)量標準:符合、國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,且一次性驗收合格。 ③工程總承包:執(zhí)行《建設(shè)項目工程總承包管理辦法》(GB/T50358-2017)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級,證書編號:A150005238-6/1 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包特級,證書編號:D150085908 | ||||||
信譽要求: | 投標人承諾不存在招標文件規(guī)定的被否決投標的情形,滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 設(shè)計業(yè)績: 1.魚臺縣運河新城項目工程總承包(EPC) 2.豐達路5-323-1-1/2/3地塊項目 施工業(yè)績: 1.國家技術(shù)轉(zhuǎn)移鄭州中心 2.渝開發(fā)貫金和府項目一期施工總承包工程 EPC業(yè)績: 1.中國科學院大學重慶學院項目一期及國科大下穿道工程 2.新豐縣人民醫(yī)院異地搬遷新建項目勘察、設(shè)計、施工(EPC)總承包 3.涼山州“綠色家園”戒毒(康復)建設(shè)項目設(shè)計-采購-施工總承包EPC 4.重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心應急醫(yī)院勘察、設(shè)計、采購、施工EPC總承包 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (渝)JZ安許證字[2004]100008 | ||||||
第三中標候選人: | 中鐵建設(shè)集團有限公司 | ||||||
單位代碼: | 9111000010228709XY | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 唐山市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 9113020010474627XX | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | 費率或單價等 | ||||||
報價: | 設(shè)計費報價:下浮50%;施工費報價:下浮5.60% | ||||||
得分: | 74.95 | ||||||
項目負責人: | 設(shè)計負責人:吳曉坤;施工項目經(jīng)理:方武;技術(shù)負責人:徐劍 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 設(shè)計負責人:姓名證書名稱及證書編號:吳曉坤,一級注冊建筑師注冊證書,證書編號:20011300317; 施工項目經(jīng)理:姓名證書名稱及證書編號:方武,一級建造師注冊證書(建筑工程),證書編號:京1112010201016546;安全生產(chǎn)考核合格證書,證書編號:京建安B[2018]0151045; 技術(shù)負責人:姓名證書名稱及證書編號:徐劍,高級工程師(建筑工程),證書編號:4421004892 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | 設(shè)計負責人業(yè)績: 1.瓦官莊平改項目一期工程(回遷區(qū)) 2.唐山市路北區(qū)城中村(賴旺莊)棚戶區(qū)改造項目設(shè)計 項目經(jīng)理業(yè)績: 1.春城時光花園3-3號地塊二期建設(shè)工程 | ||||||
工期(交貨期): | 600天,其中:設(shè)計工期50日歷天(含施工圖審查時間),施工工期550日歷天,具體開工日期以監(jiān)理人下達的開工令為準。 | ||||||
質(zhì)量: | ①設(shè)計質(zhì)量標準:設(shè)計成果必須滿足《建筑工程設(shè)計文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)函[2016]247號)和現(xiàn)行國家標準、規(guī)范和強制性條文中的各專業(yè)設(shè)計深度要求,并滿足可研及初設(shè)批復確定的功能要求,符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標準、規(guī)范和規(guī)程的要求,確保設(shè)計成果資料完整、真實準確、清晰有據(jù),確保設(shè)計成果滿足招標人及施工要求且通過相關(guān)行政主管部門的審批,并取得相關(guān)行政主管部門的批復文件,并對所提供的設(shè)計成果負終身質(zhì)量責任。符合《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于加快裝配式建筑發(fā)展促進新型建筑綠色發(fā)展的通知》云建科[2023]131號文件要求,在《云南省裝配式建筑評價標準》評分得分不少于20分。 ②施工質(zhì)量標準:符合、國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)質(zhì)量驗收標準的要求,且一次性驗收合格。 ③工程總承包:執(zhí)行《建設(shè)項目工程總承包管理辦法》(GB/T50358-2017)及國家、省、市現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 設(shè)計資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級,證書編號:A213006962 施工資質(zhì):建筑工程施工總承包特級,證書編號:D111003321 | ||||||
信譽要求: | 投標人承諾不存在招標文件規(guī)定的被否決投標的情形,滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 設(shè)計業(yè)績: 1.瓦官莊平改項目一期工程(回遷區(qū)) 2.唐山市路北區(qū)城中村(賴旺莊)棚戶區(qū)改造項目設(shè)計 施工業(yè)績: 1.佛山市第二人民醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項目施工總承包和總承包管理 2.新建國家川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心研發(fā)基地(成都)項目一期工程 EPC業(yè)績: 1.廣大附中(南沙)實驗學校建設(shè)工程設(shè)計施工總承包 2.廣州市第二中學附屬南沙學校建設(shè)工程設(shè)計施工總承包 3.國家兒童區(qū)域醫(yī)療中心急診綜合病房樓建設(shè)項目EPC 4.博鰲研究型醫(yī)院項目(一期)工程總承包(EPC) | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (京)JZ安許證字[2022]012689 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|
最新招標
招標單位:昆明惠居保障房建設(shè)管理有限公司
最新工程項目招標
杭錦旗住宅小區(qū)未安裝天然氣住戶天然氣安裝項目施工標段
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學部分樓宇維修改造工程(東區(qū)圖書館改造)監(jiān)理標段開標記錄
文廟片區(qū)室外工程項目工程總承包(EPC)招標公告
彌勒市黑龍?zhí)墩{(diào)水工程勘察設(shè)計項目招標公告
蘇州蘇水產(chǎn)業(yè)投資有限公司白洋灣街道金筑街北、虎殿路東新建蘇州水務(wù)產(chǎn)業(yè)中心工程方案及初步設(shè)計項目
云南省高速公路網(wǎng)廣南(那灑)至西疇(興街)高速公路項目邊坡監(jiān)測技術(shù)服務(wù)
秦都區(qū)西蘭街辦城市燃氣管道等老化更新改造項目
灃東新城征和八路(太寧路-太定路)市政綜合工程(二次)
商洛市蓮湖公園西側(cè)城中村改造項目建設(shè)工程監(jiān)理
寧強縣新華書店圖書發(fā)行營業(yè)樓--漢水源文化綜合體項目電梯設(shè)備購置和安裝及其相關(guān)配套設(shè)施工程
寧強縣新華書店圖書發(fā)行營業(yè)樓--漢水源文化綜合體項目通風空調(diào)設(shè)備購置和安裝及其相關(guān)配套設(shè)施工程
永善縣 2024 年排水防澇設(shè)施建設(shè)項目EPC招標公告
曲靖市羅平縣歷史遺留礦山生態(tài)修復項目選擇社會投資人招標公告
道鎮(zhèn)象鼻子灣村紅色美麗村莊建設(shè)試點鞏固提升項目
嵐皋縣佐龍鎮(zhèn)集鎮(zhèn)特色街區(qū)建設(shè)項目
魚化尚苑項目公變工程資格預審公告
核心技術(shù)研究與仿真實驗中心建設(shè)項目-裝修(含安裝)
廣源路(南簡良東街(建東街)-西二環(huán))道路工程施工項目招標公告
國道G205石黃立交橋至鹽山繞城起點段改建工程(孟村段)監(jiān)理招標公告
保定國家高新區(qū)國際醫(yī)療園(西區(qū))基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施(一期)項目電力線路遷改工程工程總承包招標公告
最新工程項目中標
涇河新城涇河智谷項目(一期)一標段裝飾裝修EPC總承包工程
昆明市盤龍區(qū)小窯村、大波村城中村改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(二期)監(jiān)理
2024年經(jīng)開區(qū)險橋改造工程施工一標段
寧啟鐵路江都站站房改擴建工程勘察設(shè)計項目中標結(jié)果公告
2024年常熟市國省道安全防護能力提升工程(2024GSD-AFTS標段)中標結(jié)果公告
牟定至元謀高速公路交工質(zhì)量檢測服務(wù)
連云港市重點森林分布區(qū)森林防火阻隔系統(tǒng)提升工程項目(LFH-ZGTS-JL標段施工監(jiān)理)中標結(jié)果公告
徐州市2022-56號地塊精裝修設(shè)計中標結(jié)果公告
呂梁市中醫(yī)院遷址改擴建項目墻磚、地磚采購中標結(jié)果公示
濱海縣八灘鎮(zhèn)橋梁工程(三新河(新勝)橋、南八灘渠橋(新南橋))(二次)中標結(jié)果公告
榆橫工業(yè)區(qū)有機污水處理廠(一期)項目N1標段
丹鶴綠洲三期項目10KV供配電工程中標結(jié)果公示
中小企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園智能化提升改造項目(EPC工程總承包)中標結(jié)果公示
中心城區(qū)杜化路排水主干管建設(shè)工程監(jiān)理中標結(jié)果公示
鄠邑經(jīng)周至至眉縣高速公路考古發(fā)掘勞務(wù)服務(wù)項目中標結(jié)果公示
寧強縣代家壩鎮(zhèn)損毀道路恢復重建項目中標結(jié)果公示
渭南某單位公寓住房整修及完善周邊配套設(shè)施項目(二次)中標結(jié)果公示
臨渭區(qū)2024年危橋改造工程施工監(jiān)理中標結(jié)果公示
渭南市富平縣石川河以西片區(qū)地下排水管道更新改造項目中標結(jié)果公示
漢中市公安局交警支隊高速公路大隊業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目設(shè)備招標中標結(jié)果公示