坡頭區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園龍頭園區(qū)龍福路(置業(yè)路至富業(yè)路段)建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:
2024-11-08
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 地區(qū) | 廣東湛江 | |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | 2310-440804-17-01-690765 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-11-08 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 龍福路建設(shè)工程 |
正文內(nèi)容
投資項(xiàng)目代碼 | 2310-440804-17-01-690765 | |||
投資項(xiàng)目名稱 | 坡頭區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園龍頭園區(qū)龍福路(置業(yè)路至富業(yè)路段)建設(shè)工程 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 坡頭區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園龍頭園區(qū)龍福路(置業(yè)路至富業(yè)路段)建設(shè)工程 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | 坡頭區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園龍頭園區(qū)龍福路(置業(yè)路至富業(yè)路段)建設(shè)工程 | |||
公示名稱 | 坡頭區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園龍頭園區(qū)龍福路(置業(yè)路至富業(yè)路段)建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示 | |||
開標(biāo)日期 | 2024年11月04日 09:30:00 | |||
評標(biāo)情況 | ;福建新禹豐建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.89,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.89);福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.89,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.89);廣州城市置業(yè)建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.9,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.9);四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.9,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.9);江西中金建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.9,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.9);四川仁祿建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);深圳聯(lián)豐建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.75,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.75);深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.84,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.84);深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.88,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.88);河南全雋建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.89,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.89);河南省港文建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);深圳建兆建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);廣東康君實(shí)業(yè)股份有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.95,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.95);廣東潮筑建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);廣東九潮建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);廣東明曄建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.95,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.95);貴州禹鴻工程建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);貴州高勝工程建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);深圳市卓信建設(shè)集團(tuán)有限公司 (資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);深圳市華藝陽光建設(shè)科技集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);河南亨吉茂建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.94,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.94);福建團(tuán)圓建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東金泰昌建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);深圳南粵市政建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);福建家木建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);河南龍本建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);東莞市前線工匠建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);汕頭市華域建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);東陽市億邦建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東寶暉建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣州八方建設(shè)有限責(zé)任公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東恒濱建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東金沃建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東裕展恒洋建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東冠昌建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);貴州商達(dá)建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);南雄市瑞翔建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.95,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.95);山東祥邁建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.95,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.95);深圳寶田建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.95,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.95);河南恒森建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.95,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.95);河南華茂建工集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.95,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.95);廣東雄業(yè)建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.95,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.95);深圳市華夏建工集團(tuán)股份有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.98,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.98);貴州鴻納建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);湖北富禮建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東竣崑建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);林竣建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南澤洲建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);貴州中漢建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南茂閔建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南筑橋建工有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南林正建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);林耘建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南東邦建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南暢春園林綠化有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南盛世謙祥建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);福建省永益晟建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南樹巖建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);宏偉建設(shè)工程股份有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);浙江浩睿市政園林有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南華凱生態(tài)環(huán)境工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東致成建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);四川添祥建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);四川凱幸達(dá)建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南天夢星建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南潞揚(yáng)建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南鑠翼建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣西華隆建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南卓盛水利工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南省港燦建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);福鼎市鼎盛建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南德發(fā)建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南云雷建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東湕森工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東上鴻建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);江門市溢利建設(shè)發(fā)展有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);深圳市眾鑫城建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南巨晟建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南省康勝建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南省江源水利水電工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南國建市政工程集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);福建清禹工程管理有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東鵬鑒建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東莞建建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東恒澤建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);江西前豐建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南國宇建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);天津瑞貝建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);深圳建安建筑裝飾集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南珉水建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);貴州爻達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東美樺建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東華盈建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東潤天建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);深圳市潤隆建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);深圳市明海笙建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);深圳宸安建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東雙德建筑有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);深圳市潤晟建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東竣程建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東煊煜建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);中科建(廣東)建設(shè)發(fā)展有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);廣東森太建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);深圳市濘龍建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);東陽市華弘建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);東陽市誠泰建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南龍宸建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南源源市政工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南諾言建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);濱誠建設(shè)集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東裕盛達(dá)建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);福建省鑫元建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東造錦成建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東億航建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣東三兄建造有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);山東山河公路機(jī)械有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南豫米建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);福建恒廈建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南科印建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南省碩豐工程技術(shù)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);河南濮工建設(shè)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:4.99,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:4.99);清遠(yuǎn)市鑫鵬建設(shè)工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);福建亞海建筑工程有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0);華呈建設(shè)工程(深圳)有限公司(資格標(biāo)得分:符合,技術(shù)標(biāo)得分:5.0,經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分:符合,綜合得分:5.0) | |||
第1中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人1(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | 廣東強(qiáng)雄建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費(fèi)率等) | 6259763.530000 | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 50 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 符亞仔 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 二級注冊建造師-粵2442021202129598 | |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 二級注冊建造師-粵2442021202129598 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 二級注冊建造師-粵2442021202129598 | |||
第2中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人2(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | 深圳市望華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費(fèi)率等) | 6433555.930000 | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 50 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 李慶欣 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級注冊建造師-粵1442016201851804 | |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級注冊建造師-粵1442016201851804 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級注冊建造師-粵1442016201851804 | |||
第3中標(biāo)候選人/中標(biāo)候選人3(適用于采用評定分離評標(biāo)的項(xiàng)目) | 深圳市順洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
投標(biāo)報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費(fèi)率等) | 6426780.630000 | |||
質(zhì)量承諾 | 合格 | 工期(交貨期) | 50 | |
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 祝飛 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級注冊建造師-粵1132015201617699 | |
業(yè)績(響應(yīng)招標(biāo)文件的業(yè)績,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級注冊建造師-粵1132015201617699 | ||
資格情況(響應(yīng)招標(biāo)文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項(xiàng)應(yīng)分別列出) | 一級注冊建造師-粵1132015201617699 | |||
異議受理部門 | 坡頭區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | 聯(lián)系地址 | 湛江市坡頭區(qū)官渡鎮(zhèn)文明路24號 | |
異議受理部門聯(lián)系人 | 鄭觀江 | 聯(lián)系電話 | 07593996788 | |
