振三街城中村改造配套小學(xué)(北)建設(shè)項(xiàng)目施工項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 振三街城中村改造配套小學(xué)(北)建設(shè)項(xiàng)目施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): S1301000001004538001
公示名稱: 振三街城中村改造配套小學(xué)(北)建設(shè)項(xiàng)目施工項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): S1301000001004538001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 振三街城中村改造配套小學(xué)(北)建設(shè)項(xiàng)目施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市橋西區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2024-12-19 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)13 |
公示開始日期: | 2024-12-20 | 公示截止日期: | 2024-12-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)目建設(shè)工程有限公司 | 65370486.03 | 65370486.03 | 合格。符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。綠色等級(jí):一星級(jí)。 | 200 |
2 | 冀建(重慶)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 60423217.08 | 60423217.08 | 合格。綠色等級(jí):一星級(jí) | 200 日歷天 |
3 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 64710154.71 | 64710154.71 | 合格。符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | 200日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)目建設(shè)工程有限公司 | 曹云基 | 工程師 | 建筑工程一級(jí)建造師 | 冀1132021202202175 |
2 | 冀建(重慶)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 王勃 | 無 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 渝1132023202300672 |
3 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 趙敬曼 | 高級(jí)工程師 | 建筑一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132015201617721 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北達(dá)目建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 冀建(重慶)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 新樂市長(zhǎng)壽學(xué)區(qū)東楊家莊回族小學(xué)改擴(kuò)建教學(xué)樓項(xiàng)目 | 新樂市長(zhǎng)壽學(xué)區(qū)東楊家莊回族小學(xué) | 2021-03-26 | 18511367.98 |
2 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)豐路6號(hào)住宅項(xiàng)目施工總承包 | 河北政拓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020-11-24 | 45306184.81 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)目建設(shè)工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | 冀建(重慶)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5 | 河北建工雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
7 | 河北中鄲建設(shè)有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
8 | 河北朗潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
9 | 山東富泰建設(shè)工程有限公司 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
10 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
11 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
12 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
13 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
15 | 陜西國(guó)筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
17 | 河北朗顯建筑工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
18 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)目建設(shè)工程有限公司 | 24.66 | 26.91 | 24.00 | 27.16 | 28.59 |
2 | 冀建(重慶)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23.85 | 24.93 | 22.35 | 27.50 | 26.67 |
3 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 22.62 | 25.02 | 22.65 | 26.76 | 25.26 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 21.42 | 20.55 | 19.80 | 24.41 | 20.97 |
5 | 河北建工雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.35 | 21.36 | 19.80 | 24.63 | 22.26 |
7 | 河北中鄲建設(shè)有限公司 | 21.93 | 20.46 | 20.40 | 24.67 | 22.44 |
8 | 河北朗潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 22.47 | 22.68 | 20.10 | 24.64 | 22.95 |
9 | 山東富泰建設(shè)工程有限公司 | 22.26 | 22.02 | 21.60 | 24.77 | 23.22 |
10 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 23.28 | 23.82 | 21.90 | 25.47 | 25.08 |
11 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 22.89 | 24.12 | 21.90 | 24.96 | 25.26 |
12 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.23 | 20.01 | 19.80 | 24.30 | 20.91 |
13 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
14 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 22.41 | 21.78 | 21.60 | 24.75 | 22.92 |
15 | 陜西國(guó)筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
16 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 21.96 | 21.93 | 20.40 | 24.39 | 22.43 |
17 | 河北朗顯建筑工程有限公司 | 22.11 | 20.82 | 20.70 | 24.36 | 22.01 |
18 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 22.17 | 22.47 | 21.00 | 24.66 | 22.95 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)目建設(shè)工程有限公司 | 69.66 | 96.57 |
2 | 冀建(重慶)城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 69.47 | 95.18 |
3 | 石家莊三建建業(yè)集團(tuán)有限公司 | 69.42 | 94.63 |
4 | 河北華城建設(shè)工程有限公司 | 69.66 | 91.74 |
5 | 河北建工雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | / | / |
6 | 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 69.33 | 92.06 |
7 | 河北中鄲建設(shè)有限公司 | 68.59 | 91.36 |
8 | 河北朗潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 69.51 | 92.73 |
9 | 山東富泰建設(shè)工程有限公司 | 68.99 | 92.46 |
10 | 河北中石路暢建設(shè)工程有限公司 | 67.25 | 91.81 |
11 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 69.66 | 94.14 |
12 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.96 | 91.06 |
13 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | / | / |
14 | 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 | 69.68 | 93.02 |
15 | 陜西國(guó)筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / |
16 | 河北勤順建設(shè)工程有限公司 | 69.28 | 92.15 |
17 | 河北朗顯建筑工程有限公司 | 69.65 | 92.30 |
18 | 河北途榮建設(shè)工程有限公司 | 69.25 | 92.55 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 陜西國(guó)筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng),按無效投標(biāo)處理。 |
2 | 河北友成建工集團(tuán)有限公司 | 投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng),按無效投標(biāo)處理。 |
3 | 河北建工雄安建設(shè)發(fā)展有限公司 | 投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng),按無效投標(biāo)處理。 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人:石家莊市友誼大街小學(xué);聯(lián)系人:張治洪,0311-83057165。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北琨朗工程項(xiàng)目管理有限公司;聯(lián)系人:梁嚴(yán)嚴(yán) 耿一鳴,0311-88800280 17788211004。郵箱:hbklgc333@163.com
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市友誼大街小學(xué) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北琨朗工程項(xiàng)目管理有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市橋西區(qū)友誼南大街精英路副41號(hào) | 地址: | 石家莊新華區(qū)景悅街2號(hào)天河商業(yè)廣場(chǎng)A座寫字樓907 |
聯(lián)系人: | 張治洪 | 聯(lián)系人: | 梁嚴(yán)嚴(yán) 耿一鳴 |
電話: | 0311-83057165 | 電話: | 17788211004 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無