2024年12月東興泰、弘揚(yáng)、察爾齊項(xiàng)目項(xiàng)目成交公告
發(fā)布時(shí)間:
2024-12-20
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 地區(qū) | 新疆烏魯木齊 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 , 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 , 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 , 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 , 新疆鼎信眾合機(jī)電設(shè)備有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-12-20 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 | 各類物資 |
正文內(nèi)容
2024年12月東興泰、弘揚(yáng)、察爾齊項(xiàng)目成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
1201010018I | 網(wǎng)線鉗 | 壓線(4P/6P/8P) | 2 | 把 | 40.00000000 | 80 | 35.00000000 | 70.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1501010001I | 滑輪 | V型 32(1.2寸)(配套4個(gè)膨脹螺栓) | 50 | 套 | 25.00000000 | 1250 | 18.00000000 | 900.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0101030001I | 抗磨液壓油 | 100# 180L/桶 | 0.68 | 噸 | 14600.00000000 | 9928 | 14550.00000000 | 9894.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0240010001I | 鍍鋅鋼絲繩 | φ8mm | 1000 | 米 | 1.60000000 | 1600 | 1.40000000 | 1400.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
0806020001I | 錨桿 | 左旋Φ18mm×1800mm 托盤120mm×120mm×8mm | 300 | 套 | 30.00000000 | 9000 | 28.00000000 | 8400.00000000 | 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 |
1201010008I | 活動(dòng)扳手 | 10寸 | 5 | 把 | 18.00000000 | 90 | 16.00000000 | 80.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1201010009I | 活動(dòng)扳手 | 12寸 | 5 | 把 | 32.00000000 | 160 | 22.00000000 | 110.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1202010001I | 切割片 | 400×3.2×32 | 100 | 片 | 13.00000000 | 1300 | 12.00000000 | 1200.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
1202010002I | 100角磨機(jī)砂輪片 | 107×1.2×16mm | 500 | 片 | 1.20000000 | 600 | 1.00000000 | 500.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
1202020001I | 梅花扳手 | 17-19 | 6 | 把 | 17.00000000 | 102 | 15.00000000 | 90.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
2101010010I | 線手套 | 純棉加厚線手套 12雙/kg | 400 | 雙 | 1.60000000 | 640 | 1.50000000 | 600.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2204010002I | 香皂 | 100g/塊 | 200 | 塊 | 3.70000000 | 740 | 3.70000000 | 740.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
1202020003I | 梅花扳手 | 24-27 | 6 | 把 | 32.00000000 | 192 | 28.00000000 | 168.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2211010001I | 洗衣粉 | 280克 | 300 | 袋 | 2.40000000 | 720 | 2.40000000 | 720.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0401010001I | 水泥 | PO42.5 到礦人工碼放整齊 | 101 | 噸 | 600.00000000 | 60600 | 600.00000000 | 60600.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
0101030001I | 保護(hù)控制單元 | DMP100H-L | 2 | 套 | 19000.00000000 | 38000 | 17600.00000000 | 35200.00000000 | 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 |
2101010001I | 工作服 | 純棉 185/30套、180/40套、175/30套(藍(lán)色) | 100 | 套 | 110.00000000 | 11000 | 110.00000000 | 11000.00000000 | 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 |
2103010001I | 絨衣絨褲 | 純棉 中號(hào)30、大號(hào)70 | 100 | 套 | 66.00000000 | 6600 | 64.00000000 | 6400.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2102010001I | 秋衣秋褲 | 純棉 185/70、180/30 | 100 | 套 | 46.00000000 | 4600 | 44.00000000 | 4400.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2101010003I | 礦用防爆低壓電纜接線盒 | BHD2-200/1140(660)-3G | 6 | 個(gè) | 530.00000000 | 3180 | 480.00000000 | 2880.00000000 | 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 |
1401010001I | 電工膠布 | 絕緣防水 | 90 | 個(gè) | 2.30000000 | 207 | 2.00000000 | 180.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2101010006I | 三角帶 | A1829L1 | 4 | 根 | 22.00000000 | 88 | 18.00000000 | 72.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2101010007I | 三角帶 | A1295L | 4 | 根 | 18.00000000 | 72 | 16.00000000 | 64.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2101010008I | 柱銷螺栓 | 絲口直徑12mm/螺栓直徑18mm/長95mm | 20 | 套 | 8.50000000 | 170 | 7.80000000 | 156.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2101010009I | 柱銷彈性圈 | 內(nèi)徑18mm/外徑35mm(牛筋套) | 50 | 個(gè) | 4.50000000 | 225 | 3.60000000 | 180.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1101010001I | 沖水閥 | 直徑32mm | 40 | 個(gè) | 39.00000000 | 1560 | 36.00000000 | 1440.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1101010002I | 304水龍頭 | 15# 長125mm | 5 | 個(gè) | 18.00000000 | 90 | 16.00000000 | 80.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1101010003I | 電暖氣 | 15片油丁電暖氣 | 1 | 個(gè) | 400.00000000 | 400 | 350.00000000 | 350.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
2203010001I | 洗發(fā)水 | 750ml | 80 | 瓶 | 41.00000000 | 3280 | 37.00000000 | 2960.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1201010001I | 皮尺 | 50米 | 10 | 個(gè) | 55.00000000 | 550 | 42.00000000 | 420.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2005030001I | 防水涂料 | 25kg/桶 藍(lán)色 | 80 | 桶 | 128.00000000 | 10240 | 128.00000000 | 10240.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
1401030001I | LED節(jié)能燈 | 28w | 20 | 個(gè) | 15.00000000 | 300 | 11.00000000 | 220.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2001010002I | 生料帶 | 20米 | 50 | 卷 | 2.30000000 | 115 | 2.20000000 | 110.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1103060004I | 膨脹螺絲 | 12*150 | 500 | 個(gè) | 2.60000000 | 1300 | 2.00000000 | 1000.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
1103060003I | 膨脹螺絲 | 10*80 | 500 | 個(gè) | 1.20000000 | 600 | 1.00000000 | 500.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
0240010006I | 鍍鋅電纜橋架 | 300*100*1.2 2m/節(jié) | 500 | 米 | 45.00000000 | 22500 | 40.00000000 | 20000.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
2008010001I | 自噴漆 | 12瓶/件 | 20 | 件 | 46.00000000 | 920 | 45.00000000 | 900.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
1101010012I | PPR管 | ¢20 | 20 | 米 | 7.00000000 | 140 | 5.70000000 | 114.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1101010013I | PPR管 | ¢25 | 20 | 米 | 10.00000000 | 200 | 7.00000000 | 140.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1101010014I | PPR管古 | ¢20 | 10 | 個(gè) | 7.00000000 | 70 | 5.00000000 | 50.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1101010014I | PPR管古 | ¢25 | 10 | 個(gè) | 9.00000000 | 90 | 6.00000000 | 60.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1101010017I | PPR彎頭 | ¢20 | 10 | 個(gè) | 10.00000000 | 100 | 7.00000000 | 70.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1101010017I | PPR彎頭 | ¢25 | 10 | 個(gè) | 10.00000000 | 100 | 7.00000000 | 70.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0243010002I | 角鐵 | 40mm×40mm×3.25mm 6米/根 | 20 | 根 | 99.00000000 | 1980 | 85.00000000 | 1700.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0243010003I | 角鐵 | 30mm×30mm×2.75mm 6米/根 | 20 | 根 | 85.00000000 | 1700 | 74.00000000 | 1480.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0201010001I | 鍍鋅鋼管 | Ф32mm 6米/根 | 10 | 根 | 130.00000000 | 1300 | 115.00000000 | 1150.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0201010001I | 鍍鋅鋼管 | Ф25mm 6米/根 | 10 | 根 | 89.00000000 | 890 | 80.00000000 | 800.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0201010006I | 鍍鋅方管 | 3cm*6cm*1.5mm 6米/根 | 20 | 根 | 180.00000000 | 3600 | 119.00000000 | 2380.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0243010001I | 鍍鋅扁鐵 | 40mm×4mm 6米/根 | 10 | 根 | 80.00000000 | 800 | 74.00000000 | 740.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0243010002I | 鍍鋅扁鐵 | 50mm×5mm 6米/根 | 10 | 根 | 120.00000000 | 1200 | 99.00000000 | 990.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0702010001I | 鐵鍬把 | 1.3米 | 10 | 根 | 8.00000000 | 80 | 7.00000000 | 70.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1601010001I | 方鐵鍬 | 長41cm寬24cm | 10 | 個(gè) | 17.00000000 | 170 | 15.40000000 | 154.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2205010045I | 排刷 | 5寸 | 20 | 個(gè) | 7.00000000 | 140 | 6.00000000 | 120.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
2001010005I | 礦用電纜掛鉤 | GL-PVC120 | 1000 | 個(gè) | 7.00000000 | 7000 | 5.00000000 | 5000.00000000 | 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 |
1202010001I | 木柄抹灰刀 | 長30cm寬10.5cm厚0.05cm | 10 | 個(gè) | 8.50000000 | 85 | 8.00000000 | 80.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
1202010008I | 油漆噴壺 | 2kg | 5 | 個(gè) | 45.00000000 | 225 | 45.00000000 | 225.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
2205010043I | 氣動(dòng)噴壺 | 4kg 塑料噴壺 | 5 | 個(gè) | 60.00000000 | 300 | 53.00000000 | 265.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1101010001I | 吊葫蘆 | 5T*6m 鏈?zhǔn)绞掷?/td> | 4 | 個(gè) | 1080.00000000 | 4320 | 1050.00000000 | 4200.00000000 | 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 |
0201010011I | 鋼絲繩卡子 | 8mm | 100 | 個(gè) | 1.80000000 | 180 | 1.50000000 | 150.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
0201010012I | 鋼絲繩卡子 | 6mm | 100 | 個(gè) | 1.50000000 | 150 | 1.00000000 | 100.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
1103060005I | 花籃螺栓 | 12*25mm | 100 | 個(gè) | 4.50000000 | 450 | 4.00000000 | 400.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
0201010014I | 鍍鋅鋼絞線 | 1*7*2.6 直徑8mm | 2000 | 米 | 4.40000000 | 8800 | 3.80000000 | 7600.00000000 | 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 |
0240010001I | 鋼絲繩 | φ6mm | 500 | 米 | 1.40000000 | 700 | 1.20000000 | 600.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
1101010001I | 木工鋸 | 16寸SK5快速手板鋸 | 2 | 把 | 38.00000000 | 76 | 35.00000000 | 70.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2009010012I | 煙霧探測(cè)器測(cè)試劑 | CRC PR02105 | 12 | 瓶 | 80.00000000 | 960 | 73.00000000 | 876.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2014010001I | 變色硅膠 | 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 19.00000000 | 95 | 16.00000000 | 80.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2015010001I | 鈉石灰 | 500g/瓶 | 5 | 瓶 | 19.00000000 | 95 | 18.00000000 | 90.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2014010001I | 電池 | 1# 1.5V | 30 | 節(jié) | 9.50000000 | 285 | 9.00000000 | 270.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
2311010015I | 瓦檢器氣球組 | CJG-10 | 10 | 套 | 29.00000000 | 290 | 27.00000000 | 270.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1202010021I | 鋁合金伸縮梯 | 5米 | 1 | 個(gè) | 900.00000000 | 900 | 880.00000000 | 880.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
0101010001I | 除銹劑 | 24瓶/件 | 6 | 件 | 160.00000000 | 960 | 152.00000000 | 912.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1202030001I | 鋼鋸弓 | 44cm*11cm | 2 | 把 | 22.00000000 | 44 | 18.00000000 | 36.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1202020001I | 鋼鋸條 | 細(xì)齒 高碳鋼 | 100 | 根 | 0.60000000 | 60 | 0.40000000 | 40.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1602010001I | 鐵錘 | 8磅 | 2 | 個(gè) | 50.00000000 | 100 | 47.00000000 | 94.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2006010003I | 魚珠膠 | 450g/罐 | 25 | 罐 | 25.00000000 | 625 | 21.00000000 | 525.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2304080003I | 一氧化碳鑒定管 | 10-500ppm | 5 | 盒 | 64.00000000 | 320 | 53.00000000 | 265.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2304080004I | 氨氣鑒定管 | 0-100ppm | 5 | 盒 | 64.00000000 | 320 | 53.00000000 | 265.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2304080005I | 氫氣鑒定管 | 0-5% | 5 | 盒 | 64.00000000 | 320 | 53.00000000 | 265.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2304080006I | 二氧化硫鑒定管 | 0-100ppm | 5 | 盒 | 64.00000000 | 320 | 53.00000000 | 265.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2306010001I | 微風(fēng)管 | ISO9001:2000 | 5 | 盒 | 64.00000000 | 320 | 49.00000000 | 245.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0401020002I | CO2標(biāo)氣 | 0.54%(二氧化碳)/8L | 2 | 瓶 | 1500.00000000 | 3000 | 1390.00000000 | 2780.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0401020003I | CH4標(biāo)氣 | 2.02%(甲烷)/8L | 2 | 瓶 | 1500.00000000 | 3000 | 1390.00000000 | 2780.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0401020004I | CO標(biāo)氣 | 200ppm(一氧化碳)/8L | 2 | 瓶 | 1500.00000000 | 3000 | 1390.00000000 | 2780.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0401020005I | 純凈空氣標(biāo)氣 | 空氣(空氣)/8L | 2 | 瓶 | 1500.00000000 | 3000 | 1390.00000000 | 2780.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
0401020006I | CH4標(biāo)氣 | 3.03%(甲烷)/8L | 1 | 瓶 | 1500.00000000 | 1500 | 1390.00000000 | 1390.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1202020004I | 梅花扳手 | 32-36 | 4 | 把 | 44.00000000 | 176 | 40.00000000 | 160.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
1202020005I | 梅花扳手 | 27-30 | 2 | 把 | 40.00000000 | 80 | 35.00000000 | 70.00000000 | 新疆領(lǐng)昊礦山設(shè)備有限公司 |
1601010001I | 大方鐵鍬 | 寬270mm 長370mm材質(zhì):錳鋼 | 20 | 把 | 30.00000000 | 600 | 27.00000000 | 540.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
2010110001I | 法蘭式電熱管 | 15KW 長60cm 法蘭直徑140mm 6孔 孔距120mm | 20 | 個(gè) | 285.00000000 | 5700 | 260.00000000 | 5200.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
0240010007I | 電纜夾 | LJ0125X180X123 | 80 | 米 | 400.00000000 | 32000 | 350.00000000 | 28000.00000000 | 新疆鼎信眾合機(jī)電設(shè)備有限公司 |
0401010002I | 工業(yè)鹽 | 25kg/袋 | 30 | 噸 | 960.00000000 | 28800 | 850.00000000 | 25500.00000000 | 拜城縣佳浩貿(mào)易有限公司 |
0401020007I | CH4標(biāo)氣 | 1.54%(甲烷)/8L | 2 | 瓶 | 1500.00000000 | 3000 | 1390.00000000 | 2780.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1801010005I | 水晶頭 | 超六類網(wǎng)線 | 100 | 個(gè) | 1.00000000 | 100 | 1.00000000 | 100.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1901010001I | 千兆光纖收發(fā)器 | (1光1電) 0-20公里 | 8 | 對(duì) | 200.00000000 | 1600 | 200.00000000 | 1600.00000000 | 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 |
1901010001I | 千兆光纖收發(fā)器 | (1光8電) 0-20公里 | 2 | 對(duì) | 430.00000000 | 860 | 400.00000000 | 800.00000000 | 烏魯木齊海通八達(dá)礦山設(shè)備有限公司 |
1901040005I | 裸纖光纖熱縮管 | 單芯細(xì)管長60mm直徑3.52mm | 50 | 根 | 1.00000000 | 50 | 0.90000000 | 45.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
1901040008I | 紅光筆 | APM55N-V30 | 2 | 支 | 365.00000000 | 730 | 365.00000000 | 730.00000000 | 烏魯木齊華煤勝達(dá)貿(mào)易有限公司 |
拜城縣峰峰煤焦化有限公司
2024年12月20日
最新光伏招標(biāo)
廣州市番鴻寶灣物流園綜合能源建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)
湖南益安運(yùn)動(dòng)用品有限公司、廣東宏海風(fēng)機(jī)有限公司分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包工程-招標(biāo)公告
【變更】海南鼎力達(dá)能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司2024-2025年工程施工作業(yè)勞務(wù)技術(shù)人員框架公開招標(biāo)項(xiàng)目-主網(wǎng)土建、配電網(wǎng)、光伏施工作業(yè)勞務(wù)技術(shù)服務(wù)-招標(biāo)公告-招標(biāo)變更公告
2月6次永磁接線盒座招標(biāo)241224-詢比采購公告
中國安能一局南寧分公司港北大圩光伏項(xiàng)目部安全物資采購采購預(yù)告
中國安能一局合肥分公司營區(qū)路燈采購安裝項(xiàng)目(重)采購預(yù)告
和田光伏項(xiàng)目部墨玉項(xiàng)目除銹消缺材料采購項(xiàng)目采購預(yù)告
中國安能二局大唐石城子項(xiàng)目部創(chuàng)優(yōu)技術(shù)咨詢服務(wù)采購項(xiàng)目(二)招標(biāo)公告
關(guān)于中鐵十二局集團(tuán)有限公司綿陽城區(qū)立體過街設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工一標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部電氣材料采購詢價(jià)公告
和田光伏項(xiàng)目第二批洛浦項(xiàng)目光伏支架及小件消缺材料采購項(xiàng)目采購預(yù)告
廣州發(fā)展湖南宜章志存新材料有限公司分布式光伏項(xiàng)目-廣州發(fā)展武漢國利華通工業(yè)園等3個(gè)分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包(標(biāo)段二)
沅陵縣一期屋頂分布式光伏項(xiàng)目-廣州發(fā)展武漢國利華通工業(yè)園等3個(gè)分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包(標(biāo)包三)
新能源中核田灣海上光伏項(xiàng)目管樁公開采購采購公告
北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司金隅冀東鳳翔環(huán)??萍加邢薰?.3211MWp分布式光伏發(fā)電工程勞務(wù)分包工程招標(biāo)終止公告
北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司瑞遠(yuǎn)管道廠房屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目逆變器設(shè)備詢比價(jià)終止公告
金隅電氣(唐山)有限責(zé)任公司泰姆樂 低壓電容補(bǔ)償設(shè)備詢比價(jià)
韶關(guān)永安工程建設(shè)有限公司南網(wǎng)能源2024年廣東省第二批韶關(guān)區(qū)域(標(biāo)包三)分布式光伏(含戶用光伏)專業(yè)分包框架采購項(xiàng)目 招標(biāo)公告
天線 顯示器 支架 工控機(jī) 監(jiān)視器 儲(chǔ)存卡 臺(tái)式機(jī)等
FA00000182693中交二公局川藏鐵路7標(biāo)二分部智能襯砌養(yǎng)護(hù)臺(tái)車配件詢價(jià)采購
唐山啟新水泥工業(yè)博物館標(biāo)識(shí)標(biāo)牌及印刷品詢比價(jià)
最新光伏中標(biāo)
浙江寧波慈溪浦泰汽配光伏項(xiàng)目、一汽豐田汽車有限公司三期分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目、廣西中安智能科技有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程項(xiàng)目(二次招標(biāo)) 中標(biāo)結(jié)果公告
重慶柯銳世屋頂分布式光伏項(xiàng)目二次設(shè)備采購采購結(jié)果公告
臺(tái)州學(xué)院椒江校區(qū)三期第二食堂建設(shè)項(xiàng)目(施工總承包)中標(biāo)結(jié)果公告
濱城區(qū)楊柳雪鎮(zhèn)李贊皇村1.94346MWp(交流測(cè)1.7MW)光伏示范項(xiàng)目(EPC)中標(biāo)結(jié)果公示
廣州港新沙港務(wù)有限公司分布式光伏項(xiàng)目、廣西華泰鋼結(jié)構(gòu)有限公司光伏發(fā)電項(xiàng)目、佛山興輝陶瓷光伏項(xiàng)目EPC總承包工程(二次招標(biāo))中標(biāo)結(jié)果公告
邵陽市中醫(yī)醫(yī)院岐黃大樓綜合能源服務(wù)項(xiàng)目-中標(biāo)結(jié)果公告
采購部三峽哈密光熱、胡楊河錦焱項(xiàng)目壓力表單一來源采購采購結(jié)果公示
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(勞務(wù)分包)采購結(jié)果公告
110kV欽州港大欖坪變電站屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目(光伏組件安裝材料采購)采購結(jié)果公告
新材料創(chuàng)新中心1.98MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)公告
新材料創(chuàng)新中心3.97MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目中標(biāo)公告
【物資類】中國電建水電一局二公司陸家埡口復(fù)合型光伏發(fā)電項(xiàng)目緊固件采購項(xiàng)目成交公示
重慶能源江津龍華300MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公告
中國電信股份有限公司滁州分公司天長天大銅業(yè)-數(shù)采平臺(tái)及光伏運(yùn)維一體化項(xiàng)目詢比結(jié)果公示
中核匯能寧夏新能源有限公司寧東欣潤光伏電站自動(dòng)消防系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)采購結(jié)果公告
中國核建-中核中原建設(shè)華電嵐縣8萬千瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目集電線路與道路檢修工程勞務(wù)需求計(jì)劃采購結(jié)果公告
【物資類】中國電建重慶工程公司送變電公司遵義新蒲屋頂分布式光伏EPC總承包工程安裝耗材采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目成交公示
河北威縣天海30MW光伏發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
華潤新能源潤赫(蘭陵)新型材料廠區(qū)屋頂分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包(含光伏組件)中標(biāo)結(jié)果公告
【物資類】中國電建重慶工程公司送變電公司遵義新蒲屋頂分布式光伏EPC總承包工程項(xiàng)目水泥支墩、橋架支墩等采購項(xiàng)目成交公示