石家莊市美裕數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)園-全過程項(xiàng)目管理項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊市美裕數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)園-全過程項(xiàng)目管理
招標(biāo)項(xiàng)目編號: S1301000001004499001
公示名稱: 石家莊市美裕數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)園-全過程項(xiàng)目管理項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: S1301000001004499001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 石家莊市美裕數(shù)字文化產(chǎn)業(yè)園-全過程項(xiàng)目管理標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市裕華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | 2024-12-18 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)2 |
公示開始日期: | 2024-12-20 | 公示截止日期: | 2024-12-22 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 14651812.00 | 14651812.00 | 滿足國家、省、市及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 | 建設(shè)工期3年,自項(xiàng)目管理服務(wù)合同簽訂日至項(xiàng)目竣工后且缺陷責(zé)任期滿終止,且要求工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算完成。 |
2 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 14690369.40 | 14690369.40 | 滿足國家、省、市及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。 | 建設(shè)工期3年,自項(xiàng)目管理服務(wù)合同簽訂日至項(xiàng)目竣工后且缺陷責(zé)任期滿終止,且要求工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算完成。 |
3 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 16251944.10 | 16251944.10 | 滿足國家、省、市及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求 | 建設(shè)工期3年,自項(xiàng)目管理服務(wù)合同簽訂日至項(xiàng)目竣工后且缺陷責(zé)任期滿終止,且要求工程竣工驗(yàn)收、結(jié)算完成 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 付錫義 | 高級工程師 | 注冊咨詢工程師;注冊造價(jià)工程師;注冊監(jiān)理工程師 | 咨登 0320231246256;建 [造]11031300004785;13005774 |
2 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 李全 | 高級工程師 | 國家一級注冊建造師證;注冊監(jiān)理工程師證;注冊咨詢師證;一級造價(jià)師證 | 陜1612015201511764;00538202;咨登 3220221216224;建【造】11176100003430 |
3 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 高喜悅 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師;一級造價(jià)師;一級建造師;注冊咨詢師 | 00481149;建【造】11211300005536;冀1132011201108763;咨登0320240304005 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求,具有獨(dú)立法人資格,在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的能力 |
2 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求,具有獨(dú)立法人資格,在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的能力 |
3 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求,具有獨(dú)立法人資格,在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的能力 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 平山縣 2022 年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 平山縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 2022-04-01 | 1298900元 |
2 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 2023 年河北省林草種質(zhì)資源設(shè)施庫建設(shè)全過程咨詢服務(wù) | 河北省林草種苗與經(jīng)濟(jì)林花卉中心 | 2023-04-17 | 1815000元 |
3 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 平山縣 2022 年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造主體改造項(xiàng)目全過程咨詢 | 平山縣房地產(chǎn)服務(wù)中心 | 2022-04-03 | 576600 |
4 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 承德縣中醫(yī)院高新區(qū)院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢管理 | 承德縣中醫(yī)院 | 2022-10-08 | 1246000元 |
5 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 中國褐牛智慧生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù) | 新疆合晟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024-08-08 | 61070000元 |
6 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院新建項(xiàng)目(一期)全過程工程咨詢服務(wù)項(xiàng)目 | 惠州市惠陽區(qū)第二人民醫(yī)院、惠州市惠陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2021-11-13 | 13484400元 |
7 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 大名縣興大街便民市場項(xiàng)目全過程咨詢 | 大名縣商務(wù)局 | 2021-12-20 | 1036000 |
8 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 雄安新區(qū)雄縣七間房鄉(xiāng)隔堿溝水環(huán)境治理項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 任丘市七間房鄉(xiāng)人民政府 | 2022-06-30 | 1487600 |
9 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 雄州鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范區(qū)改造提升項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 雄縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2022-06-20 | 810000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 付錫義 | 承德縣中醫(yī)院高新區(qū)院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全過程咨詢管理 | 承德縣中醫(yī)院 | 2022-10-08 | 1246000元 |
2 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 付錫義 | 2023年河北省林草種質(zhì)資源設(shè)施庫建設(shè)全過程咨詢服務(wù) | 河北省林草種苗與經(jīng)濟(jì)林花卉中心 | 2023-04-17 | 1815000元 |
3 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 李全 | 中國褐牛智慧生態(tài)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢服務(wù) | 新疆合晟實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2024-08-08 | 61070000元 |
4 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 高喜悅 | 寧晉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(西城工業(yè)區(qū))污水集中處理廠改擴(kuò)建工程項(xiàng)目建設(shè)管理 | 河北寧晉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(大曹莊管理區(qū))管理委員會 | 2024-02-05 | 2159880 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河北恒奧工程項(xiàng)目管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
5 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 河北恒冉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
7 | 中確國際項(xiàng)目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 盛源鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | 河北錦麟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
11 | 國務(wù)河北省能源發(fā)展有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
12 | 方宇工程咨詢有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 金中方工程項(xiàng)目管理有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | 三信建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
15 | 河北冀科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
16 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
17 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
18 | 源海項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
19 | 河北海新工程項(xiàng)目管理有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 51.30 | 51.50 | 44.70 | 52.30 | 56.90 |
2 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 49.70 | 49.60 | 43.70 | 50.80 | 53.00 |
3 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 49.00 | 46.60 | 44.50 | 48.10 | 53.30 |
4 | 河北恒奧工程項(xiàng)目管理有限公司 | 45.10 | 43.00 | 43.00 | 45.00 | 52.50 |
5 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 45.50 | 43.20 | 43.30 | 45.30 | 53.50 |
6 | 河北恒冉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 46.50 | 44.10 | 43.40 | 45.70 | 53.50 |
7 | 中確國際項(xiàng)目管理有限公司 | 49.10 | 47.30 | 44.40 | 48.10 | 52.30 |
8 | 盛源鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 45.40 | 43.40 | 43.40 | 45.50 | 52.90 |
9 | 河北錦麟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 48.30 | 45.30 | 43.90 | 46.70 | 53.70 |
10 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 49.20 | 47.50 | 44.70 | 48.10 | 53.20 |
11 | 國務(wù)河北省能源發(fā)展有限公司 | 42.70 | 41.90 | 43.10 | 43.60 | 52.60 |
12 | 方宇工程咨詢有限公司 | 47.10 | 44.50 | 43.70 | 45.60 | 52.90 |
13 | 金中方工程項(xiàng)目管理有限公司 | 40.40 | 41.70 | 41.40 | 43.20 | 52.10 |
14 | 三信建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 | 45.60 | 43.60 | 43.30 | 45.50 | 52.70 |
15 | 河北冀科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 48.40 | 46.20 | 44.00 | 46.60 | 52.80 |
16 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 44.20 | 42.90 | 43.40 | 45.00 | 52.20 |
17 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 48.20 | 44.90 | 44.00 | 46.80 | 53.80 |
18 | 源海項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 45.90 | 43.90 | 43.40 | 45.90 | 52.90 |
19 | 河北海新工程項(xiàng)目管理有限公司 | 46.70 | 44.00 | 43.60 | 45.90 | 53.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 28.79 | 90.13 |
2 | 華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 28.86 | 88.22 |
3 | 天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 27.43 | 85.73 |
4 | 河北恒奧工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28.59 | 78.31 |
5 | 河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28.67 | 79.83 |
6 | 河北恒冉工程項(xiàng)目管理有限公司 | 27.83 | 80.97 |
7 | 中確國際項(xiàng)目管理有限公司 | 29.39 | 77.63 |
8 | 盛源鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 28.41 | 79.53 |
9 | 河北錦麟工程項(xiàng)目管理有限公司 | 27.58 | 85.16 |
10 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 25.76 | 81.80 |
11 | 國務(wù)河北省能源發(fā)展有限公司 | 29.92 | 78.70 |
12 | 方宇工程咨詢有限公司 | 29.54 | 81.30 |
13 | 金中方工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.73 | 78.49 |
14 | 三信建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司 | 29.80 | 80.94 |
15 | 河北冀科工程項(xiàng)目管理有限公司 | 23.04 | 80.64 |
16 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 28.60 | 78.14 |
17 | 中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司 | 27.68 | 84.22 |
18 | 源海項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 23.10 | 79.50 |
19 | 河北海新工程項(xiàng)目管理有限公司 | 28.71 | 78.35 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。招標(biāo)人的聯(lián)系人:郭敏娟、程樹理,0311-86579992。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的聯(lián)系人:王亞男,0311-86213399 hbycxmzx@163.com ;或“石家莊市公共資源交易平臺”在線提出。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 石家莊市裕仁文化發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 河北云川項(xiàng)目管理咨詢有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市裕華區(qū)體育南大街356號裕華區(qū)商務(wù)樓905室 | 地址: | 石家莊市長安區(qū)石紡路95號保利廣場(北側(cè))H2辦公樓1802室 |
聯(lián)系人: | 郭敏娟、程樹理 | 聯(lián)系人: | 王亞男 |
電話: | 0311-86579992 | 電話: | 0311-86213399 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | hbycxmzx@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:全部單位:中宇信達(dá)項(xiàng)目管理有限公司、華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司、天恒項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司、河北億碩工程項(xiàng)目管理有限公司、河北錦麟工程項(xiàng)目管理有限公司、河北海新工程項(xiàng)目管理有限公司、河北恒冉工程項(xiàng)目管理有限公司、中大宇辰項(xiàng)目管理有限公司、建銀工程咨詢有限責(zé)任公司、國務(wù)河北省能源發(fā)展有限公司、河北冀科工程項(xiàng)目管理有限公司、三信建設(shè)咨詢集團(tuán)有限公司、河北恒奧工程項(xiàng)目管理有限公司、方宇工程咨詢有限公司、中確國際項(xiàng)目管理有限公司、盛源鑫項(xiàng)目管理有限公司、源海項(xiàng)目管理咨詢有限公司、四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司、金中方工程項(xiàng)目管理有限公司、