薛城區(qū)潘莊灌區(qū)改造工程(一期)施工標(biāo)中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 薛城區(qū)潘莊灌區(qū)服務(wù)中心 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東晟潤水利工程有限公司 , 北京冠捷時速信用管理有限責(zé)任公司 , 山東水總有限公司 | 項(xiàng)目編號 | SDDH-2024-058001001 |
中標(biāo)金額 | 1.894萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-15 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 水利,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
薛城區(qū)潘莊灌區(qū)改造工程(一期)二次施工標(biāo)中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號:SDDH-2024-058001001
二、項(xiàng)目名稱:薛城區(qū)潘莊灌區(qū)改造工程(一期)施工標(biāo)
三、招標(biāo)單位:薛城區(qū)潘莊灌區(qū)服務(wù)中心
四、招標(biāo)代理單位:山東東航工程招標(biāo)代理有限公司
五、評委評分匯總表:
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 技術(shù)匯總 | 報(bào)價得分 | 資信得分 | 最終得分 | 排名 |
1 | 山東晟潤水利工程有限公司 | 33.30 | 33.00 | 33.30 | 35.70 | 35.20 | 34.10 | 39.99 | 20.00 | 94.09 | 1 |
2 | 山東水總有限公司 | 34.10 | 34.40 | 34.30 | 36.20 | 35.50 | 34.90 | 39.96 | 14.00 | 88.86 | 2 |
3 | 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 31.20 | 32.60 | 34.00 | 33.70 | 32.50 | 32.80 | 39.97 | 10.00 | 82.77 | 3 |
4 | 林竣建設(shè)有限公司 | 30.20 | 28.60 | 32.40 | 31.20 | 31.20 | 30.72 | 39.94 | 4.00 | 74.66 | 4 |
5 | 蘇州市順浩建設(shè)園林工程有限公司 | 28.20 | 27.80 | 31.40 | 30.70 | 28.90 | 29.40 | 39.93 | 4.00 | 73.33 | 5 |
六、廢標(biāo)情況匯總表
無。
七、中標(biāo)候選人名單:
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 預(yù)中標(biāo)價(元) | 排名 |
1 | 山東晟潤水利工程有限公司 | 邵長斌 | 189400000.00 | 第一名 |
2 | 山東水總有限公司
| 李大森 | 189622556.31 | 第二名 |
3 | 盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 董鑫 | 189099108.83 | 第三名 |
預(yù)中標(biāo)單位:山東晟潤水利工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:邵長斌
預(yù)中標(biāo)價:189400000.00元 工期:365日歷天
開標(biāo)時間:2024年11月14日09時30分
八、中標(biāo)候選人資信業(yè)績
第一名: 山東晟潤水利工程有限公司
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目規(guī)模 | 發(fā)包人名稱 | 發(fā)包人聯(lián)系人及電話 | 合同價格 | 開、竣工日期 | 工程質(zhì)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 總監(jiān)理工程師及電話 |
1 | 薛城區(qū)雨污分流工程(一期)道路管網(wǎng)及截流井工程總承包(EPC)項(xiàng)目 | 雨污分流工程、只能截流井工程、污水管道改造工程、排水渠道改道工程等 | 山東晟潤供水有限公司 | / | 6258.50萬元 | 2021年8月30日至2021年11月28日 | 合格 | 邵長斌 劉寶富 | 陳麗君 | / |
2 | 薛城區(qū)河湖庫水系連通工程(二期)EPC總承包項(xiàng)目 | 河道治理工程、連通工程、配套橋涵壩以及管理道路綠化等工程建設(shè)完善智慧水務(wù)平臺建設(shè)等 | 薛城區(qū)河湖庫水系連通工程建設(shè)管理處 | / | 2998.92萬元 | 2021年11月8日至2022年2月6日 | 合格 | 邵長斌 | 李媛 | / |
3 | 薛城區(qū)引湖入薛續(xù)建工程(再生水利用工程) | 提升改造薛城污水處理廠泵房機(jī)電設(shè)備,鋪設(shè)中水管網(wǎng),建設(shè)中水?dāng)r蓄工程 | 薛城區(qū)潘莊灌區(qū)服務(wù)中心 | / | 2608.98萬元 | 2023年10月10日至2024年2月9日 | 合格 | 李猛 | 張永福 | / |
4 | 鐵西水廠項(xiàng)目(城區(qū)管網(wǎng)改造工程)項(xiàng)目(一標(biāo)段) | 鐵西水廠項(xiàng)目(城區(qū)管網(wǎng)改造工程)薛城鐵西水廠與民營園區(qū)官網(wǎng)工程 | 山東晟潤供水有限公司 | / | 5935.284758萬元 | 2021年1月4日至2021年10月31日 | 合格 | 李猛 | 李媛 | / |
5 | 薛城區(qū)河湖庫水系連通工程三期 | 河道治理工程、連通工程、配套橋涌壩以及管理道路、綠化等工程建設(shè)、信息化平臺 | 棗莊市薛城區(qū)城鄉(xiāng)水務(wù)局 | / | 5657.20萬元 | 2022年6月30日至2022年12月30日 | 合格 | 杜靜 | 李猛 | / |
附:第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)成員表
職務(wù) | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 養(yǎng)老保險 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 邵長斌 | 助力工程師 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書 | 二級 | 魯 23720202424365
| 水利水電工程 | 已繳納 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張永福 | 工程師 | 山東省中級職稱證書 | 中級 | 魯 220400233300088 | 水利工程 | 已繳納 |
安全員 | 宋玉華 | 工程師 | 水利水電工程施工企業(yè)專職安全成產(chǎn)管理人員安全成產(chǎn)考核合格證書 | C級 | 魯水安C(2016)00342 | 水利水電工程 | 已繳納 |
質(zhì)檢員 | 劉鵬 | / | 全國水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓(xùn)合格證書 | / | SQX20243700922 | 水利水電工程 | 已繳納 |
材料員 | 田濤 | / | 全國水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓(xùn)合格證書 | / | SQX20243700920 | 水利水電工程 | 已繳納 |
施工員 | 王浩然 | / | 全國水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓(xùn)合格證書 | / | SQX20243700960 | 水利水電工程 | 已繳納 |
資料員 | 張令友 | / | 全國水利水電工程施工現(xiàn)場管理人員培訓(xùn)合格證書 | / | SQX20243700927 | 水利水電工程 | 已繳納 |
附:第一中標(biāo)候選人榮獲企業(yè)經(jīng)營管理信用等資信榮譽(yù)情況
序號 | 資信榮譽(yù)名稱 | 證書名稱及編號 | 頒發(fā)時間 | 發(fā)證單位 |
1 | 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書 | 水利安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化證書 魯水安標(biāo)IISG20190192 | 2022年12月 | 山東省水利廳 |
2 | 質(zhì)量認(rèn)證證書 | 質(zhì)量管理體系證書 7002022Q0181ROM 環(huán)境管理體系證書 7002022E0171ROM 職業(yè)健康安全管理體系證書 7002022S0174ROM | 2022年01月19日 | 新標(biāo)檢測認(rèn)證有限公司 |
3 | 信用等級證書 | 企業(yè)信用等級證書 GJ2024XY0605084(1-1) 重合同守信用企業(yè)證書 GJ2024XY060548(1-2) 資信等級證書 GJ2024XY0605048(1-3) 誠信經(jīng)營示范單位證書 GJ2024XY0605048(1-4) 誠信供應(yīng)商等級證書 GJ2024XY06045048(1-5) 質(zhì)量服務(wù)誠信單位證書 GJ2024XY0605048(1-6) 行業(yè)誠信單位等級證書 GJ2024XY0605048(1-7) 立信單位證書 GJ2024XY0605048(1-8) | 2024年06月05日 | 北京冠捷時速信用管理有限責(zé)任公司 |
九、公示說明:
1、評委1-評委5為五位評委對各投標(biāo)人的技術(shù)標(biāo)得分,投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分為參加技術(shù)標(biāo)評審所有評委打分的算術(shù)平均得分;最終得分為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分、報(bào)價標(biāo)得分和資信標(biāo)得分之和。
2、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。
接受異議的部門及聯(lián)系人:薛城區(qū)潘莊灌區(qū)服務(wù)中心 張玉賓;聯(lián)系電話:0632-4482629。
十、公示期:2024年11月16日-2024年11月18日。