閩侯縣廷坪鄉(xiāng)廷坪下涸至石洋公路拓寬改建工程(施工)-候選人公示
發(fā)布時間:
2024-11-12
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府 | 地區(qū) | 福建福州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 項目編號 | E3501210102802084001 |
中標(biāo)金額 | 1164.2112萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-12 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 公路,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:E3501210102802084001
本招標(biāo)項目于2024年 11月 11日 9時在 閩侯縣公共資源交易服務(wù)中心第二開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤叄F(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:閩侯縣廷坪鄉(xiāng)廷坪下涸至石洋公路拓寬改建工程(施工)
招標(biāo)人:閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府
建設(shè)規(guī)模:本次設(shè)計公路廷大線(X110),起點位于廷坪鄉(xiāng)下涸,樁號K18+130,路線沿現(xiàn)有舊路進行拓寬改造,終點位于廷坪鄉(xiāng)石洋村,樁號K21+051.413,路線全長2.921公里。本項目按四級公路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計路基寬度6.5米,設(shè)計行車速度為20Km/h,設(shè)計荷載為雙輪組單軸100KN。本項目按四級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),設(shè)計路基寬度6.5米,設(shè)計行車速度為20Km/h,設(shè)計荷載為雙輪組單軸100KN。
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:合理低價+信用分
評標(biāo)參數(shù):E1=0.47,E2=0.38
3、唱標(biāo)記錄
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 投標(biāo)總報價(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目負(fù)責(zé)人 | 評標(biāo)價得分 | 信用分 | 總分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 完整 | 11642112.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 李志勇 | 95.00 | 4.25 | 99.25 | |||
福建省榕圣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 完整 | 12403502.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 柯潔 | 91.93 | 4.55 | 96.48 | |||
福建錦港建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 11883283.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 楊云成 | 94.03 | 4.25 | 98.28 | |||
福建通九州建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 11786581.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 林玉旺 | 94.42 | 4.25 | 98.67 | |||
福建明熠路橋工程有限公司 | 完整 | 11758337.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 94.53 | 4.25 | 98.78 | |||
福建源榕交通工程有限公司 | 完整 | 11971397.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 93.67 | 4.25 | 97.92 | |||
永泰縣順通公路養(yǎng)護有限公司 | 完整 | 12232952.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 易合江 | 92.62 | 4.25 | 96.87 | |||
福建省中閩福建設(shè)有限公司 | 完整 | 11776044.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 李敏 | 94.46 | 4.25 | 98.71 | |||
福建坤固建設(shè)有限公司 | 完整 | 12363105.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、 交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 楊錦南 | 92.09 | 4.25 | 96.34 | |||
福建曄晨水利水電建筑工程有限公司 | 完整 | 11771092.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 陳碧玲 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
福建省三明市翼宏建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 12119770.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 麻巖 | 93.07 | 4.55 | 97.62 | |||
水玲龍(福建)建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 11758728.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 蘇林茂 | 94.53 | 4.25 | 98.78 | |||
福建百昌建設(shè)有限公司 | 完整 | 12260334.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。 | 雷尾英 | 92.51 | 4.25 | 96.76 | |||
前歐建工發(fā)展有限公司 | 完整 | 11813652.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 曾東陽 | 94.31 | 4.25 | 98.56 | |||
福建省固佳路橋工程有限公司 | 完整 | 12278556.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 92.43 | 4.25 | 96.68 | |||
福建弘元達建設(shè)有限公司 | 完整 | 12429480.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 91.82 | 4.25 | 96.07 | |||
福建省閩祥建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 12095171.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 廖建平 | 93.17 | 4.25 | 97.42 | |||
福建弘輝建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 11737891.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
福建森融建設(shè)有限公司 | 完整 | 11712343.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 陳曉丹 | 94.72 | 4.25 | 98.97 | |||
福建省汀燦建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 12071564.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 93.27 | 4.25 | 97.52 | |||
福建程鑫建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 11950052.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳明曄 | 93.76 | 4.25 | 98.01 | |||
江西贛紅路橋工程有限公司 | 完整 | 11752863.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 94.55 | 4.25 | 98.80 | |||
江西森茂建筑工程有限公司 | 完整 | 12592220.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 鄒小婷 | 91.17 | 4.25 | 95.42 | |||
湖南佳林建設(shè)集團有限公司 | 完整 | 13014926.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 胡成 | 89.46 | 4.55 | 94.01 | |||
安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 11976603.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn);竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 許嘉淳 | 93.65 | 4.25 | 97.90 | |||
江蘇羽鵬工程建設(shè)有限公司 | 完整 | 11770962.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 宋艷陽 | 94.48 | 4.25 | 98.73 | |||
福建永維公路工程有限公司 | 完整 | 11876666.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》 、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》 、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 94.05 | 4.25 | 98.30 | |||
龍巖立揚建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 12102600.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 王俊松 | 93.14 | 4.25 | 97.39 | |||
縉云縣聚能建設(shè)有限公司 | 完整 | 12520588.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | / | 91.46 | 4.25 | 95.71 | |||
四川興天地建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 12038924.00 | 150 | 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) | 陳雪梅 | 93.40 | 4.25 | 97.65 | |||
安徽鴻為建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 11739726.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 王伶俐 | 94.61 | 4.25 | 98.86 | |||
泰杭建工(遼寧)有限公司 | 完整 | 11616468.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ; 竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交) 工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn) 行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | / | 94.91 | 4.25 | 99.16 | |||
池州銳啟建設(shè)工程有限公司 | 完整 | 11599158.00 | 150 | 交工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) ;竣工驗收的質(zhì)量評定: 符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 | 柏蘭英 | 94.86 | 4.25 | 99.11 |
4、對投標(biāo)報價進行修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果
投標(biāo)人名稱 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標(biāo)、否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、原因及依據(jù)
投標(biāo)人名稱 | 評審結(jié)果 | 原因 | 依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
6、中標(biāo)候選人及其投標(biāo)文件相關(guān)內(nèi)容
第1中標(biāo)候選人名稱: 山西環(huán)宇建筑工程有限公司(企業(yè)信用等級使用:B )
項目負(fù)責(zé)人: 李志勇(注冊證書編號:晉2142008200908591 職稱證書編號:12937208 人員信用等級使用:B )
項目總工:張立春 (職稱證書編號:129300204 )
工期: 150日歷天
工程質(zhì)量: 交工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn); 竣工驗收的質(zhì)量評定:符合現(xiàn)行交通部《公路工程竣(交)工驗收辦法》、交通部《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn)。
投標(biāo)總價: 11642112元
類似工程業(yè)績情況:
工程名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 竣工驗收時間 | 建筑面積(M2) | 工程造價(萬元) | 項目負(fù)責(zé)人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示時間
公示期為:2024年11月12日 至2024年11月15日8、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:閩侯縣廷坪鄉(xiāng)人民政府
聯(lián)系人:葉工,聯(lián)系電話:15959154858
辦公地址:福州市閩侯縣廷坪鄉(xiāng)廷坪村
郵編:350100,傳真:/
招標(biāo)代理機構(gòu):福建科藝建設(shè)有限公司
聯(lián)系人:江工,聯(lián)系電話:15980230607
辦公地址:福州保稅區(qū)綜合大樓11層175區(qū)間(自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi))
郵編:350000,傳真:/
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出。
監(jiān)督機構(gòu)名稱:閩侯縣交通運輸局
辦公地址:福州市閩侯縣濱江商務(wù)中心B棟1層
聯(lián)系電話:0591-22983246
日期:2024年11月12日
最新工程項目招標(biāo)
最新工程項目中標(biāo)
錢橋街道京杭大運河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段-中標(biāo)結(jié)果公告
安橋直河公園及泵站工程
2024年長治市潞州區(qū)西街街道礦機小區(qū)等5個老舊小區(qū)改造工程施工監(jiān)理項目中標(biāo)結(jié)果公示
長山初中方案設(shè)計、初步設(shè)計及后續(xù)服務(wù)
虞山船閘2025年綜合性養(yǎng)護工程(2025-ZHXYH標(biāo)段)中標(biāo)結(jié)果公告
錢橋街道京杭大運河堤防整治提升工程-堤防標(biāo)段錢橋街道京杭大運河堤防整治提升工程
新灣高中(暫名)監(jiān)理
數(shù)字產(chǎn)業(yè)大樓提升改造升級項目設(shè)計施工總承包
惠民縣李莊鎮(zhèn)污水處理廠尾水人工濕地水質(zhì)凈化工程中標(biāo)結(jié)果公示
中國-上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)國際食品創(chuàng)新中心基礎(chǔ)設(shè)施項目1期(旗山路、規(guī)劃支路、園東路)設(shè)計施工總承包項目中標(biāo)公告
2024年東陽市農(nóng)村污水治理“強基增效雙提標(biāo)”項目勘察設(shè)計(第一批)
灌南縣田樓鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園配套用房建設(shè)項目工程施工
椒江區(qū)星洲社區(qū)鄰里中心建設(shè)工程(設(shè)計)(重新招標(biāo))中標(biāo)公示
柞水縣城區(qū)第五幼兒園新建項目監(jiān)理中標(biāo)結(jié)果公示
