云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)(二次)
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-12
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 易門晶科新能源有限公司 | 地區(qū) | 云南玉溪 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國水利水電第八工程局有限公司 , 中國電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 , 中國水利水電第九工程局有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-12 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利,房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)(二次) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530400202400258001001 | 標(biāo)段名稱: | 云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)(二次) | ||||
招標(biāo)人: | 易門晶科新能源有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)麥子田片區(qū) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王紅 | 聯(lián)系電話: | 18787706793 | ||||
招標(biāo)代理: | 云南霖誠工程管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 施小偉 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18987719444 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 電力工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 31000 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-11-08 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 1、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià):0.08元/瓦。 2、建筑安裝工程費(fèi)最高投標(biāo)限價(jià):3.30元/瓦。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 易門縣發(fā)展和改革局 0877-4961204 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-11-12 17:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-11-15 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員根據(jù)招標(biāo)文件要求進(jìn)行綜合評(píng)分,推薦中國水利水電第八工程局有限公司作為第一中標(biāo)候選人。 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 易門縣發(fā)展和改革局 0877-4961204 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 中國水利水電第八工程局有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91430000183761776J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中國電建集團(tuán)昆明勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530000431204849T | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 勘察設(shè)計(jì):0.03元/瓦;建安工程費(fèi):3.07元/瓦 | ||||||
得分: | 88.88 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 曾彥林 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 湘1432018201903389(一級(jí)建造師注冊(cè)證書(機(jī)電工程))、湘建安B(2020)0003147(安全生產(chǎn)考核合格證書) | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 360 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:設(shè)計(jì)成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿足招標(biāo)人需求并通過相關(guān)部門審查; 施工質(zhì)量要求:符合國家及云南省現(xiàn)行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙要求等,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 水利水電工程施工總承包特級(jí)、建筑工程施工總承包特級(jí)、市政公用工程施工總 承包特級(jí)、電力工程施工總承包壹級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 良好 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (湘) JZ安許證字[2004]000026 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 中國水利水電第九工程局有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91520000214428387H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 勘察設(shè)計(jì):0.04元/瓦;建安工程費(fèi):3.15元/瓦 | ||||||
得分: | 84.47 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 熊安英 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 貴1522019202000328 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 360 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:設(shè)計(jì)成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿足招標(biāo)人需求并通過相關(guān)部門審查; 施工質(zhì)量要求:符合國家及云南省現(xiàn)行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙要求等,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包特級(jí);水利水電工程施工總承包特級(jí);電力工程施工總承包壹級(jí);礦山工程施工總承包壹級(jí);市政公用工程施工總承包壹級(jí);承裝(修、試)電力設(shè)施許可證(承裝類二級(jí)、承修類一級(jí)、承試類一級(jí));工程設(shè)計(jì)電力行業(yè)乙級(jí):工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察,設(shè)計(jì))、水文地質(zhì)勘察、工程測(cè)量)乙級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 良好 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (黔) JZ安許證字[2005)010406 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 廣西建工集團(tuán)第二安裝建設(shè)有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91450200198601361X | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中國電建集團(tuán)北京勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91110000101115237J | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 勘察設(shè)計(jì):0.02元/瓦;建安工程費(fèi):3.12元/瓦 | ||||||
得分: | 79.17 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 韋雅妮 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 桂1452018201911205 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 360 | ||||||
質(zhì)量: | 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:設(shè)計(jì)成果符合國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,滿足招標(biāo)人需求并通過相關(guān)部門審查; 施工質(zhì)量要求:符合國家及云南省現(xiàn)行建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范及設(shè)計(jì)圖紙要求等,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 電力工程施工總承包一級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 良好 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (桂)JZ安許證字[2004]000098 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:易門晶科新能源有限公司
云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp 光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)招標(biāo)公告(二次)
招標(biāo)
房建
工程項(xiàng)目
預(yù)算金額:
31000 萬元
地區(qū):
云南 - 玉溪
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-16
云南省易門產(chǎn)業(yè)園區(qū)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”智慧綜合能源項(xiàng)目(100.816MWp光伏電站項(xiàng)目)設(shè)計(jì)施工總承包(EPC)
招標(biāo)
房建
工程項(xiàng)目
預(yù)算金額:
31000 萬元
地區(qū):
云南 - 玉溪
發(fā)布時(shí)間:
2024-09-11
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:中國水利水電第八工程局有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
(機(jī)器管招投標(biāo))綜合能源產(chǎn)業(yè)園及其配套工程項(xiàng)目(二期)設(shè)計(jì)施工(EPC)總承包工程招標(biāo)公告
延安東繞城高速公路工程環(huán)境保護(hù)竣工專項(xiàng)驗(yàn)收服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
橋兒溝片區(qū)排水防澇能力綜合提升工程
留壩縣老街街區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包
桂語晴瀾項(xiàng)目第二批施工總承包一標(biāo)段門窗工程資格預(yù)審公告
浙商銀行科研中心(西安)項(xiàng)目1#2#樓弱電工程資格預(yù)審公告
延安東繞城高速公路工程水土保持竣工專項(xiàng)驗(yàn)收服務(wù)項(xiàng)目(二次)
漢中市鎮(zhèn)巴縣坪尚居社區(qū)排水防澇建設(shè)項(xiàng)目(二期)
西北大學(xué)長安校區(qū) 21 號(hào)、22 號(hào)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目監(jiān)理資格預(yù)審公告
高新區(qū)城市大腦(一期)項(xiàng)目(三次)資格預(yù)審公告
大砭溝片區(qū)內(nèi)澇綜合整治工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目
西北大學(xué)長安校區(qū) 21 號(hào)、22 號(hào)學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目EPC工程總承包資格預(yù)審公告
興平市南市鎮(zhèn)2025年以工代賑示范項(xiàng)目施工
羅平縣高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)--冷鏈物流園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(淑龍路西段、中段道路工程)公開招標(biāo)公告
麻栗坡縣集鎮(zhèn)供排水保潔一體化項(xiàng)目招標(biāo)公告
勐??h縣城市政供水管道老化更新改造及漏損率治理項(xiàng)目(監(jiān)理招標(biāo)) 招標(biāo)公告
云南老山干部學(xué)院大中修項(xiàng)目EPC招標(biāo)公告
神木市2024年黃土高原地區(qū)中型以上病險(xiǎn)淤地壩除險(xiǎn)加固工程 招標(biāo)公告
滄源縣2024年村道公路安全生命防護(hù)工程招標(biāo)公告
廣南縣2024年長沖梨綠色高質(zhì)高效提升項(xiàng)目招標(biāo)公告
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
(機(jī)器管招投標(biāo))文昌市鋪前中心漁港配套項(xiàng)目項(xiàng)目(文昌市鋪前中心漁港配套項(xiàng)目)
七一路街道大同路社區(qū)片區(qū)基礎(chǔ)配套燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目工程總承包中標(biāo)結(jié)果公示
咸宋路提升改造工程設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示
姜臺(tái)路道路及排水工程設(shè)計(jì)中標(biāo)結(jié)果公示
縣河鎮(zhèn)迎風(fēng)至吉河公路迎風(fēng)至牛嶺段(二期)改建工程中標(biāo)結(jié)果公示
定邊縣白泥井鎮(zhèn)醫(yī)養(yǎng)區(qū)域養(yǎng)老服務(wù)中心及老年食堂建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
陜西匯埡農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司全自動(dòng)養(yǎng)雞場項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
柞水縣 2024 年農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程中標(biāo)結(jié)果公告
農(nóng)興村城中村改造項(xiàng)目(北朱組、朱蘆組安置區(qū))電梯設(shè)備采購及安裝招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))三亞市原武裝部片區(qū)危舊房改造項(xiàng)目配套設(shè)施水電改造工程(施工)項(xiàng)目(三亞市原武裝部片區(qū)危舊房改造項(xiàng)目配套設(shè)施水電改造工程(施工))中標(biāo)結(jié)果公告
三亞市角頭灣漁港建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公示
商洛市氣象局雷達(dá)數(shù)據(jù)樓室外配套建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公示
三亞市育才生態(tài)區(qū)水環(huán)境水生態(tài)綜合治理工程(監(jiān)理)中標(biāo)結(jié)果公示
米脂縣馬湖峪河流域生態(tài)緩沖帶保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目N4標(biāo)段(2次公告)中標(biāo)結(jié)果公示
(機(jī)器管招投標(biāo))定安龍河安良片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目(定安龍河安良片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(一期))中標(biāo)結(jié)果公告
灃西新城南部片區(qū)防水排澇項(xiàng)目大王雨水泵站進(jìn)水管道工程施工中標(biāo)結(jié)果公示
陜西省級(jí)農(nóng)資集散中心項(xiàng)目施工總承包中標(biāo)結(jié)果公示
合陽縣2024年花園社區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旎A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工中標(biāo)結(jié)果公示
子洲縣周家鹼鎮(zhèn)主街道雨污分流及綜合改造項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
神木市醫(yī)院第二分院室外工程中標(biāo)結(jié)果公示