岳池縣城北片區(qū)2023年城市燃氣管道等老化更新改造工程-二標段施工中標候選人公示
發(fā)布時間:
2024-11-12
查看原文
摘要信息
招標單位 | 岳池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 地區(qū) | 四川廣安 |
---|---|---|---|
中標單位 | 四川銳意建筑工程有限公司 , 四川富勝建設(shè)工程有限公司 , 巫溪縣匯民實業(yè)有限公司 , 湖南省衡五建設(shè)有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 1279.835914萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-12 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
(岳池縣城北片區(qū)2023年城市燃氣管道等老化更新改造工程)評標結(jié)果公示
項目及標段名稱 | 岳池縣城北片區(qū)2023年城市燃氣管道等老化更新改造工程 二標段施工 | ||
項目業(yè)主 | 岳池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 0826-5227069 |
招標人 | 岳池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標人聯(lián)系電話 | 0826-5227069 |
招標代理機構(gòu) | 四川中鉦工程技術(shù)有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 18188326033 |
開標地點 | 廣安市公共資源交易中心本項目開標室 | 開標時間 | 2024-11-11 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-13 至 2024-11-19 | 投標最高限價(元) | 14895547.09 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川銳意建筑工程有限公司 | 12798359.14 | 12366177.29 | \ |
第一名 | 四川金至建設(shè)工程有限公司 | 12798359.14 | 12366177.29 | \ |
第一名 | 四川圣景建筑工程有限公司 | 12798359.14 | 12366177.29 | \ |
第一名 | 四川均衡建設(shè)工程有限公司 | 12798359.14 | 12366177.29 | \ |
第一名 | 鴻天創(chuàng)興集團有限公司 | 12798359.14 | 12366177.29 | \ |
第一名 | 四川富勝建設(shè)工程有限公司 | 12798359.14 | 12366177.29 | \ |
第一名 | 湖南六六工程建設(shè)有限公司 | 12798359.14 | 12366177.29 | \ |
第一名 | 湖南省衡五建設(shè)有限公司 | 12798359.14 | 12366177.29 | \ |
第二名 | \ | \ | \ | \ |
第三名 | \ | \ | \ | \ |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 陶亮 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201915874 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 王新薦 | 職稱證 | 工一58885 | 市政公用工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 黃云 | 二級建造師注冊證書 | 川2512006200802665 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 嚴強 | 二級建造師注冊證書 | 川2512012201360455 | ||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 郭京昌 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201474573 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳剛 | 職稱證 | 44501 | 市政工程 | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 廖然然 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201475200 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 吳成波 | 職稱證、一級建造師注冊證書 | 20190196131、川1512018201902633 | 市政工程、市政公用工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 羅德莉 | 二級建造師注冊證書 | 川2512018201818114 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 龔崑 | 職稱證 | 00045619 | 市政工程 | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 李鵬 | 二級建造師注冊證書 | 川2512013201498167 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 柏逸 | 職稱證 | 31723803 | 市政 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 王清平 | 二級建造師注冊證書 | 湘243111115177 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 余容 | 職稱證 | B08213080400000089 | 市政公用工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 劉恒軍 | 二級建造師注冊證書 | 湘243111114847 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉培源 | 二級建造師注冊證書 | 湘243131322962 | ||
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | |||||
項目技術(shù)負責(zé)人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 云縣愛華鎮(zhèn)新城壩片區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目融資+EPC(設(shè)計、采購、施工總承包) | 2018-03-25 | 2021-02-08 | 云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)新城壩片區(qū)市政道路、雨污水管網(wǎng)建設(shè)、相關(guān)配套安裝設(shè)施及園林綠化 | 310000000.00 | 唐上淇 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
武勝城市投資有限公司 | 武勝縣仁和片區(qū)市政道路建設(shè)項目施工標段 | 2019-04-01 | 2021-03-04 | 新建4條道路,總長 1482m。 | 16231781.00 | 許岳 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
井研圣景置業(yè)有限公司 | 卡卡數(shù)字文旅及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-市政道路 | 2021-11-05 | 2022-10-28 | 卡卡數(shù)字文旅及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-市政道路橫一路、縱一路道路、電力、排水、交通、照明等工程施工總承包。 | 27500000.00 | 鄭小勇 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
桑日縣鄉(xiāng)村振興局 | 山南市桑日縣桑日鎮(zhèn)頗章村鄉(xiāng)村振興建設(shè)項目 | 2023-03-21 | 2024-03-20 | 頗章村努林組:民居修繕28戶、牛羊圈28座、打麥場465.37m2、入戶道路硬化2464.42m2、村莊種草、排水溝、過路涵管、飲水工程等;頗章村頗章組:民居修繕22戶、牛羊圈23座、打麥場255.91m2、入戶道路硬化3755.28m2、村莊種草、排水溝、過路涵管、安全防護圍墻等;頗章村新村組:民居修繕28戶、牛羊圈 28 座、入戶道路硬化2145.87m2、村莊種草、排水溝、過路涵管、安全防護欄、飲水工程等。具體詳見施工圖。 | 16793158.88 | 王錦 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
巫溪縣匯民實業(yè)有限公司 | 巫溪縣白馬大道工程(K0+000-K0+860) | 2019-09-03 | 2021-08-20 | 道路等級為城市次干路,設(shè)計時速30km/h,雙向4國道,標準路幅寬為25m(5m人行道+7.5m行車道+7.5m 行車道+5m人行道),道路主要結(jié)構(gòu)從上至下做法為4cm 瀝青瑪蹄脂碎石SMA-13+6cm 中粒式瀝青混凝土AC-20C+0.6cm玻璃纖維瀝青增強下封層+20cm 水泥穩(wěn)定碎石(5.5%)+20cm 水泥穩(wěn)定碎石(4%) | 22650008.05 | 郝傳兵 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
云南省建設(shè)投資控股集團有限公司 | 北附小學(xué)東側(cè)規(guī)劃道路(三江大道~瑞和西路)工程項目-道路工程(路基土石方、人行道及路緣石)、排水工程、電力線纜溝、箱涵、明渠工程 | 2022-11-26 | 2023-11-26 | K0+680~K1+283.787范圍內(nèi)的道路工程(路基土石方、人行道及路緣石)、排水工程、電力線纜溝、箱涵、明渠工程 | 32100888.79 | 劉忠 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
祁東經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 祁東縣中小河流綜合治理建設(shè)項目 | 2023-07-26 | 2024-01-25 | (1)河道清淤疏浚工程:整治河流總長度65.60km,清淤疏浚共514.2萬㎡。(2)棄料場堆放區(qū)場地平整100畝。(3)河岸護坡工程:漿砌塊石重力式護坡25832.8m、格賓石籠護坡25832.8m。(4)生態(tài)修復(fù)工程:生態(tài)堤岸修復(fù)94464㎡、水土流失治理62976m2綠化474480m2。(5)水污染整治及環(huán)境保護工程:流域垃圾整治171220㎡,清運棄士196800m,排水口截污改造13 個,截水溝19.68km,自動監(jiān)測系統(tǒng)5套。(6)防洪通道建設(shè)16.475km。 | 352505300.00 | 范德杰 | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
雁峰區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 雁峰區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治建設(shè)工程-山林村楓樹堂示范點一期工程設(shè)計施工采購總承包(EPC)項目 | 2021-03-01 | 2022-02-27 | \ | 36487300.00 | 謝春秋 | |
衡南工業(yè)集中區(qū)管理委員會 | 衡南縣工業(yè)集中區(qū)富園路雨、污分流管網(wǎng)改造建設(shè)工程EPC項目 | 2021-03-22 | 2022-08-30 | \ | 17197494.23 | 劉恒軍 | |
第一中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
重慶渝永建設(shè)(集團)有限公司 | 13373711.79 | 12941529.94 | / |
廣安九川建設(shè)工程有限公司 | 12830178.54 | 12397996.69 | / |
四川強邦建設(shè)工程有限公司 | 12986382.88 | 12554201.03 | / |
四川省廣安佳霖建工集團有限公司 | 13521527.39 | 13089345.54 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:岳池縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:岳池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。
2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責(zé)任。 |
||
招標人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復(fù)核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
最新招標
招標單位:岳池縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
最新工程項目招標
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市陳巴爾虎旗寶日希勒鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)改造項目監(jiān)理(二次)開標記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目正藍旗 2024 年中幼林撫育和退化林修復(fù)開標記錄
芒市西片區(qū)供水管網(wǎng)更新改造項目設(shè)計、施工總承包招標公告
芒市西片區(qū)供水管網(wǎng)更新改造項目監(jiān)理服務(wù)招標公告
曲靖市會澤縣駕車鄉(xiāng)大水村羊圈等10個土地整治(補充耕地)項目(三標段項目資料制作和工程量復(fù)核等5項工作技術(shù)服務(wù))二次招標 招標公告
云南省迪慶州森林火災(zāi)高危區(qū)森林防火應(yīng)急道路建設(shè)項目交工驗收質(zhì)量檢測服務(wù)公開招標公告
南沙區(qū)南橫村城中村改造項目安置房建設(shè)(首開區(qū))項目第三方檢(監(jiān))測服務(wù)-南沙區(qū)南橫村城中村改造項目_南沙區(qū)南橫村城中村改造項目安置房建設(shè)(首開區(qū))項目第三方檢(監(jiān))測服務(wù)
茂名市電白區(qū)主城區(qū)環(huán)境整治工程(市民片區(qū)整治工程、茂名市電白區(qū)安樂片區(qū)整治工程、茂名市電白順城片區(qū)道路工程)監(jiān)理-茂名市電白區(qū)主城區(qū)環(huán)境整治工程(市民片區(qū)整治工程、茂名市電白區(qū)安樂片區(qū)整治工程、茂名市電白順城片區(qū)道路工程)監(jiān)理招標公告
赤嶺頭一片區(qū)城市更新單元配套道路新建工程設(shè)計
深圳市寶安區(qū)沙井街道匠心路(新建) 項目-(深圳前海·華發(fā)冰雪世界項目匠心路)監(jiān)理
南寧東牽引變電所安全隱患及提高供電可靠性改造施工總價承包招標公告
東門小區(qū)等17個老舊小區(qū)改造項目第三方檢測服務(wù)-東門小區(qū)老舊小區(qū)改造項目_東門小區(qū)等17個老舊小區(qū)改造項目第三方檢測服務(wù)
CA0303017地塊建設(shè)項目勘察設(shè)計施工總承包-CA0303017地塊_CA0303017地塊建設(shè)項目勘察設(shè)計施工總承包招標公告
【老舊市政供水管網(wǎng)改造工程(一期)監(jiān)理】招標公告
平山縣2024年“三北”工程太行山(河北)生態(tài)綜合治理項目36-39標段
泊頭市寺西街排水改造工程
渭城區(qū)堿灘新村棚戶區(qū)改造項目(一期)EPC工程總承包監(jiān)理
咸戶路(創(chuàng)智路-橫三路)道路景觀綠化工程施工資格預(yù)審公告
彬州市豳風(fēng)幼兒園建設(shè)項目室外工程
鳳慶縣2024年度大中型水利水電工程移民后期扶持項目監(jiān)理服務(wù)投標邀請書
最新工程項目中標
宣威市人民政府豐華街道辦事處各小學(xué)、曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校、宣威市第五中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項目(牛肉)
宣威市人民政府豐華街道辦事處各小學(xué)、曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校、宣威市第五中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項目(蔬菜)
宣威市人民政府豐華街道辦事處各小學(xué)、曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校、宣威市第五中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項目(豬肉、雞肉)
柯橋排水公司排水系統(tǒng)提升改造工程-泵控設(shè)備提升改造項目中標公示
宣威市人民政府豐華街道辦事處各小學(xué)、曲靖市宣威第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校、宣威市第五中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項目(米、面、油)
萬載縣潭埠鎮(zhèn)晨興希望小學(xué)運動場改造等工程
英德市黎溪鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)人居環(huán)境整治提升建設(shè)項目設(shè)計施工總承包結(jié)果公示
建湖縣核心種源繁育示范基地項目中標結(jié)果公告
青川縣竹園鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項目一標段設(shè)計標段中標公示
雙店西一路高壓線遷改工程項目施工/標段評標結(jié)果公示
S15吳起(陜西)至平?jīng)龉锋?zhèn)原至平?jīng)龆喂こ炭尚行匝芯繄蟾婢幹品?wù)招標中標結(jié)果公告
祁門縣重點流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目(EPC)中標結(jié)果公示
“無廢南海”新型固廢處理環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項目施工監(jiān)理中標結(jié)果公告
南昆山城鎮(zhèn)民興路老舊小區(qū)改造項目【施工】中標結(jié)果公示
山西省古縣第一中學(xué)綜合樓建設(shè)項目(EPC)中標結(jié)果公示
G1306002403042001榮烏高速公路新線京港澳高速至京昆高速段特許經(jīng)營咨詢服務(wù)項目中標結(jié)果公告
山西省七里河幸福河湖建設(shè)項目平魯區(qū)段項目(2標段)中標結(jié)果公示
G1303002407582011秦皇島市海港區(qū)農(nóng)村供水保障工程(2022-2023年)-駐操營鎮(zhèn)中標結(jié)果公告
府谷縣公安局智慧辦案執(zhí)法中心項目中標結(jié)果公示
某部電路改造工程中標結(jié)果公示