沙河市農(nóng)村飲水安全災(zāi)后重建提升改造工程附加工程中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 沙河市水務(wù)綜合服務(wù)中心 | 地區(qū) | 河北邢臺(tái) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北景浩建設(shè)工程有限公司 , 輕舟建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | S1301000274001505003 |
中標(biāo)金額 | 413.885298萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-11 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 水利,公路,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):
公示名稱(chēng):
標(biāo)段: |
|
所屬專(zhuān)業(yè): |
所屬地區(qū): |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): |
公示開(kāi)始日期: |
公示截止日期: |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北景浩建設(shè)工程有限公司 | 4138852.98(元) | 4138852.98(元) | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年12月底前完工 |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 4144678.16(元) | 4144678.16(元) | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年12月底前完工 |
3 | 河北匯通水利工程有限公司 | 4148197.50(元) | 4148197.50(元) | 竣工驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | 2024年12月底前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 河北景浩建設(shè)工程有限公司 | 姬江濤 | / | 水利水電工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213171805746 |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 李丹丹 | 工程師 | 水利水電工程專(zhuān)業(yè)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 晉1142021202402105 |
3 | 河北匯通水利工程有限公司 | 陳宏英 | 工程師 | 水利水電工程專(zhuān)業(yè)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 冀213101021421 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北景浩建設(shè)工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì) |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 水利水電工程施工總承包叁級(jí)資質(zhì) |
3 | 河北匯通水利工程有限公司 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北景浩建設(shè)工程有限公司 | 邱縣老沙河生態(tài)旅游建設(shè)項(xiàng)目 | 邱縣交通運(yùn)輸局地方公路管理站 | 2023-09-22 | 30128228.23(元) |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 沙河市 2023 年農(nóng)村公路改造提升工程-冊(cè)井鎮(zhèn)(3標(biāo)段:通元井 - 長(zhǎng)壽山、西劉莊-白莊路口) | 沙河市冊(cè)井鎮(zhèn)人民政府 | 2023-06-26 | 1394496(元) |
3 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 2023 年大名縣黃金堤鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目第五標(biāo)段 | 大名縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-06-26 | 1444841.64(元) |
4 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 2023年武安市農(nóng)村公路暢通工程設(shè)計(jì)、施工總承包一標(biāo)段 | 武安市交通運(yùn)輸局地方道路管理站 | 2023-10-17 | 20871118.8(元) |
5 | 輕舟建設(shè)有限公司 | G309 青蘭線邊線施劃、路沿石噴涂工程 | 廣平縣交通運(yùn)輸局公路管理站 | 2022-09-26 | 278013.6(元) |
6 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 2023 年寧晉縣唐邱鎮(zhèn)片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造提升項(xiàng)目一標(biāo)段:水利道路林 網(wǎng)工程 | 寧晉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2023-08-07 | 7542873.64(元) |
7 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 青蘭線路面裂縫灌封工程 | 廣平縣交通運(yùn)輸局公路管理站 | 2022-10-13 | 每米10元,以實(shí)際完成工程量計(jì)算 |
8 | 河北匯通水利工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北景浩建設(shè)工程有限公司 | 姬江濤 | / | / | / | / |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 李丹丹 | / | / | / | / |
3 | 河北匯通水利工程有限公司 | 陳宏英 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家A | 專(zhuān)家B | 專(zhuān)家C | 專(zhuān)家D | 專(zhuān)家E | 專(zhuān)家F | 專(zhuān)家G |
1 | 河北景浩建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河北納川建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北匯通水利工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 專(zhuān)家A | 專(zhuān)家B | 專(zhuān)家C | 專(zhuān)家D | 專(zhuān)家E | 專(zhuān)家F | 專(zhuān)家G |
1 | 河北景浩建設(shè)工程有限公司 | 44.65 | 45.60 | 47.90 | 50.20 | 45.60 | 44.50 | 41.30 |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 44.36 | 41.20 | 47.50 | 48.60 | 44.90 | 39.00 | 40.80 |
3 | 河北納川建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 河北匯通水利工程有限公司 | 44.49 | 42.30 | 46.90 | 44.60 | 43.70 | 41.50 | 41.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北景浩建設(shè)工程有限公司 | 39.96 | 85.63 |
2 | 輕舟建設(shè)有限公司 | 39.99 | 83.74 |
3 | 河北納川建設(shè)工程有限公司 | 0 | 0 |
4 | 河北匯通水利工程有限公司 | 39.95 | 83.52 |
序號(hào) |
投標(biāo)人名稱(chēng) |
否決原因 |
1 | 河北納川建設(shè)工程有限公司,響應(yīng)性評(píng)審未通過(guò); 評(píng)委會(huì)意見(jiàn): 投標(biāo)人未按招標(biāo)文件提供財(cái)務(wù)報(bào)表; |
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:沙河市水務(wù)綜合服務(wù)中心 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北恒峰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
地址:沙河市健康街2號(hào) |
地址:河北省邢臺(tái)市襄都區(qū)開(kāi)元北路225號(hào)開(kāi)元生活廣場(chǎng)C座910室 |
聯(lián)系人:韓建波 |
聯(lián)系人:崔世巖 |
電話(huà):0319-8701867 |
電話(huà):0319-3996299 |
電子郵箱:/ |
電子郵箱:/ |
|