扶余市士英小學風雨操場建設項目中標候選人公示
招標單位 | 扶余市士英小學 | 地區(qū) | 吉林吉林 |
---|---|---|---|
中標單位 | 長春眾誠建設工程有限公司 , 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 項目編號 | SYS20241014FJSZ01001001 |
中標金額 | 1588.852854萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-07 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關產(chǎn)品 |
扶余市士英小學風雨操場建設項目中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 扶余市士英小學風雨操場建設項目 | 項目編號 | SYS20241014FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建設單位 | 扶余市士英小學 | 建設地點 | 扶余市士英小學院內(具體以甲方要求為準); | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 |
| 建筑面積 | 2942.34 | 投標最高限價 | 15970040 | |||||||||||
開標日期 | 2024-11-06 09:00:00.0 | 開標地點 | 開標室一 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 招標范圍:工程量清單及施工圖紙所包含的全部內容; | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范標準的合格工程 | 395日歷天 | 15888528.54元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范標準的合格工程 | 395日歷天 | 15730633.03元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收規(guī)范標準的合格工程 | 395日歷天 | 15794370.07元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 |
| 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2024年11月07日 至 2024年11月11日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 扶余市士英小學 | 聯(lián)系人 | 孫彥春 | 聯(lián)系電話 | 13630334445 | ||||||||||||
招標代理機構 | 精源國際工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 姜濤 | 聯(lián)系電話 | 18043133085 | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 扶余市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系人 | 于雷 | 聯(lián)系電話 | 0438-5880438 | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 通榆縣城市棚戶區(qū)改造(鶴城佳苑小區(qū))建設項目(A 地塊 4標段) | 長春市九臺區(qū)綠色生態(tài)公墓建設項目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 吉林省多樂文具有限公司年印刷 1000 萬冊本冊建設項目維修改造工程 | 嘉惠·喜山項目 20 號樓 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 通榆縣東華物流有限公司庫房建設項目 | 激光通信端機生產(chǎn)線建設項目 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 公主嶺市嶺富藍灣賓館項目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 吉林省多樂文具有限公司年印刷 1000 萬冊本冊建設項目維修改造工程 | 嘉惠·喜山項目 20 號樓 |
| ||||||||||||||
3 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 2022 年公主嶺市老舊小區(qū)完善改造建設項目(六標段) | 長春金融研修院遠程教學樓加固維修項目 |
| ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 劉俊彤 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222171726897 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 聶有江 | 工程師 | 二級建造師 | 吉222141726778 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 王立東 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉222060700201 |
| ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 投標保函 | 中國投融資擔保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 投標保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓【幢】2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
3 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 投標保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市南關區(qū)南湖大路88號鴻城國際花園小區(qū)3號樓【幢】2302號房 | 0431-85202660 | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 長春眾誠建設工程有限公司 | 25.6 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省中璟建筑工程有限公司 | 24.6 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中昱建設工程有限公司 | 24.6 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。