【邯鄲市主城區(qū)管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)更新項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計施工工程總承包(EPC)(三、四標(biāo)段)】四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 邯鄲市市政工程管理處 | 地區(qū) | 河北邯鄲 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司和河北金地工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司和濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體)滿 , 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | TRZB2024-031 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-11-07 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 邯鄲市主城區(qū)管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)更新項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計施工工程總承包(EPC)(三、四標(biāo)段)
招標(biāo)項(xiàng)目編號: TRZB2024-031
公示名稱: 【邯鄲市主城區(qū)管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)更新項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計施工工程總承包(EPC)(三、四標(biāo)段)】四標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號: TRZB2024-031-04
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:邯鄲市主城區(qū)管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)更新項(xiàng)目(二期)勘察設(shè)計施工工程總承包(EPC)(三、四標(biāo)段)四標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,邯鄲市,市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: 2024-11-05 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 邯鄲市,邯鄲市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-11-07 | 公示截止日期: 2024-11-09 |
1.中標(biāo)候選人名單(排名不分先后)
中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
---|---|---|---|---|
河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司和河北金地工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司和濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 98609810.00 | 98609810.00 | 勘察質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行勘察規(guī)范要求; 設(shè)計質(zhì)量要求:滿足相應(yīng)設(shè)計深度,符合國家設(shè)計規(guī)范要求; 施工質(zhì)量要求:合格。 | 總工期400日歷天(其中:勘察設(shè)計周期:60日歷天;施工工期:340日歷天) |
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司和張家口市金石巖土工程技術(shù)有限公司和中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 (聯(lián)合體) | 98213781.00 | 98213781.00 | 勘察質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行勘察規(guī)范要求; 設(shè)計質(zhì)量要求:滿足相應(yīng)設(shè)計深度,符合國家設(shè)計規(guī)范要求; 施工質(zhì)量要求:合格。 | 總工期400日歷天(其中:勘察設(shè)計周期:60日歷天;施工工期:340日歷天) |
湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司和河北冶金建設(shè)集團(tuán)勘察設(shè)計有限公司和邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 98999059.25 | 98999059.25 | 勘察質(zhì)量要求:符合國家現(xiàn)行勘察規(guī)范要求; 設(shè)計質(zhì)量要求:滿足相應(yīng)設(shè)計深度,符合國家設(shè)計規(guī)范要求; 施工質(zhì)量要求:合格。 | 總工期400日歷天(其中:勘察設(shè)計周期:60日歷天;施工工期:340日歷天) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|
河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司和河北金地工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司和濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 李俊茹 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀 1132011201108767 |
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司和張家口市金石巖土工程技術(shù)有限公司和中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 (聯(lián)合體) | 姜文泉 | 正高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀 1132006200802653 |
湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司和河北冶金建設(shè)集團(tuán)勘察設(shè)計有限公司和邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 曾圣杰 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 湘1432018201902683 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|
河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司和河北金地工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司和濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 (聯(lián)合體) | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司和張家口市金石巖土工程技術(shù)有限公司和中盛弘宇建設(shè)科技有限公司 (聯(lián)合體) | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司和河北冶金建設(shè)集團(tuán)勘察設(shè)計有限公司和邯鄲市華威公路設(shè)計咨詢有限公司 (聯(lián)合體) | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 趙州文化產(chǎn)業(yè)園(二期)建設(shè)項(xiàng)目(EPC)總承包 | 趙縣文化廣電體育和旅游局 | 2022-05-20 | 105027601元 |
2 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院河北省神經(jīng)區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目(首都醫(yī) 科大學(xué)宣武醫(yī)院河北醫(yī)院二期工程)道路廣場及管網(wǎng)工程 | 河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 2023-09-18 | 8961809.03元 |
3 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 寧晉縣城區(qū)排水管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 寧晉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-11-07 | 30613300元 |
4 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北靈壽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管網(wǎng)及電力設(shè)施工程項(xiàng)目施工四標(biāo)段(東 北區(qū)第二部分) | 河北靈壽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2022-04-25 | 83167576.65元 |
5 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石家莊太平河城市片區(qū)梅嶺春早公園項(xiàng)目施工總承包 | 石家莊太平河城市開發(fā)有限公司 | 2023-05-31 | 72801379.29元 |
6 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 欒城區(qū)環(huán)城道路改造工程EPC總承包 | 石家莊市欒城區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2020-04-25 | 勘察設(shè)計結(jié)算系數(shù)99.18%;建安工程費(fèi)結(jié)算系數(shù)99.72% |
7 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 興隆縣農(nóng)村污水綜合治理二期項(xiàng)目總承包七標(biāo)段 | 承德市生態(tài)環(huán)境局興隆縣分局 | 2020-10-01 | 施工報價按竣工結(jié)算價格百分比:99% |
8 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 高邑縣城區(qū)排水管網(wǎng)改造及污水處理廠提標(biāo)改造工程項(xiàng)目勘察-設(shè) 計-施工(EPC)工程總承包(四標(biāo)段) | 高邑縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2020-07-01 | 45239771.3元 |
9 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長沙臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(鵬盛北路、盛祥北路、小康北 路)施工項(xiàng)目 | 長沙臨空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2020-08-11 | 146975351.25元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李俊茹 | 寧晉縣城區(qū)排水管網(wǎng)及配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目第一標(biāo)段 | 寧晉縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2023-11-07 00:00:00.0 | 30613300元 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 姜文泉 | 建華道(高架橋東一開越路)雨水管道改造設(shè)計施工總承包(EPC) | 唐山城市排水有限公司 | 2022-12-25 00:00:00.0 | 50214523.2元 |
3 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 曾圣杰 | 長沙臨空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(鵬盛北路、盛祥北路、小康北 路)施工項(xiàng)目 | 長沙臨空產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2020-08-11 00:00:00.0 | 146975351.25元 |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 邯鄲市市政工程管理處 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北泰如工程項(xiàng)目管理有限公司 |
地址: 邯鄲市渚河路92號 | 地址: 邯鄲市叢臺區(qū)聯(lián)紡路德源大廈904室 |
聯(lián)系人: 井雷普 | 聯(lián)系人: 解媛媛 |
電話: 0310-5275866 | 電話: 0310-4045012 |
7.其他公示內(nèi)容: