威海市文登區(qū)排水管網(wǎng)等地下管線和設(shè)施改造一期項目(工程總承包)二標(biāo)段預(yù)中標(biāo)公示
發(fā)布時間:
2024-11-07
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 威海市文登區(qū)水利事務(wù)服務(wù)中心 | 地區(qū) | 山東威海 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中交(青島)城市建設(shè)有限公司 , 威海舜盛建設(shè)工程有限公司 , 威海市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司 , 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司 , 煙臺市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體) , 山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體) | 項目編號 | gz202416024 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-11-07 | |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
預(yù)中標(biāo)公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號: | gz202416024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 威海市文登區(qū)排水管網(wǎng)等地下管線和設(shè)施改造一期項目(工程總承包) 二標(biāo)段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)單位: | 威海市文登區(qū)水利事務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理單位: | 威海鼎信工程管理咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 1組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 威海市文登區(qū)轄區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期(天): | 2025年11月30日前完工 | 開標(biāo)時間: | 2024-11-06 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點: | 威海市公共資源交易中心文登分中心第三開標(biāo)室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2024-11-7 10:30:0 - 2024-11-12 10:30:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出異議、投訴的渠道和方式: | 威海市文登區(qū)水利局0631-8452058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | 本項目該標(biāo)段包括多個報價,各單位詳細(xì)報價如下:第一中標(biāo)候選人:威海舜盛建設(shè)工程有限公司,山東建筑大學(xué)設(shè)計集團有限公司(聯(lián)合體),設(shè)計費依據(jù)《國家計委 建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定>的通知》(計價格〔2002〕10號)計算的工程設(shè)計收費基準(zhǔn)價的29.5%,工程設(shè)計收費基價的計費額=建設(shè)單位和財政局確認(rèn)的施工結(jié)算總造價;專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計階段的設(shè)計費按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計算。施工結(jié)算造價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的96.5%,項目經(jīng)理及施工負(fù)責(zé)人:夏玉平,設(shè)計負(fù)責(zé)人:杜紅梅。第二中標(biāo)候選人:中交路橋華北工程有限公司,煙臺市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體),設(shè)計費依據(jù)《國家計委 建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定>的通知》(計價格〔2002〕10號)計算的工程設(shè)計收費基準(zhǔn)價的29.4%,工程設(shè)計收費基價的計費額=建設(shè)單位和財政局確認(rèn)的施工結(jié)算總造價;專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計階段的設(shè)計費按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計算。施工結(jié)算造價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的96.7%。項目經(jīng)理及施工負(fù)責(zé)人:周彪,設(shè)計負(fù)責(zé)人:蔣美玲。第三中標(biāo)候選人:中交(青島)城市建設(shè)有限公司,威海市規(guī)劃設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體),設(shè)計費依據(jù)《國家計委 建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定>的通知》(計價格〔2002〕10號)計算的工程設(shè)計收費基準(zhǔn)價的29.3%,工程設(shè)計收費基價的計費額=建設(shè)單位和財政局確認(rèn)的施工結(jié)算總造價;專業(yè)調(diào)整系數(shù)=各工程類型的專業(yè)調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)=各工程類型的工程復(fù)雜調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均;附加調(diào)整系數(shù)=各工程類型的附加調(diào)整系數(shù)加權(quán)平均,各設(shè)計階段的設(shè)計費按照各章節(jié)中《各階段工作量比例表》中的比例計算。施工結(jié)算造價為按照工程量清單計價方法計算的工程造價的96.8%。項目經(jīng)理及施工負(fù)責(zé)人:何豐,設(shè)計負(fù)責(zé)人:楊夕芳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:威海市文登區(qū)水利事務(wù)服務(wù)中心
最新工程項目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目開標(biāo)記錄
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項目(鍋爐房建筑工程)開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第二標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第一標(biāo)段開標(biāo)記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點項目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認(rèn)定進場道路工程
第1-2標(biāo)段開標(biāo)記錄
第1-1標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目電氣、熱控控制及計算機電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯(lián)營擴建項目集控樓裝修工程開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目高、低壓動力電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
向陽峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項目施工開標(biāo)記錄
西安市市政供水老化管網(wǎng)更新改造工程一標(biāo)段-含元路(太華路-東二環(huán))給水管道工程施工資格預(yù)審公告
咸陽市三原縣宏遠(yuǎn)小區(qū)(南院)等6個老舊小區(qū)改造項目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(小區(qū)紅線內(nèi))
太原市小店區(qū)王村城中村改造回遷安置項目EPC總承包(第二標(biāo)段)資格預(yù)審公告
聊城市茌平區(qū)優(yōu)水優(yōu)用分質(zhì)供水、生態(tài)補水及城市精細(xì)化管理項目工程監(jiān)理招標(biāo)公告
臨沂城市職業(yè)學(xué)院項目供配電工程招標(biāo)公告
成武縣引調(diào)水工程十三期工程招標(biāo)公告
龍南市龍洲片區(qū)老舊小區(qū)改造項目
2024年淮金公路及344國道繞城段兩側(cè)綠化養(yǎng)護服務(wù)項目2024-LH-YH標(biāo)段施工招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)