名坊園景區(qū)智慧旅游服務中心建設項目施工
發(fā)布時間:
2024-11-07
查看原文
摘要信息
招標單位 | 景德鎮(zhèn)市興陶建設開發(fā)有限責任公司 | 地區(qū) | 江西景德鎮(zhèn) |
---|---|---|---|
中標單位 | 中鐵十一局集團有限公司 , 中鐵十八局集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 10387.352378萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-07 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 房建,市政,公路 |
相關產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 名坊園景區(qū)智慧旅游服務中心建設項目施工 | |||||||||||
工程地址 | 景德鎮(zhèn)市昌南新區(qū)唐英大道 | |||||||||||
建筑面積 | 30431.7 ㎡ | 結構/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容(以工程量清單為準) | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2024年11月06日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 中鐵十一局集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 103873523.78 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 王賽賽 | 注冊編號 | 鄂1422020202104272 | ||||||||
等級 | 壹級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、錫山區(qū)健康驛站項目;2、職業(yè)學院擴建工程項目(一期);3、安徽省淮南技工學校異地重建項目施工;4、煙臺高新區(qū)科技文化主題教育基地項目工程施工; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、http://58.213.147.230:7001/Website/#/project/projectDetail?prjNum=lPTdxBfzm1E2PX1QxYRbYt j%2FSv0%2FU81yBiHmJVyMsOo%3D%3D;2、http://ggzy. dengzhou. gov.cn/tbFbInfo/detail/55661c08ca584e7f82cdcc7f1085190b;3、http://dohurd.ah.gov.cn/site/tp1/10081rowguid=2a3d45291c12610bala4bf03647f766d&prjNum=3404031609270101;4、http://ggzyjy.yantai. gov. cn/jyxxgczg/423339. jhtml; | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 中鐵十八局集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 107558494.51元 | |||||||||||
建造師姓名 | 王雄虎 | 注冊編號 | 津1122017201713628 | |||||||||
建造師等級 | 壹級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 1、三亞市吉陽區(qū)丹州小學新建項目設計、施工總承包;2、深圳外環(huán)高速公路深圳段工程第 12 合同段;3、增城區(qū)中新鎮(zhèn)集豐村83103207A18079地塊項目勘察設計施工總承包; | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 1、https://zw.hainan.gov.cn/ggzy/ggzy/jgzbgs/88691.jhtml;2、https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbgs View. do?Guid=169bd778-3d13-4f6c-a1c1-5f8b03bc34bf;3、http://www.gzebpubservice.cn/fjzbxx/275357.htm; | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西省興安達建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 107457219.06元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃劍波 | 注冊編號 | 贛1362018201901507; | |||||||||
建造師等級 | 壹級注冊建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 5 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中鐵十一局集團有限公司 | 中鐵十八局集團有限公司 | 江西省興安達建設有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 96.84 | 10 | 27.84 | 93.48 | 10 | 27.48 | 80.92 | 4.5 | 20.42 | |||
評委2 | 94.56 | 10 | 25.56 | 87.2 | 10 | 21.2 | 79.86 | 4.5 | 19.36 | |||
評委3 | 94.4 | 10 | 25.4 | 90.56 | 10 | 24.56 | 81.9 | 4.5 | 21.4 | |||
評委4 | 96.84 | 10 | 27.84 | 91.38 | 10 | 25.38 | 84.92 | 4.5 | 24.42 | |||
評委5 | 96.84 | 10 | 27.84 | 93.84 | 10 | 27.84 | 86.04 | 4.5 | 25.54 | |||
評委6 | 94.88 | 10 | 25.88 | 91.52 | 10 | 25.52 | 83.86 | 4.5 | 23.36 | |||
評委7 | 94.08 | 10 | 25.08 | 89.00 | 10 | 23.00 | 80.84 | 4.5 | 20.34 | |||
評標得分 | 95.5 | 91.19 | 82.49 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年11月10日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 景德鎮(zhèn)市興陶建設開發(fā)有限責任公司 | 聯(lián)系電話 | 18807985021 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西銀信工程造價咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18079807261 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省南昌市青山湖區(qū)高新大道1968、70號文苑華庭文化創(chuàng)意大廈13樓02、03、10、11、12、13、14、15室 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 景德鎮(zhèn)市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 0798-8528887 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |
最新招標
招標單位:景德鎮(zhèn)市興陶建設開發(fā)有限責任公司
最新工程項目招標
最新工程項目中標