梅林村委便民服務(wù)點項目建筑工程施工總承包
發(fā)布時間:
2024-11-06
查看原文
摘要信息
招標單位 | 常州市新北區(qū)西夏墅鎮(zhèn)人民政府 | 地區(qū) | 江蘇常州 |
---|---|---|---|
中標單位 | 江蘇常金建設(shè)工程有限公司 , 雅浦生態(tài)科技江蘇有限公司 , 蘇華建設(shè)集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 714.035183萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-06 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
常州市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:A3204111839000134001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,常州市新北區(qū)西夏墅鎮(zhèn)人民政府的梅林村委便民服務(wù)點項目建筑工程施工總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·新北區(qū),建設(shè)地點位于常州市新北區(qū)西夏墅鎮(zhèn)梅林集聚點西側(cè)入口處,建筑面積0,控制價為8835975.54元,暫估價為 萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、評標結(jié)果情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、無效投標人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、所有投標人技術(shù)標評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、擬確定中標人:江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、異議與投訴:投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期向招標人提出。招標人聯(lián)系電話:0519-83438353,招標人聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)西夏墅鎮(zhèn)陽澄湖路231號;招標代理聯(lián)系電話:0519-89891660,招標代理聯(lián)系地址:常州市武進區(qū)延政中路世貿(mào)中心A801室,電子郵箱:24863979@qq.com;投訴受理部門:常州市新北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局新北區(qū)建設(shè)工程管理服務(wù)中心,地址:常州市錦繡路2 號1-1 號樓607室,投訴聯(lián)系電話:0519-85588135。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、備注:本項目采用合理低價法,抽取的相關(guān)系數(shù)為:K值的抽取值為98%,Δ抽取值為7%,扣分參數(shù)抽取值為0.8分,信用分抽取值為2分,B值:江蘇茂盛建設(shè)集團有限公司6731551.35元,C值:南京倍特建設(shè)有限公司5837929.0元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標結(jié)果公示期自2024年11月07日起,至2024年11月11日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人:常州市新北區(qū)西夏墅鎮(zhèn)人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2024年11月07日 |
最新招標
招標單位:常州市新北區(qū)西夏墅鎮(zhèn)人民政府
最新中標
中標單位:江蘇常金建設(shè)工程有限公司
最新工程項目招標
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目正藍旗2024年退化草原修復(fù)項目-監(jiān)理開標記錄
烏拉特前旗應(yīng)急救援指揮中心建設(shè)項目開標記錄
國道605(原省道204)線根河至牙克石段二級公路工程瀝青采購開標記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目正藍旗2024年退化草原修復(fù)項目-施工開標記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟阿爾山市洮兒河防洪治理工程勘察設(shè)計服務(wù)開標記錄
內(nèi)蒙古民族大學新校區(qū)污水提升泵站工程開標記錄
準格爾旗百畝高效智能設(shè)施農(nóng)業(yè)園建設(shè)項目
包頭市九原區(qū)阿嘎如泰蘇木文體綜合便民服務(wù)中心項目開標記錄
包頭鋁業(yè)園區(qū)新建標準化廠房(二期)建設(shè)及提檔升級項目監(jiān)理開標記錄
莫旗尼爾基鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)改造及設(shè)施工程(二標段)開標記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣鹽堿地綜合利用試點項目效果評價服務(wù)項目開標記錄
莫旗尼爾基鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)改造及設(shè)施工程監(jiān)理(一標段)開標記錄
莫旗尼爾基鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)改造及設(shè)施工程(一標段)開標記錄
鄠邑區(qū)導體配套加工精益智能化改造項目EPC總承包資格預(yù)審公告
東北地區(qū)(哈爾濱)空中交通管制能力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程新建、更新甚高頻遙控臺設(shè)備采購貨物采購項目招標公告
陜西師范大學學生公寓(二期)項目施工資格預(yù)審公告
桂語未央項目石材、鋁合金線條及鋁板幕墻工程資格預(yù)審公告
朝陽區(qū)隨路污水及再生水管網(wǎng)完善二期工程(勘察)招標公告
星海產(chǎn)業(yè)園改造升級項目(星海產(chǎn)業(yè)園城市更新項目)-北京樂器文化展廳施工資格預(yù)審公告
準東將軍廟至哈密淖毛湖(白石湖南)鐵路增建二線項目第三方審價咨詢服務(wù)招標公告
最新工程項目中標
西豐縣西豐鎮(zhèn)林昌村鹿場建設(shè)項目
北京市大興區(qū)興豐消防站建設(shè)項目(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標結(jié)果公告
湖南省新化縣圳上河白溪鎮(zhèn)段生態(tài)清潔小流域建設(shè)項目第二標段
北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)亦莊新城0701街區(qū)YZ00-0701-N17F3地塊F3其他類多功能用地項目土方及基坑支護工程中標結(jié)果公告
定西市安定區(qū)正立新型建材廠場區(qū)周邊排洪綜合治理工程施工
G1309282400252001吳橋縣2024年農(nóng)村供水保障防災(zāi)減災(zāi)基礎(chǔ)建設(shè)項目監(jiān)理中標結(jié)果公告
G1306282400842001河北高陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)項目防洪評價中標結(jié)果公告
萬寧市人民醫(yī)院新院三期建設(shè)工程(勘察、測量)中標結(jié)果公示
東二環(huán)改造工程勘察(二次)中標結(jié)果公示
新樂市城鎮(zhèn)集中供熱提升工程設(shè)計中標結(jié)果公告
婁底市漣源市2024年度丘陵山區(qū)移民集聚區(qū)用水保障工程
綏德縣(龍灣片區(qū)及三十米大道片區(qū))老舊小區(qū)改造項目(一期工程)N3標段中標結(jié)果公示
寶雞北首嶺博物館提升改造項目(陳列廳、研學樓、考古研究與修復(fù)用房等加固改造裝修工程)中標結(jié)果公示
植物園路雨污分流改造工程中標結(jié)果公示公告
西安航空基地裝備制造表面處理中心西區(qū)項目10KV接入及高低壓配電工程中標結(jié)果公告
昭平縣昭平鎮(zhèn)第二中心幼兒園項目中標公告
麟游縣農(nóng)村人居環(huán)境整治項目一標段中標結(jié)果公示
北京平谷首發(fā)城市保供智慧供應(yīng)鏈基地項目(監(jiān)理)中標結(jié)果公告
陽高縣藍莓產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)項目配套工程勘察設(shè)計(1標段)中標結(jié)果公示
泥屯河陽曲縣段防洪能力提升工程施工(001)中標結(jié)果公示