鄰水縣高灘平安寨安置房及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項目-施工中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:
2024-11-06
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 鄰水縣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 四川 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 福建省九龍建設(shè)集團有限公司 , 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 47109.844818萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-06 |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,民航/水運 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
(鄰水縣高灘平安寨安置房及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項目)評標(biāo)結(jié)果公示
項目及標(biāo)段名稱 | 鄰水縣高灘平安寨安置房及配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項目 施工 | ||
項目業(yè)主 | 鄰水縣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 19160639171 |
招標(biāo)人 | 鄰水縣建設(shè)發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 19160639171 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 圣弘建設(shè)股份有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 13408547513 |
開標(biāo)地點 | 廣安市公共資源交易中心本項目開標(biāo)室 | 開標(biāo)時間 | 2024-11-04 09:30:00 |
公示期 | 2024-11-07 至 2024-11-13 | 投標(biāo)最高限價(元) | 525542437.31 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 福建省九龍建設(shè)集團有限公司 | 471098448.18 | 433842908.94 | \ |
第二名 | 中盛萬安建設(shè)集團有限公司 | 471830878.52 | 434575339.28 | \ |
第三名 | 福建省源昌建設(shè)工程有限公司 | 471977364.60 | 434721825.36 | \ |
第一中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 黃秋巖 | 一級建造師注冊證書 | 閩1352017201719840 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 許嬌嬌 | 職稱證 | 閩G209-11370 | 建筑工程施工 | 高級工程師 |
第二中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 張拴亮 | 一級建造師注冊證書 | 豫1412015201521237 | 建筑工程 | 高級工程師 |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 劉玉 | 職稱證 | B202109070100508 | 建筑工程 | 高級工程師 |
第三中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責(zé)人 | 劉林曉 | 一級建造師注冊證書 | 閩1352015201822413 | / | / |
項目技術(shù)負責(zé)人 | 黃紫富 | 一級建造師注冊證書 | 閩1352012201206794 | 工程建設(shè)管理 | 高級工程師 |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廈門國貿(mào)控股建設(shè)開發(fā)有限公司 | 會展嘉園4-6#地塊主體工程 | 2020-11-05 | 2022-12-12 | 施工圖紙范圍內(nèi)樁基工程、地下室工程、上部主體工程、公共部位裝修工程、門窗工程、幕墻工程、水電工程、暖通工程、消防工程、智能化工程、三網(wǎng)合一、室外道路工程、室外綜合管網(wǎng)、柴油發(fā)電機組、電梯工程、第三方消防檢測等,其體詳見施工圖紙及工程量清單。 | 1080984995.88 | 黃秋巖 | |
第一中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
廈門國貿(mào)控股建設(shè)開發(fā)有限公司 | 會展嘉園4-6#地塊主體工程 | 2020-11-05 | 2022-12-12 | 施工圖紙范圍內(nèi)樁基工程、地下室工程、上部主體工程、公共部位裝修工程、門窗工程、幕墻工程、水電工程、暖通工程、消防工程、智能化工程、三網(wǎng)合一、室外道路工程、室外綜合管網(wǎng)、柴油發(fā)電機組、電梯工程、第三方消防檢測等,其體詳見施工圖紙及工程量清單。 | 1080984995.88 | 楊偉華 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
南昌高新工程管理有限公司 | 日新拆遷安置房工程 | 2020-03-31 | 2022-03-30 | 本工程施工圖及工程量清單所含全部內(nèi)容【包含日新拆遷安置房1#-15#樓、9#樓裙房、16#樓(幼兒園)、地下車庫等】。 | 569795357.19 | 張拴亮 | |
第二中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
南昌高新工程管理有限公司 | 日新拆遷安置房工程 | 2020-03-31 | 2022-03-30 | 本工程施工圖及工程量清單所含全部內(nèi)容【包含日新拆遷安置房1#-15#樓、9#樓裙房、16#樓(幼兒園)、地下車庫等】。 | 569795357.19 | 韓濤 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
廈門源昌集團有限公司、福建省源昌建設(shè)工程有限公司 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校南安校區(qū)(一期)工程總承包(EPC)項目 | 2022-12-05 | 2024-07-11 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校南安校區(qū)(一期)施工圖紙所載明的建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、消防、電氣、聲學(xué)、環(huán)保等專業(yè)的施工(即施工圖范圍內(nèi)的各項建安工程及室內(nèi)精裝修工程),以及包括土方工程和三通一平工程。包括但不限于地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑屋面、裝修裝飾、電梯、智能化、給排水、人防工程、供配電工程、變配電房工程、永久供水供電、廣電有線、通信(三網(wǎng)合一)、室外總體及附屬工程(綜合管網(wǎng)、道路綠化、景觀工程、室外運動場等)、標(biāo)識導(dǎo)航系統(tǒng)、綠色建筑、節(jié)能工程、通風(fēng)與空調(diào)、電氣、消防、防雷等配套專業(yè)工程。 | 1954687800.00 | 劉林曉 | |
第三中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | |
廈門源昌集團有限公司、福建省源昌建設(shè)工程有限公司 | 泉州醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校南安校區(qū)(一期)工程總承包(EPC)項目 | 2022-12-05 | 2024-07-11 | 泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校南安校區(qū)(一期)施工圖紙所載明的建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、暖通、消防、電氣、聲學(xué)、環(huán)保等專業(yè)的施工(即施工圖范圍內(nèi)的各項建安工程及室內(nèi)精裝修工程),以及包括土方工程和三通一平工程。包括但不限于地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑屋面、裝修裝飾、電梯、智能化、給排水、人防工程、供配電工程、變配電房工程、永久供水供電、廣電有線、通信(三網(wǎng)合一)、室外總體及附屬工程(綜合管網(wǎng)、道路綠化、景觀工程、室外運動場等)、標(biāo)識導(dǎo)航系統(tǒng)、綠色建筑、節(jié)能工程、通風(fēng)與空調(diào)、電氣、消防、防雷等配套專業(yè)工程。 | 1954687800.00 | 林水發(fā) | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
中安華力建設(shè)集團有限公司 | 473051595.74 | 435796056.50 | / |
中鐵一局集團有限公司 | 454740837.09;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
高創(chuàng)建工股份有限公司 | 457768215.86;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
重慶巨能建設(shè)(集團)有限公司 | 454740837.09;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
浙江中鷹建筑有限公司 | 481694273.86 | 444438734.62 | / |
江西省余江縣第一建筑工程公司 | 524739070.33 | 487483531.09 | / |
山東金正陽建筑工程有限公司 | 466948009.54;未按照3.5.2的要求提供近三年的經(jīng)審計的財務(wù)報告。 | 未按照3.5.2的要求提供近三年的經(jīng)審計的財務(wù)報告。 | / |
中鐵二十局集團有限公司 | 479155182.00 | 441899642.76 | / |
湖南東泰建設(shè)集團有限公司 | 454740837.09;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | 515643370.37 | 478387831.13 | / |
浙江大東吳集團建設(shè)有限公司 | 470121874.38;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
河南興瑞建設(shè)有限公司 | 520714334.88 | 483458795.64 | / |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 525523685.36 | 488268146.12 | / |
寧波建工工程集團有限公司 | 472660966.25 | 435405427.01 | / |
通號建設(shè)集團第一工程有限公司 | 516082673.44 | 478827134.20 | / |
廣東電白二建集團有限公司 | 470561332.59;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
中冶建工集團有限公司 | 479155182.00 | 441899642.76 | / |
福建恒景建設(shè)工程有限公司 | 478618066.41 | 441362527.17 | / |
福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 454740837.09;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
重慶建工集團股份有限公司 | 467387467.75;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
贛州建工集團有限公司 | 463725316.01;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
福建三建工程有限公司 | 517659300.75 | 480403761.51 | / |
中建誠正建筑工程有限公司 | 525515078.05 | 488259538.81 | / |
中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 454740837.09;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
九江市廣安建設(shè)工程公司 | 524555581.78 | 487300042.54 | / |
中鐵八局集團有限公司 | 521390652.06 | 484135112.82 | / |
福建路港(集團)有限公司 | 472988193.58 | 435732654.34 | / |
中恒建設(shè)集團有限公司 | 458305331.45;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
江西省國利建設(shè)集團有限公司 | 458842447.03;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
河南華特建筑工程有限公司 | 525521791.54 | 488266252.30 | / |
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 520646886.15 | 483391346.91 | / |
貴州建工集團第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 525510098.06 | 488254558.82 | / |
云南省建設(shè)投資控股集團有限公司 | 462566850.61;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
易順建工集團有限公司 | 521542437.31 | 484286898.07 | / |
廣西建工集團冶金建設(shè)有限公司 | 454740837.09; 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
巨匠建設(shè)集團股份有限公司 | 523833433.17 | 486577893.93 | / |
江西建工第三建筑有限責(zé)任公司 | 465092519.33;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
福建華航建設(shè)集團有限公司 | 474223484.32 | 436967945.08 | / |
陜西省順華建設(shè)有限公司 | 522628912.25 | 485373373.01 | / |
西北舜天建設(shè)有限公司 | 524377926.67 | 487122387.43 | / |
湖南省郴州建設(shè)集團有限公司 | 479155182.00 | 441899642.76 | / |
福建省東昇建設(shè)工程有限公司 | 466166750.50;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
湖南長大建設(shè)集團股份有限公司 | 470073045.69;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
江蘇大漢建設(shè)實業(yè)集團有限責(zé)任公司 | 525511480.97 | 488255941.73 | / |
中交第二公路工程局有限公司 | 525392437.31 | 488136898.07 | / |
浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 | 469535930.10;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
成都建工第四建筑工程有限公司 | 468315212.86;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
中青建安建設(shè)集團有限公司 | 455180295.30;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
廣西建工集團第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 475151229.43 | 437895690.19 | / |
江西省連城建筑工程有限公司 | 521231588.00 | 483976048.76 | / |
陜西中嶺建設(shè)工程有限公司 | 525507137.22 | 488251597.98 | / |
山東錦華建設(shè)集團有限公司 | 476323117.98 | 439067578.74 | / |
河北天昕建設(shè)集團有限公司 | 456401012.54;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
河南省中創(chuàng)建筑工程有限公司 | 477299691.78 | 440044152.54 | / |
中閩銘泰集團有限公司 | 519761470.50 | 482505931.26 | / |
浙江聯(lián)信環(huán)境建設(shè)有限公司 | 521338097.81 | 484082558.57 | / |
天頌建設(shè)集團有限公司 | 518218133.84 | 480962594.60 | / |
黑龍江牡安建設(shè)集團有限公司 | 520321563.94 | 483066024.70 | / |
杭州恒鼎建設(shè)集團有限公司 | 479155182.00 | 441899642.76 | / |
中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 525242437.31 | 487986898.07 | / |
浙江山口建筑工程有限公司 | 515044269.00 | 477788729.76 | / |
福建省曉沃建設(shè)工程有限公司 | 523543308.67 | 486287769.43 | / |
永富建工集團有限公司 | 516118500.18 | 478862960.94 | / |
四川創(chuàng)海建筑工程有限公司 | 520530349.94 | 483274810.70 | / |
中國二冶集團有限公司 | 466166750.50;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
廣州一建建設(shè)集團有限公司 | 459819016.88;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
垣寶建設(shè)工程集團有限公司 | 520234458.69 | 482978919.45 | / |
河南錦達建設(shè)有限公司 | 521542517.95 | 484286978.71 | / |
中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 | 525502457.53 | 488246918.29 | / |
北京市市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 455570924.82;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
湖南萬勝建設(shè)有限公司 | 525520949.54 | 488265410.30 | / |
安徽鑫源建設(shè)集團有限公司 | 520287012.94 | 483031473.70 | / |
成都建工第五建筑工程有限公司 | 468803499.75;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
西安市建總工程集團有限公司 | 520431609.60 | 483176070.36 | / |
汕頭市潮陽建筑工程總公司 | 459379562.62;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
筑華建筑集團有限公司 | 525513515.19 | 488257975.95 | / |
河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 522735635.27 | 485480096.03 | / |
桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 520657843.33 | 483402304.09 | / |
廈門泰睿坤建設(shè)工程有限公司 | 454740837.09;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 454740837.09;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
新疆兵團市政軌道交通(集團)有限公司 | 457231100.27;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
上海城建市政工程(集團)有限公司 | 479155181.99 | 441899642.75 | / |
廣西建工集團控股有限公司 | 520812555.37 | 483557016.13 | / |
中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 474272313.01 | 437016773.77 | / |
新蒲建設(shè)集團有限公司 | 520536809.09 | 483281269.85 | / |
華滋奔騰建工集團有限公司 | 454838494.47;未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
中城投集團第八工程局有限公司 | 520287012.94 | 483031473.70 | / |
豐仁建設(shè)集團有限公司 | 454740837.09; 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
中天建設(shè)集團有限公司 | 456059211.71; 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | 未在規(guī)定時間內(nèi)進行澄清,低于成本,否決投標(biāo)。 | / |
安徽金鵬建設(shè)集團股份有限公司 | 479155181.99 | 441899642.75 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:鄰水縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0826-3222471 | |
行業(yè)主管部門:鄰水縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話:0826-3381607 | ||
異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。
2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509; 再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠?biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認為評標(biāo)委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:鄰水縣建設(shè)發(fā)展有限公司
最新工程項目招標(biāo)
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項目(鍋爐房建筑工程)開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第二標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第一標(biāo)段開標(biāo)記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點項目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認定進場道路工程
第1-2標(biāo)段開標(biāo)記錄
第1-1標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目電氣、熱控控制及計算機電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯(lián)營擴建項目集控樓裝修工程開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目高、低壓動力電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
