世紀(jì)華府規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 棗莊翼云房屋開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 山東 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | SDTX-GHSJ-1009 |
中標(biāo)金額 | 379.5萬元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-06 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
世紀(jì)華府規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
一、項(xiàng)目編號(hào):SDTX-GHSJ-1009
二、項(xiàng)目名稱:世紀(jì)華府規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)項(xiàng)目
三、招標(biāo)單位:棗莊翼云房屋開發(fā)有限公司
四、招標(biāo)代理單位:山東滕信招標(biāo)代理有限公司
五、評(píng)委評(píng)分匯總表
投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) | 商務(wù)標(biāo) | 資信標(biāo)得分 | 最終 得分 | 排名 | |||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | ||||
天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 45.00 | 46.00 | 43.00 | 43.50 | 45.50 | 44.60 | 29.83 | 14 | 88.43 | 1 |
中天泰和國際工程勘察設(shè)計(jì)(北京)有限公司 | 37.00 | 39.00 | 39.50 | 41.00 | 40.50 | 39.40 | 29.58 | 13 | 81.98 | 2 |
山東三力建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 36.50 | 39.00 | 36.00 | 40.50 | 38.50 | 38.10 | 29.80 | 11 | 78.90 | 3 |
漢宸國際工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 33.00 | 39.50 | 36.50 | 38.50 | 38.50 | 37.20 | 29.95 | 9 | 76.15 | 4 |
六、否決投標(biāo)情況匯總表:無
七、中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)金額(元) | 服務(wù)期限 |
天尚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 徐印 | 3795000.00 | 自合同簽訂后20日歷天完成規(guī)劃及方案設(shè)計(jì) |
附1:中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)人員匯總表
本項(xiàng)目任職 | 姓名 | 職稱 | 專業(yè) | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格證明 | 備注 | |||
證書名稱 | 級(jí)別 | 證號(hào) | ||||||
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐印 | 高級(jí)工程師 | 建筑 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 20093201609 | / |
2 | 建筑專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 盛東升 | 高級(jí)工程師 | 建筑 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | 一級(jí) | 20223303832 | / |
3 | 建筑設(shè)計(jì) | 蔡輔奎 | 高級(jí)工程師 | 建筑 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí) | G3300306044 | / |
4 | 建筑設(shè)計(jì) | 王碧華 | 工程師 | 建筑 | 工程師 | 中級(jí) | 130202133 | / |
5 | 規(guī)劃專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 肖華 | 高級(jí)工程師 | 規(guī)劃 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 一級(jí) | GH20146500304 | / |
6 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 徐芳芳 | 高級(jí)工程師 | 規(guī)劃 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 一級(jí) | GH20203310246 | / |
7 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 張路直 | 高級(jí)工程師 | 規(guī)劃 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 一級(jí) | GH20053300399 | / |
8 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 金永全 | 高級(jí)工程師 | 結(jié)構(gòu) | 一級(jí)注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 一級(jí) | S233303783 | / |
9 | 給排水專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 杜勇建 | 高級(jí)工程師 | 給水排水 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水) | 一級(jí) | CS143600161 | / |
10 | 電氣專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 張 亨 福 | 高級(jí)工程師 | 電氣 | 注冊(cè)電氣工程師(供配電) | 一級(jí) | DG133300721 | / |
11 | 暖通專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 諸葛飛 | 工程師 | 暖通 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(暖通空調(diào)) | 一級(jí) | CN213300869 | / |
12 | 造價(jià)專業(yè)負(fù)責(zé)人 | 黃鈺涵 | 高級(jí)工程師 | 造價(jià) | 注冊(cè)造價(jià)工程師 | 一級(jí) | 建[造]11223300013937 | / |
附2:中標(biāo)候選人獎(jiǎng)項(xiàng)及榮譽(yù)情況表
企業(yè)榮譽(yù)情況 | |||||||
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)工程名稱 | 頒獎(jiǎng)部門 | 獲獎(jiǎng)日期 | 其他說明 | |
1 | 設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 河南省寧陵縣《綠錦·蘭園》 | 河南省寧陵縣《綠錦·蘭園》 | 河南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2023年07月 | 豫設(shè)協(xié)優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)證 B2023-272 | 1.鮑立雄 2.何澤理 3.李艷龍 4.吳彬強(qiáng) 5.曹忠華 6.杜勇建 7.張峰 8.王碧華 9.徐印 10.葉希全11.周杭慧12.胡慶龍 13.蔡輔奎 14.鮑 力 15.金杰 |
2 | 設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | 蘭考紅廟鎮(zhèn)雙楊銘都住宅小區(qū) | 蘭考紅廟鎮(zhèn)雙楊銘都住宅小區(qū) | 河南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 2023年07月 | 豫設(shè)協(xié)優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)證 C2023-213 | 1.李浩波 2.曹忠華 3.吳彬強(qiáng) 4.葛偉 5.李艷龍 6.尹維民 7.徐印 8.張峰 9.王興國 10.陳文淵 11.胡慶龍 12.周杭慧 13.葉希全 14.李春 15.黃地發(fā) |
八、開標(biāo)時(shí)間:2024年11月06日09時(shí)30分
九、公示時(shí)間:2024年11月06日-2024年11月09日
十、公示說明
1.本項(xiàng)目采用綜合評(píng)分法評(píng)審,評(píng)委1-5分別為5位評(píng)委技術(shù)標(biāo)得分,技術(shù)標(biāo)得分為5位評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分的算術(shù)平均值。最終得分為技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、資信標(biāo)得分之和。
2.本項(xiàng)目授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。
3.投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理提出,逾期不再受理。