徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司徐州市2023-27號(緯三路南側(cè)地塊)定銷房項目施工總承包工程中標候選人公示第1次
招標單位 | 徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標單位 | 中建安裝集團有限公司 , 浙江中成建工集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 20908.9171萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-04 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司徐州市2023-27號(緯三路南側(cè)地塊)定銷房項目施工總承包工程
評標結(jié)果公示
編號:E3203010380000583001001
根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司的徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司徐州市2023-27號(緯三路南側(cè)地塊)定銷房項目施工總承包工程的評標工作已經(jīng)結(jié)束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法(兩階段評審)的評標辦法,(B值:209089171元),現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
1、中標候選人情況
中標候選人 名稱 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中建安裝集團有限公司 | 浙江中成建工集團有限公司 | 中鐵建設集團有限公司 | |
投標報價(元) | 209089171.00 | 212353199.67 | 213999999.99 |
項目負責人 | 張雪松 | 劉卓敏 | 藺高凱 |
工期 | 840日歷天 | 840日歷天 | 840日歷天 |
1.1中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 |
中建安裝集團有限公司 | 鹽城·國際會展中心擴建工程EPC總承包 | 鹽城東方投資開發(fā)集團有限公司 |
南林溧水校區(qū)科技創(chuàng)新港項目一期工程總承包 | 江蘇南京國家農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)發(fā)展集團有限公司 | |
南京國際健康城科技創(chuàng)新中心工程總承包 | 南京國際健康城投資發(fā)展有限公司 | |
浙江中成建工集團有限公司 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)舊村改造7A住宅地塊一期 | 天津市億嘉合置業(yè)有限公司 |
徐州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大數(shù)據(jù)智慧谷項目 | 徐州匯中建設工程管理有限公司 | |
鏡湖新區(qū)湖東1號地塊(1-2地塊、1-3地塊一期)I標 | 紹興鏵越置業(yè)有限公司 | |
淮安市裕墨園1#-54#樓、1#地下車庫、防空地下室(2#地下車庫) | 淮安華卓置業(yè)有限公司 | |
通州區(qū)CR2019-015地塊二期(26#-37#、44#、地下車庫,含室內(nèi)精裝修工程) | 南通萬江耀升房地產(chǎn)有限公司 | |
鏡湖新區(qū)湖東1號地塊(1-4地塊) | 紹興鏵越置業(yè)有限公司 | |
中鐵建設集團有限公司 | 智慧新城數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目工程總承包(EPC) | 衢州市慧城產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
雨花臺區(qū)賽虹橋街道南西營2017G70地塊項目工程總承包 | 南京京瑞房地產(chǎn)投資有限公司 | |
金華信息經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園二期工程BPC總承包項目 | 金華金開產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 |
1.2中標候選人項目負責人業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 |
中建安裝集團有限公司 | 蘇地2021-WG-13號地塊項目 | 蘇州文智鑫大廈管理有限公司 |
浙江中成建工集團有限公司 | 天津市北辰區(qū)宜興埠鎮(zhèn)舊村改造7A住宅地塊一期 | 天津市億嘉合置業(yè)有限公司 |
中鐵建設集團有限公司 | 國印四期項目 | 天津弘創(chuàng)置業(yè)有限公司 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | 通州建總集團有限公司 | 未按招標文件要求提供“施工許可證” |
2 | 武漢建工集團股份有限公司 | 未按招標文件要求提供“施工許可證” |
3 | 徐州建設集團有限公司 | 未按招標文件要求提供“項目經(jīng)理業(yè)績” |
3、報價修正:無
4、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 商務標 得分 | 技術(shù)標 得分 | 綜合得分 | 匯總得分 |
1 | 中建安裝集團有限公司 | 209089171.00元 | 84.8 | 8.92 | 2 | 95.72 |
2 | 浙江中成建工集團有限公司 | 212353199.67元 | 83.34 | 8.59 | 2 | 93.93 |
3 | 中鐵建設集團有限公司 | 213999999.99元 | 82.61 | 8.67 | 2 | 93.28 |
4 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 214908548.34元 | 82.21 | 8.65 | 2 | 92.86 |
5 | 中建五局華東建設有限公司 | 214908547.68元 | 82.21 | 8.58 | 2 | 92.79 |
6 | 浙江環(huán)宇建設集團有限公司 | 215546604.24元 | 81.92 | 8.56 | 2 | 92.48 |
7 | 中建三局集團有限公司 | 216439962.51元 | 81.52 | 8.64 | 2 | 92.16 |
8 | 中鐵十八局集團有限公司 | 221340524.83元 | 79.34 | 8.61 | 2 | 89.95 |
9 | 河北建設集團股份有限公司 | 171007989.12元 | 78.82 | 9 | 2 | 89.82 |
10 | 湖南省第六工程有限公司 | 226649555.42元 | -- | 8.32 | 2 | -- |
11 | 上海二十冶建設有限公司 | 225368092.94元 | -- | 5.09 | 2 | -- |
12 | 安徽金鵬建設集團股份有限公司 | 219627803.19元 | -- | 8.46 | 2 | -- |
13 | 中國核工業(yè)二四建設有限公司 | 216950800.11元 | -- | 8.13 | 2 | -- |
14 | 中建一局集團建設發(fā)展有限公司 | 216312344.61元 | -- | 8.36 | 2 | -- |
15 | 南通四建集團有限公司 | 216179534.08元 | -- | 8.3 | 2 | -- |
16 | 中建四局第六建設有限公司 | 215979772.12元 | -- | 8.5 | 2 | -- |
17 | 華新建工集團有限公司 | 215265836.69元 | -- | 8.49 | 2 | -- |
18 | 中鐵四局集團有限公司 | 214142813.29元 | -- | 8.49 | 2 | -- |
19 | 中建科技集團有限公司 | 213990099.96元 | -- | 8.53 | 2 | -- |
20 | 中鐵城建集團有限公司 | 213530222.00元 | -- | 8.46 | 2 | -- |
21 | 江蘇大漢建設實業(yè)集團有限責任公司 | 213223991.37元 | -- | 8.47 | 2 | -- |
22 | 中億豐建設集團股份有限公司 | 213160000.00元 | -- | 8.5 | 2 | -- |
23 | 中建八局第三建設有限公司 | 212662535.84元 | -- | 8.55 | 2 | -- |
24 | 中鐵七局集團有限公司 | 211896765.51元 | -- | 8.46 | 2 | -- |
25 | 中國二十二冶集團有限公司 | 211883433.09元 | -- | 7.8 | 2 | -- |
26 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 211462353.85元 | -- | 8.5 | 2 | -- |
27 | 卓成建設集團有限公司 | 191426854.00元 | -- | 8.41 | 2 | -- |
5、擬確定中標人:中建安裝集團有限公司
6、本評標結(jié)果公示期自2024年11月5日起,至2024年11月8日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人:徐州新盛云瑞置業(yè)有限公司
日期:2024年11月5日