云南省昆明市富民縣普渡河富民河?xùn)|段治理工程施工招標(biāo)2標(biāo)段
發(fā)布時間:
2024-11-05
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 富民縣水務(wù)局 | 地區(qū) | 云南 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 云南華隆工程有限公司 , 昌寧隆順建筑工程設(shè)計有限責(zé)任公司 , 云南成杰建筑工程有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 222.386272萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-05 |
項目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 水利,房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱: | 云南省昆明市富民縣普渡河富民河?xùn)|段治理工程施工招標(biāo)(1、2、3標(biāo)段) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC530100202400985001002 | 標(biāo)段名稱: | 云南省昆明市富民縣普渡河富民河?xùn)|段治理工程施工招標(biāo)2標(biāo)段 | ||||
招標(biāo)人: | 富民縣水務(wù)局 | 招標(biāo)人地址: | 富民縣黎昌路黎陽大廈 | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 張樹林 | 聯(lián)系電話: | 13888722500 | ||||
招標(biāo)代理: | 福建安華發(fā)展有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 曾阿香 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15398300025 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 229.216615 | 開標(biāo)時間: | 2024-10-31 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 229.216615 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 富民縣政務(wù)服務(wù)管理局(0871-68855539) | ||||
公示開始時間: | 2024-11-05 00:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-11-07 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 更正 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 本項目制作招標(biāo)文件時,施工組織設(shè)計25分,錄入權(quán)重值為0.25;項目管理機(jī)構(gòu)8分,錄入權(quán)重值為0.08;其他因素6分,錄入權(quán)重值為0.06;投標(biāo)報價61分,錄入權(quán)重值為0.61。評委錄入分?jǐn)?shù)后系統(tǒng)自動扣減了相應(yīng)的權(quán)重系數(shù),所以打分表上最后得分等比例縮減,評標(biāo)委員會統(tǒng)計出7位評委的平均得分為最后得分,得出評審結(jié)果及排名如下: 第一中標(biāo)候選人: 云南華隆工程有限公司 得分: 96.95 分 第二中標(biāo)候選人: 昌寧隆順建筑工程設(shè)計有限責(zé)任公司 得分: 91.63 分 第三中標(biāo)候選人: 云南成杰建筑工程有限公司 得分: 91.27 分 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。 1、公示期間投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議,可以向招標(biāo)人提出,聯(lián)系人:黃飛燕,電話:13330534490; 2、投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次招投標(biāo)活動不符合相關(guān)的法律法規(guī),可以向富民縣水務(wù)局書面投訴,電話:13888722500。 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 云南華隆工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 915301276226958988 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 222.386272 | ||||||
得分: | 43.76 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 候開勝 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(水利水電工程)云2532022202288179 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 365 | ||||||
質(zhì)量: | 達(dá)到國家相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.麗江市寧蒗縣寧蒗河阿家壩大橋至包都段河道治理工程第六標(biāo)段(下段1+500~2+300) 2.元陽縣烏拉河墮鐵至金三角段治第四標(biāo)段 3.宣威市赤那河文閣段治理工程 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2024]804340 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南成杰建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 9153038105223292XU | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 225.093428 | ||||||
得分: | 41.38 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 王定體 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(水利水電工程)云2532016202126781 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 365 | ||||||
質(zhì)量: | 達(dá)到國家相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.宣威市2021年樂豐鄉(xiāng)新月明德片區(qū)農(nóng)田建設(shè)項目 2.2022年保山市騰沖市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(第二標(biāo)) 3.云南省昆明市嵩明縣2021年嵩陽街道高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田工程建設(shè)項目 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000111 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 昌寧隆順建筑工程設(shè)計有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | 91530524MA6K6QTR56 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 224.173905 | ||||||
得分: | 41.35 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人: | 王鑫 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師(水利水電工程)云2532018202115912 | ||||||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 365 | ||||||
質(zhì)量: | 達(dá)到國家相關(guān)質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求,一次性驗收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 1.隆陽區(qū)2021年農(nóng)田建設(shè)項目(第一批)第三標(biāo)段 2.瀘水市 2022年中央水利發(fā)展資金項目瓦姑水庫維修養(yǎng)護(hù)工程 3.保山市昌寧縣灣甸等3個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))新城等11個村(社區(qū))城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目拆舊區(qū)土地復(fù)墾 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000172 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:富民縣水務(wù)局
最新工程項目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項目開標(biāo)記錄
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項目(鍋爐房建筑工程)開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第二標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第一標(biāo)段開標(biāo)記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點項目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認(rèn)定進(jìn)場道路工程
第1-2標(biāo)段開標(biāo)記錄
第1-1標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴(kuò)建項目電氣、熱控控制及計算機(jī)電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯(lián)營擴(kuò)建項目集控樓裝修工程開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團(tuán)金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴(kuò)建項目高、低壓動力電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
向陽峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項目施工開標(biāo)記錄
豐順縣湯坑鎮(zhèn)典型村建設(shè)項目勘察設(shè)計施工總承包【招標(biāo)公告】
惠陽區(qū)城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)設(shè)施建設(shè)工程(一期)-惠陽區(qū)永湖鎮(zhèn)麻溪河上游(麻溪片區(qū))水環(huán)境綜合治理工程(設(shè)計)【設(shè)計】招標(biāo)公告
豐順縣湯坑鎮(zhèn)典型村建設(shè)項目施工監(jiān)理【招標(biāo)公告】
新建廣州至湛江鐵路工程湛江北動車所機(jī)車車輛設(shè)備(第一批)招標(biāo)公告
樂從鎮(zhèn)鎮(zhèn)安路以東、沙良河以北地塊項目-設(shè)計
大埔縣殯儀館公益性骨灰樓建設(shè)項目【招標(biāo)公告】
連南瑤族自治縣農(nóng)村供水改造提升項目-寨崗鎮(zhèn)、三排鎮(zhèn)監(jiān)理服務(wù)招標(biāo)公告
含山縣中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)能力建設(shè)項目監(jiān)理招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)
永豐縣龍蟠洲人行橋新建工程
惠東縣黃埠鎮(zhèn)沙埔小學(xué)新建項目設(shè)計評標(biāo)公示
無為市高溝及道口片區(qū)污水管網(wǎng)提升工程(無為市高溝鎮(zhèn)污水綜合治理工程(大堤以北主鎮(zhèn)區(qū)))項目監(jiān)理
致遠(yuǎn)里(工程總承包)預(yù)中標(biāo)公示
威海市文登區(qū)排水管網(wǎng)等地下管線和設(shè)施改造一期項目(監(jiān)理)預(yù)中標(biāo)公示
章錦保稅區(qū)二期能源站項目初步設(shè)計 預(yù)中標(biāo)公示
蘇地2011-B-55號A地塊二期項目-智能化工程(工程暫估價)候選人公示
千陽縣中學(xué)新建項目(二次)設(shè)計施工標(biāo)段
洛社鎮(zhèn)廣石路東門戶節(jié)點提升工程施工
布拖縣農(nóng)副產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)園項目(B區(qū))(本項目施工)
二期評標(biāo)結(jié)果公示
綿陽市游仙區(qū)水利灌溉項目(一期)監(jiān)理-綿陽市游仙區(qū)水利灌溉項目(一期)監(jiān)理評標(biāo)結(jié)果公示
宣威市人民政府宛水街道辦事處各小學(xué)、宣威市第一中學(xué)學(xué)校食堂大宗食材采購項目(米、面、油)
仙居縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目(二期)項目(造價咨詢、監(jiān)理)中標(biāo)公示
貢山縣2024年供水保障設(shè)施維護(hù)項目
攀枝花東區(qū)炳四區(qū)中部片區(qū)供水管網(wǎng)建設(shè)項目-勘察設(shè)計評標(biāo)結(jié)果公示
天全縣龍灣湖畔康養(yǎng)綜合體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目天全縣龍灣湖畔康養(yǎng)綜合體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 (項目名稱)勘察設(shè)計/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
樂山市市中區(qū)引水工程建設(shè)項目—王溝飲用水水源地環(huán)境規(guī)范化整治項目
四川省通江中學(xué)高中學(xué)生宿舍樓及配套設(shè)施建設(shè)項目(四川省通江中學(xué)高中學(xué)生宿舍樓及配套設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理)
濱河南路道路綜合改造工程(安昌橋至白衣庵)南河閘壩改造項目-濱河南路道路綜合改造工程(安昌橋至白衣庵)南河閘壩改造項目評標(biāo)結(jié)果公示