標(biāo)段九居民小區(qū)排水管網(wǎng)設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目(一期)EPC中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 聊城市江泰城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 山東聊城 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 山東龍恩建設(shè)工程有限公司 , 山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司 , 濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司) | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-180 |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-04 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聊城市東昌府區(qū)居民小區(qū)排水管網(wǎng)設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目(一期)EPC(標(biāo)段九)中標(biāo)候選人公示
聊城市東昌府區(qū)居民小區(qū)排水管網(wǎng)設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目(一期)EPC(標(biāo)段九) | 項(xiàng)目編號(hào) | XLCJSGC-2024-180 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模 | 雨水管徑為 300mm-600mm,聊城市東昌府區(qū)居民小區(qū)排水管網(wǎng)設(shè)施設(shè)備更新項(xiàng)目(一期)EPC規(guī)劃范圍內(nèi)的相關(guān)設(shè)計(jì)(室外雨水管網(wǎng)方案設(shè)計(jì)、室外雨水管網(wǎng)施工圖設(shè)計(jì)、不含專業(yè)配套等)、小區(qū)綜合管網(wǎng)普查、采購、施工、調(diào)試、驗(yàn)收、保修及配合招標(biāo)人對(duì)手續(xù)辦理等全過程工程總承包,主要內(nèi)容為安裝新雨水管道,進(jìn)行回填夯實(shí),恢復(fù)路面等。其他詳細(xì)內(nèi)容見設(shè)計(jì)任務(wù)書,最終以相關(guān)主管部門及招標(biāo)人要求的實(shí)際修建內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市東昌府區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人 | 名稱 | 聊城市江泰城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 王經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-7399677 | ||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 名稱 | 山東東岳項(xiàng)目管理有限公司 | 地址 | 聊城市長(zhǎng)江路111號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 孫經(jīng)理 | 聯(lián)系電話 | 0635-2992263 | ||||||||||||||||||||||||||
評(píng)委評(píng)分匯總表 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | ||||||||||||||||||||||
總得分 | 技術(shù)標(biāo) | 資信標(biāo) | 報(bào)價(jià)分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | |||||||||||||||||||||
山東龍恩建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員:山東東方設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司) | 89.68 | 44.71 | 2.00 | 42.97 | 43.10 | 44.34 | 45.80 | 45.50 | 44.80 | ||||||||||||||||||||
山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 87.56 | 42.76 | 2.00 | 42.80 | 44.30 | 42.60 | 42.60 | 42.00 | 42.30 | ||||||||||||||||||||
山東元民市政建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體成員:濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司) | 85.57 | 40.86 | 2.00 | 42.71 | 41.70 | 40.19 | 40.90 | 40.50 | 41.00 | ||||||||||||||||||||
廣之行建設(shè)集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:菏澤市規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司) | 82.15 | 39.26 | 0.00 | 42.89 | 39.70 | 39.10 | 39.80 | 38.10 | 39.60 | ||||||||||||||||||||
廢標(biāo)情況匯總表 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因 | 廢標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
1 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名單 | 名次 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 證書名稱 | 編號(hào) | 質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn) | 工期 (天) | 預(yù)中標(biāo)價(jià)(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 山東龍恩建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員:山東東方設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司) | 柴松凱 | 一級(jí)建造師 | 魯 1372023202406491 | 合格 | 150 | 詳見備注1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 王夢(mèng)琪 | 一級(jí)建造師 | 魯1372020202106692 | 合格 | 150 | 詳見備注2 | ||||||||||||||||||||||
3 | 山東元民市政建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體成員:濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司) | 范榮貴 | 二級(jí)建造師 | 魯2372014202247177 | 合格 | 150 | 詳見備注3 | ||||||||||||||||||||||
招標(biāo)文件領(lǐng)取時(shí)間 | 2024年10月11日至2024年10月17日23時(shí)59分 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年11月1日09時(shí)00分 | ||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)地點(diǎn) | 聊城市公共資源交易中心網(wǎng)上不見面開標(biāo)大廳 | ||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人響應(yīng)文件的資格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東龍恩建設(shè)工程有限公司 (聯(lián)合體成員:山東東方設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)、市政行業(yè)排水工程乙級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東佳華騰龍建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體成員:山東華科規(guī)劃建筑設(shè)計(jì)有限公司) | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程施工總承包二級(jí)、工程設(shè)計(jì)市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)乙級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
山東元民市政建設(shè)有限公司 (聯(lián)合體成員:濟(jì)南市市政工程設(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限責(zé)任公司) | 單位資質(zhì)條件 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí)、市政(燃?xì)夤こ?、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目班子成員 | |||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 崗位 | 證書編號(hào) | 執(zhí)(職)業(yè)資格(或技能鑒定等級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||
詳見附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示時(shí)間 | 2024年11月4日—2024年11月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理單位 | 聊城市東昌府區(qū)住建局城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 地址 | 聊城市東昌府區(qū) | 投訴電話 | 0635-8418592 | ||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,逾期將不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議提出人對(duì)異議處理不服或者在規(guī)定時(shí)限內(nèi)招標(biāo)人未予答復(fù)的,可以向招標(biāo)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||
備注1: 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):室外綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)率:1.496%,小區(qū)管網(wǎng)普查:2845元/個(gè); 建安工程(除城市專業(yè)配套工程)下浮率:3.52%。 備注2: 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):室外綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)率:1.483%,小區(qū)管網(wǎng)普查:2890元/個(gè); 建安工程(除城市專業(yè)配套工程)下浮率:4.08%。 備注3: 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):室外綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)率:1.566%,小區(qū)管網(wǎng)普查:2866元/個(gè); 建安工程(除城市專業(yè)配套工程)下浮率:2.88%。 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月04日 |