蘇州平江歷史文化街區(qū)保護(hù)提升項(xiàng)目-肖家巷、菉葭巷、建新巷—丁家巷等綜合提升、文化口袋公園建設(shè)等17個項(xiàng)目設(shè)計候選人公示
招標(biāo)單位 | 蘇州萬和建設(shè)發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇蘇州 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 蘇州設(shè)計工程管理有限公司 , 悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 484.83萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-01 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,蘇州萬和建設(shè)發(fā)展有限公司的蘇州平江歷史文化街區(qū)保護(hù)提升項(xiàng)目-肖家巷、菉葭巷、建新巷—丁家巷等綜合提升、文化口袋公園建設(shè)等17個項(xiàng)目設(shè)計的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用勘察設(shè)計綜合評估法(房屋建筑工程) 的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:: | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人情況 | ||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||||||||
蘇州設(shè)計工程管理有限公司 | 4848300.00 | 黃鵬 | ||||||||||||||||||||||
悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 | 4848300.00 | 劉瑜 | ||||||||||||||||||||||
蘇州科技大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 4848300.00 | 陸曉華 | ||||||||||||||||||||||
暫估價(萬元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎 | 資審是否通過 | 不通過原因 | |||||||||||||||||||
1 | 悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 | 劉瑜 | 是 | |||||||||||||||||||||
2 | 蘇州設(shè)計工程管理有限公司 | 黃鵬 | 是 | |||||||||||||||||||||
3 | 上海市園林設(shè)計研究總院有限公司 | 張喆星 | 是 | |||||||||||||||||||||
4 | 蘇州科技大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 陸曉華
| 是 | |||||||||||||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 不通過原因 | ||||||||||||||||||||||
3、廢標(biāo)及原因 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
4、報價修正 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況(至少5人) | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||
6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況 | ||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 方案設(shè)計商務(wù)分評審得分 | 方案設(shè)計技術(shù)分評審得分 | 施工設(shè)計商務(wù)分評審得分 | 施工圖設(shè)計技術(shù)分評審得分 | 總分 | |||||||||||||||||
1 | 蘇州設(shè)計工程管理有限公司 | 4848300.00 | 20.00 | 71.24 | 91.24 | |||||||||||||||||||
2 | 悉地(蘇州)勘察設(shè)計顧問有限公司 | 4848300.00 | 19.70 | 66.60 | 86.3 | |||||||||||||||||||
3 | 蘇州科技大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 4848300.00 | 19.82 | 64.20 | 84.02 | |||||||||||||||||||
4 | 上海市園林設(shè)計研究總院有限公司 | 5000000.00 | 15.34 | 61.75 | 77.09 | |||||||||||||||||||
7、備注: | ||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:蘇州萬和建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
日期:2024年10月28日 |