古黃河岸線(xiàn)生物多樣性保護(hù)與生境修復(fù)工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

發(fā)布時(shí)間: 2024-11-01
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 宿遷市古黃河公園管理服務(wù)中心 地區(qū) 江蘇
中標(biāo)單位 江蘇春景美建設(shè)有限公司 , 江蘇強(qiáng)澤建設(shè)有限公司 項(xiàng)目編號(hào)
中標(biāo)金額 586.7494萬(wàn)元 發(fā)布時(shí)間 2024-11-01
項(xiàng)目分類(lèi) 中標(biāo) 行業(yè)分類(lèi) 市政,水利,房建
相關(guān)產(chǎn)品
正文內(nèi)容
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):E3213010313108581001001
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,宿遷市古黃河公園管理服務(wù)中心古黃河岸線(xiàn)生物多樣性保護(hù)與生境修復(fù)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇春景美建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5866294.120000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 郭軍
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇強(qiáng)澤建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5865600.010000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 牛子強(qiáng)
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇艾凡特建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 5867666.890000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王林
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 6268110.000000 95.89 95.89
2 安徽翠螺建設(shè)工程有限公司 6251119.130000 96.06 96.06
3 安徽高越建筑工程有限公司 6239540.380000 96.18 96.18
4 安徽國(guó)聚建設(shè)有限公司 6363880.320000 94.91 94.91
5 安徽弘煜建設(shè)工程有限公司 6300306.260000 95.56 95.56
6 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 6223398.720000 96.35 96.35
7 安徽覓智建筑工程有限責(zé)任公司 6272864.350000 95.84 95.84
8 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 6209221.050000 96.49 96.49
9 安徽女貞生態(tài)建設(shè)工程有限公司 6040702.660000 98.22 98.22
10 安徽乾成建設(shè)有限公司 6101627.000000 97.59 97.59
11 安徽然昊建設(shè)工程有限公司 6113696.490000 97.47 97.47
12 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 5952950.080000 99.11 99.11
13 安徽省綠地園林景觀工程有限公司 6010829.780000 98.52 98.52
14 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 6414056.920000 94.4 94.40
15 安徽昕陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 6218713.020000 96.4 96.40
16 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 5904664.990000 99.61 99.61
17 北京天水一方園林綠化工程有限公司 6232231.040000 96.26 96.26
18 畢氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 6364500.000000 94.9 94.90
19 常州好藝景觀工程有限公司 6179916.280000 96.79 96.79
20 常州加元工程建設(shè)有限公司 6065100.440000 97.97 97.97
21 常州景瑞園林綠化工程有限公司 6406912.060000 94.47 94.47
22 常州梅宏園林綠化有限公司 6195925.620000 96.63 96.63
23 常州瑞鑫園林建設(shè)工程有限公司 6170237.270000 96.89 96.89
24 常州森鵬環(huán)境建設(shè)有限公司 6006666.990000 98.56 98.56
25 常州市恒藝園林建設(shè)有限公司 6222720.630000 96.35 96.35
26 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 5988888.000000 98.75 98.75
27 常州市南安水利建筑工程有限公司 6391101.260000 94.63 94.63
28 常州市瑞映居古建園林工程有限公司 6130566.790000 97.3 97.30
29 常州市神州建設(shè)有限公司 6028224.520000 98.34 98.34
30 常州市思為市政建設(shè)有限公司 6125947.960000 97.34 97.34
31 常州武躍市政景觀有限公司 6166666.330000 96.93 96.93
32 常州羽坊園林建設(shè)工程有限公司 6117707.420000 97.43 97.43
33 常州中茂景觀工程有限公司 5927111.390000 99.38 99.38
34 成都興北元建設(shè)有限公司 5994004.150000 98.69 98.69
35 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 6327764.010000 95.28 95.28
36 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 6191489.310000 96.67 96.67
37 東方銘科建設(shè)有限公司 6226366.920000 96.32 96.32
38 東臺(tái)市華海園林綠化工程有限公司 6249372.900000 96.08 96.08
39 東營(yíng)力源市政工程有限公司 6064497.200000 97.97 97.97
40 福建大景建設(shè)有限公司 6052903.390000 98.09 98.09
41 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 6027678.850000 98.35 98.35
42 福建省祥洲建設(shè)工程有限公司 6013840.000000 98.49 98.49
43 福建省漳泉建設(shè)發(fā)展有限公司 5920794.030000 99.44 99.44
44 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 5997607.940000 98.66 98.66
45 富昂項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 6256779.370000 96.01 96.01
46 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 6336542.120000 95.19 95.19
47 高嵐建工有限公司 6323310.010000 95.33 95.33
48 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 6027466.470000 98.35 98.35
49 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 6108960.000000 97.52 97.52
50 廣西天合建設(shè)工程有限公司 6288380.630000 95.68 95.68
51 廣西旭超建設(shè)有限公司 6307102.840000 95.49 95.49
52 國(guó)海建設(shè)有限公司 6124561.050000 97.36 97.36
53 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 5983762.050000 98.8 98.80
54 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 5961920.650000 99.02 99.02
55 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 5989709.820000 98.74 98.74
56 河南保之利建設(shè)工程有限公司 6345237.130000 95.1 95.10
57 河南炳焱建筑工程有限公司 6311300.000000 95.45 95.45
58 河南長(zhǎng)錦建設(shè)工程有限公司 6346953.230000 95.08 95.08
59 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 5940574.840000 99.24 99.24
60 河南濠潤(rùn)來(lái)建設(shè)有限責(zé)任公司 6065137.520000 97.97 97.97
61 河南匠源建設(shè)工程有限公司 6231217.160000 96.27 96.27
62 河南金偉建筑工程有限公司 6062866.010000 97.99 97.99
63 河南雷鳴建工有限公司 5894055.940000 99.72 99.72
64 河南省大成建設(shè)工程有限公司 6349293.380000 95.06 95.06
65 河南省金盾建設(shè)工程有限公司 6270040.330000 95.87 95.87
66 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 6252042.120000 96.05 96.05
67 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 6132606.130000 97.28 97.28
68 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 6273004.510000 95.84 95.84
69 河南蘇護(hù)項(xiàng)目管理有限公司 6285414.530000 95.71 95.71
70 河南智投建設(shè)工程有限公司 6197902.190000 96.61 96.61
71 紅谷灘建設(shè)集團(tuán)有限公司 6181894.690000 96.77 96.77
72 紅樹(shù)林市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6132985.580000 97.27 97.27
73 洪城市政環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 6360526.100000 94.94 94.94
74 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 6043123.840000 98.19 98.19
75 鴻之路建設(shè)集團(tuán)有限公司 5950319.500000 99.14 99.14
76 湖南省湘鈞建設(shè)有限公司 5968495.390000 98.95 98.95
77 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 6221438.530000 96.37 96.37
78 湖南象牙山建設(shè)工程有限公司 5986570.460000 98.77 98.77
79 淮安建夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 6332849.220000 95.23 95.23
80 淮安明崴建設(shè)工程有限公司 6003106.120000 98.6 98.60
81 淮安鵬凱建設(shè)工程有限公司 5992342.590000 98.71 98.71
82 淮安市八方建設(shè)工程有限公司 6330839.190000 95.25 95.25
83 淮安市恒通建設(shè)工程有限公司 6233450.300000 96.24 96.24
84 淮安市金印象園林工程有限公司 6167277.700000 96.92 96.92
85 淮安市潤(rùn)民建設(shè)工程有限公司 6374158.000000 94.81 94.81
86 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 6274719.860000 95.82 95.82
87 淮安迅航項(xiàng)目管理有限公司 6177600.000000 96.82 96.82
88 江蘇艾凡特建設(shè)工程有限公司 5867666.890000 99.99 99.99
89 江蘇安淮海綿城市建設(shè)發(fā)展有限公司 5986414.220000 98.77 98.77
90 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 6246666.010000 96.11 96.11
91 江蘇柏越建筑工程有限公司 6244044.000000 96.14 96.14
92 江蘇邦東建設(shè)工程有限公司 5937849.520000 99.27 99.27
93 江蘇寶康建設(shè)有限公司 6266140.080000 95.91 95.91
94 江蘇寶坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 6192000.010000 96.67 96.67
95 江蘇寶熙建設(shè)工程有限公司 6135203.880000 97.25 97.25
96 江蘇北方園林建設(shè)有限公司 5974401.450000 98.89 98.89
97 江蘇北恒星建設(shè)集團(tuán)有限公司 5980407.830000 98.83 98.83
98 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 6290321.610000 95.66 95.66
99 江蘇犇茂建設(shè)工程有限公司 6223259.870000 96.35 96.35
100 江蘇缽池山園林建設(shè)工程有限公司 6183152.530000 96.76 96.76
101 江蘇博誠(chéng)攬晟建筑工程有限公司 5994425.330000 98.69 98.69
102 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 6482999.110000 93.69 93.69
103 江蘇財(cái)碩建設(shè)工程有限公司 5869705.580000 99.96 99.96
104 江蘇漕運(yùn)建設(shè)工程有限公司 6049145.790000 98.13 98.13
105 江蘇昌禾建設(shè)工程有限公司 6010435.850000 98.53 98.53
106 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 5911217.410000 99.54 99.54
107 江蘇暢霄建設(shè)有限公司 6065639.170000 97.96 97.96
108 江蘇暢陽(yáng)建設(shè)有限公司 6055370.600000 98.07 98.07
109 江蘇辰海建設(shè)集團(tuán)有限公司 6343456.410000 95.12 95.12
110 江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 6103080.290000 97.58 97.58
111 江蘇成運(yùn)建設(shè)有限公司 6239260.460000 96.18 96.18
112 江蘇楚創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 5954900.210000 99.09 99.09
113 江蘇楚匠建設(shè)工程有限公司 6597661.240000 92.52 92.52
114 江蘇楚舜建設(shè)有限公司 6269259.690000 95.88 95.88
115 江蘇楚天園林綠化有限公司 6122267.100000 97.38 97.38
116 江蘇楚通建設(shè)有限公司 6348201.310000 95.07 95.07
117 江蘇川玖建設(shè)工程有限公司 6342351.260000 95.13 95.13
118 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 6226510.000000 96.32 96.32
119 江蘇春景美建設(shè)有限公司 5866294.120000 100.0 100.00
120 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 6046086.020000 98.16 98.16
121 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 6268480.230000 95.89 95.89
122 江蘇大華園林工程有限公司 6369106.650000 94.86 94.86
123 江蘇大進(jìn)建設(shè)工程有限公司 6171129.960000 96.88 96.88
124 江蘇大筑建設(shè)工程有限公司 6405768.990000 94.48 94.48
125 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 5946085.230000 99.18 99.18
126 江蘇德潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 6300806.660000 95.56 95.56
127 江蘇德盛建筑集團(tuán)有限公司 6213096.690000 96.45 96.45
128 江蘇登尚建設(shè)工程有限公司 6293035.210000 95.63 95.63
129 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 6368966.240000 94.86 94.86
130 江蘇東宸建設(shè)有限公司 5966658.500000 98.97 98.97
131 江蘇東風(fēng)建設(shè)工程有限公司 6059395.570000 98.02 98.02
132 江蘇東泓昇建設(shè)有限公司 6250601.430000 96.07 96.07
133 江蘇東來(lái)祥環(huán)境建設(shè)有限公司 5944057.510000 99.2 99.20
134 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 6232221.410000 96.26 96.26
135 江蘇東仕航建設(shè)有限公司 6390688.400000 94.64 94.64
136 江蘇端璟環(huán)境建設(shè)工程有限公司 5939111.890000 99.25 99.25
137 江蘇二八建設(shè)有限公司 6025880.180000 98.37 98.37
138 江蘇方都建設(shè)有限公司 5837112.680000 99.75 99.75
139 江蘇飛諾建設(shè)工程有限公司 6249759.030000 96.08 96.08
140 江蘇奮和達(dá)建設(shè)有限公司 6163443.440000 96.96 96.96
141 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 6173314.150000 96.86 96.86
142 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 6046965.890000 98.15 98.15
143 江蘇福點(diǎn)建設(shè)有限公司 6017694.210000 98.45 98.45
144 江蘇福宇園林建設(shè)有限公司 6080303.990000 97.81 97.81
145 江蘇富合源建設(shè)工程有限公司 6361392.210000 94.94 94.94
146 江蘇港鑠建設(shè)工程有限公司 5954979.870000 99.09 99.09
147 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 5928710.120000 99.36 99.36
148 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 6221521.220000 96.37 96.37
149 江蘇格物建設(shè)有限公司 6371446.790000 94.83 94.83
150 江蘇亙豐建設(shè)工程有限公司 6025026.680000 98.38 98.38
151 江蘇亙?nèi)A建設(shè)有限公司 6054058.280000 98.08 98.08
152 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 6358315.940000 94.97 94.97
153 江蘇貢固建設(shè)工程有限公司 5854325.670000 99.9 99.90
154 江蘇古氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 6052370.540000 98.1 98.10
155 江蘇谷川建設(shè)有限公司 6196324.990000 96.62 96.62
156 江蘇國(guó)瑞建設(shè)工程有限公司 6303134.410000 95.53 95.53
157 江蘇國(guó)禹建設(shè)股份有限公司 6420594.830000 94.33 94.33
158 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 5912865.570000 99.52 99.52
159 江蘇海光建設(shè)集團(tuán)有限公司 6187043.030000 96.72 96.72
160 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 6219025.070000 96.39 96.39
161 江蘇海藝建設(shè)工程有限公司 6050000.560000 98.12 98.12
162 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 6365204.430000 94.9 94.90
163 江蘇漢象建設(shè)集團(tuán)有限公司 6127291.210000 97.33 97.33
164 江蘇瀚辰園林科技有限公司 5925387.800000 99.4 99.40
165 江蘇瀚爾瀾建設(shè)有限公司 6007687.780000 98.55 98.55
166 江蘇皓建仟城建設(shè)有限公司 6220898.690000 96.37 96.37
167 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 6172606.000000 96.87 96.87
168 江蘇和祥園林有限公司 5933788.180000 99.31 99.31
169 江蘇河濠建設(shè)工程有限公司 6197853.760000 96.61 96.61
170 江蘇亨路建設(shè)有限公司 6316068.870000 95.4 95.40
171 江蘇恒大建設(shè)有限公司 6288504.730000 95.68 95.68
172 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 6221599.230000 96.37 96.37
173 江蘇宏球建設(shè)工程有限公司 5850373.540000 99.86 99.86
174 江蘇宏冶建設(shè)工程有限公司 5962003.410000 99.02 99.02
175 江蘇宏宇景觀工程有限公司 6068516.130000 97.93 97.93
176 江蘇宏域建設(shè)有限公司 6386713.800000 94.68 94.68
177 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 5900764.750000 99.65 99.65
178 江蘇滬邦建設(shè)工程有限公司 6112774.000000 97.48 97.48
179 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 6288758.270000 95.68 95.68
180 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 6116932.150000 97.44 97.44
181 江蘇華嬌建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 5943593.470000 99.21 99.21
182 江蘇華梁制造集團(tuán)有限公司 5978314.130000 98.85 98.85
183 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 6150692.720000 97.09 97.09
184 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 6339995.190000 95.15 95.15
185 江蘇華陽(yáng)園林綠化工程有限公司 5931500.440000 99.33 99.33
186 江蘇淮林建設(shè)集團(tuán)有限公司 5852051.000000 99.88 99.88
187 江蘇環(huán)悅建設(shè)工程有限公司 6122222.770000 97.38 97.38
188 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 6162193.450000 96.97 96.97
189 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 6171754.030000 96.88 96.88
190 江蘇黃騰建設(shè)有限公司 6054746.580000 98.07 98.07
191 江蘇匯豐遠(yuǎn)土木工程有限公司 6323001.270000 95.33 95.33
192 江蘇匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 6322389.470000 95.33 95.33
193 江蘇惠淳建設(shè)有限公司 6351599.420000 95.04 95.04
194 江蘇惠錦建設(shè)工程有限公司 5968863.090000 98.95 98.95
195 江蘇跡開(kāi)建設(shè)有限公司 6336850.650000 95.19 95.19
196 江蘇集良建設(shè)有限公司 6261341.060000 95.96 95.96
197 江蘇佳宇科技有限公司 6196711.190000 96.62 96.62
198 江蘇嘉樹(shù)建設(shè)工程有限公司 6238800.000000 96.19 96.19
199 江蘇建星交通工程有限公司 6144296.290000 97.16 97.16
200 江蘇金呈建設(shè)有限公司 6058707.770000 98.03 98.03
201 江蘇金景德建設(shè)工程有限公司 5906905.300000 99.58 99.58
202 江蘇金九久建設(shè)工程有限公司 5975259.000000 98.89 98.89
203 江蘇金藍(lán)灣建設(shè)工程有限公司 6302531.960000 95.54 95.54
204 江蘇金苗園林建設(shè)發(fā)展有限公司 6326602.780000 95.29 95.29
205 江蘇金色黎明建設(shè)(集團(tuán))有限公司 6296200.000000 95.6 95.60
206 江蘇金森建設(shè)有限公司 6194609.510000 96.64 96.64
207 江蘇金塔建設(shè)有限公司 6388300.880000 94.66 94.66
208 江蘇金宇通建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 6310603.530000 95.46 95.46
209 江蘇金佐工程有限公司 6270439.950000 95.87 95.87
210 江蘇錦固建設(shè)發(fā)展有限公司 6369613.180000 94.85 94.85
211 江蘇錦淮建設(shè)有限公司 6277840.820000 95.79 95.79
212 江蘇錦旭園林建設(shè)有限公司 6242212.520000 96.15 96.15
213 江蘇晶科建設(shè)集團(tuán)有限公司 6327763.890000 95.28 95.28
214 江蘇景泓建設(shè)有限公司 5986800.760000 98.77 98.77
215 江蘇景然生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6045385.980000 98.17 98.17
216 江蘇璟宇建設(shè)有限公司 5980329.750000 98.83 98.83
217 江蘇久橋市政工程有限公司 6298459.210000 95.58 95.58
218 江蘇汣源建設(shè)有限公司 6177792.190000 96.81 96.81
219 江蘇居然裝飾工程有限公司 6345502.410000 95.1 95.10
220 江蘇巨景建設(shè)集團(tuán)有限公司 6215493.000000 96.43 96.43
221 江蘇巨有建設(shè)工程有限公司 6193595.450000 96.65 96.65
222 江蘇聚通建設(shè)工程有限公司 6244532.700000 96.13 96.13
223 江蘇君慶建設(shè)工程有限公司 6249008.290000 96.09 96.09
224 江蘇凱康建設(shè)工程有限公司 6249759.030000 96.08 96.08
225 江蘇康諾裝飾工程有限公司 6287769.500000 95.69 95.69
226 江蘇坤綠建設(shè)工程有限公司 6398202.500000 94.56 94.56
227 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 6328545.770000 95.27 95.27
228 江蘇蘭亭市政園林有限公司 6270821.510000 95.86 95.86
229 江蘇藍(lán)帝建設(shè)工程有限公司 6169515.000000 96.9 96.90
230 江蘇朗建生態(tài)建設(shè)有限公司 5922138.130000 99.43 99.43
231 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 6057476.760000 98.04 98.04
232 江蘇老實(shí)人市政園林有限公司 6318375.170000 95.38 95.38
233 江蘇聯(lián)發(fā)建設(shè)工程有限公司 6363046.220000 94.92 94.92
234 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 6058774.320000 98.03 98.03
235 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 6198197.750000 96.6 96.60
236 江蘇聯(lián)瑞建設(shè)有限公司 6369057.220000 94.86 94.86
237 江蘇聯(lián)置建設(shè)工程有限公司 6347600.210000 95.08 95.08
238 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6257800.000000 96.0 96.00
239 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 5868807.290000 99.97 99.97
240 江蘇凌騰建設(shè)工程有限公司 6325600.030000 95.3 95.30
241 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 6117150.570000 97.43 97.43
242 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 6145232.350000 97.15 97.15
243 江蘇龍標(biāo)建設(shè)工程有限公司 5942426.210000 99.22 99.22
244 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 6066689.140000 97.95 97.95
245 江蘇龍雙建設(shè)工程有限公司 6278887.130000 95.78 95.78
246 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 6059426.880000 98.02 98.02
247 江蘇龍溪建設(shè)工程有限公司 5923741.190000 99.41 99.41
248 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 5863727.980000 99.98 99.98
249 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 6485757.000000 93.66 93.66
250 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 5929376.970000 99.35 99.35
251 江蘇律束建設(shè)工程有限公司 6224290.270000 96.34 96.34
252 江蘇綠聯(lián)建設(shè)工程有限公司 6229422.220000 96.29 96.29
253 江蘇羅傲建設(shè)工程有限公司 5928021.660000 99.37 99.37
254 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 5868211.000000 99.98 99.98
255 江蘇夢(mèng)潤(rùn)建設(shè)有限公司 6177214.410000 96.82 96.82
256 江蘇民信建設(shè)工程有限公司 6237777.740000 96.2 96.20
257 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 6005646.780000 98.57 98.57
258 江蘇銘美園林建設(shè)工程有限公司 6443211.770000 94.1 94.10
259 江蘇納蘭環(huán)境工程有限公司 6183358.780000 96.76 96.76
260 江蘇楠旺建筑工程有限公司 6317472.770000 95.38 95.38
261 江蘇諾淮建設(shè)有限公司 6248276.000000 96.09 96.09
262 江蘇諾捷建設(shè)工程有限公司 6355632.670000 94.99 94.99
263 江蘇鵬達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 6265360.030000 95.92 95.92
264 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 6203300.000000 96.55 96.55
265 江蘇七建建設(shè)集團(tuán)有限公司 6366780.900000 94.88 94.88
266 江蘇其華電氣有限公司 6210358.430000 96.48 96.48
267 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 6197495.690000 96.61 96.61
268 江蘇啟奧建設(shè)工程有限公司 6344411.690000 95.11 95.11
269 江蘇千竹建設(shè)工程有限公司 6058617.080000 98.03 98.03
270 江蘇前程似錦工程項(xiàng)目管理有限公司 6344600.660000 95.11 95.11
271 江蘇強(qiáng)邦建設(shè)有限公司 6258339.570000 95.99 95.99
272 江蘇強(qiáng)欣建設(shè)工程有限公司 6173704.180000 96.86 96.86
273 江蘇強(qiáng)澤建設(shè)有限公司 5865600.010000 99.99 99.99
274 江蘇沁晟建設(shè)工程有限公司 6072367.910000 97.89 97.89
275 江蘇青嶺建設(shè)工程有限公司 6488020.760000 93.64 93.64
276 江蘇清風(fēng)園林綠化工程有限公司 6334913.640000 95.21 95.21
277 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 6061767.030000 98.0 98.00
278 江蘇群航建設(shè)有限公司 6372022.080000 94.83 94.83
279 江蘇仁誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 6274089.040000 95.83 95.83
280 江蘇榮遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 6343723.940000 95.12 95.12
281 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 6051923.570000 98.1 98.10
282 江蘇潤(rùn)藏建設(shè)有限公司 6142892.210000 97.17 97.17
283 江蘇潤(rùn)成園林建設(shè)有限公司 5991086.690000 98.72 98.72
284 江蘇潤(rùn)玨建設(shè)有限公司 6156668.680000 97.03 97.03
285 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 5897176.520000 99.68 99.68
286 江蘇賽格建設(shè)有限公司 6040807.360000 98.21 98.21
287 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 5877285.290000 99.89 99.89
288 江蘇三淮園林建設(shè)工程有限公司 5949263.660000 99.15 99.15
289 江蘇三聯(lián)環(huán)境建設(shè)有限公司 5992342.590000 98.71 98.71
290 江蘇三維園藝有限公司 6055268.120000 98.07 98.07
291 江蘇三正建設(shè)工程有限公司 6341258.870000 95.14 95.14
292 江蘇森鼎建設(shè)工程有限公司 6408441.680000 94.45 94.45
293 江蘇山禾建設(shè)有限公司 6182022.000000 96.77 96.77
294 江蘇善通建設(shè)有限公司 6395671.980000 94.59 94.59
295 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 6180023.570000 96.79 96.79
296 江蘇尚騰建設(shè)發(fā)展有限公司 6287254.800000 95.69 95.69
297 江蘇紹年建筑工程有限公司 6275553.330000 95.81 95.81
298 江蘇申正建設(shè)工程有限公司 5966054.170000 98.98 98.98
299 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 5955680.190000 99.09 99.09
300 江蘇省天宏園林建設(shè)工程有限公司 6279400.920000 95.77 95.77
301 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 5940900.000000 99.24 99.24
302 江蘇圣光建設(shè)工程有限公司 6053309.930000 98.09 98.09
303 江蘇圣海建設(shè)有限公司 6438488.280000 94.15 94.15
304 江蘇圣龍市政園林工程有限公司 6155432.670000 97.04 97.04
305 江蘇晟佰建設(shè)工程有限公司 6188388.660000 96.71 96.71
306 江蘇晟誠(chéng)建筑裝飾工程有限公司 6386268.650000 94.68 94.68
307 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 6259275.620000 95.98 95.98
308 江蘇盛永建設(shè)有限公司 5881653.000000 99.84 99.84
