新源路(株洲路-松嶺路)電力下地工程預中標公示
發(fā)布時間:
2024-11-01
查看原文
摘要信息
招標單位 | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | 地區(qū) | 山東青島 |
---|---|---|---|
中標單位 | 青島登科市政工程有限公司 , 青島高科技工業(yè)園市政有限公司 , 山東榮易建設(shè)集團有限公司 , 山東明新工程集團有限公司 , 青島新華友建工集團股份有限公司 , 青建集團股份有限公司 , 青島古建建設(shè)集團有限公司 , 青島中建聯(lián)合集團有限公司 | 項目編號 | |
中標金額 | 560.005934萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-11-01 |
項目分類 | 中標 | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
全省招標類信息系統(tǒng)
預中標公示 |
標段編號: | E3702002313019922001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 新源路(株洲路-松嶺路)電力下地工程 1標段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)規(guī)模: | 740米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)單位: | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 王雁 | 聯(lián)系電話: | 0532-88997761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標單位: | 青島市嶗山區(qū)城市管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 王雁 | 聯(lián)系電話: | 0532-88997761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理單位: | 山東午馬工程咨詢管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 于吉超 | 聯(lián)系電話: | 18653210052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 項目位于青島市嶗山區(qū)株洲路片區(qū),新源路道路北側(cè),南起株洲路北至松嶺路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 150日歷天 | 開標時間: | 2024-11-01 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標地點: | 青島市嶗山區(qū)新錦路 6 號嶗山區(qū)政務服務大廳 6 樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標辦法: | 綜合評分法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可范圍: | 施工圖紙范圍內(nèi)的全部內(nèi)容,詳見工程量清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示時間: | 2024-11-2 - 2024-11-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理: | 聯(lián)系人:王雁,聯(lián)系電話:0532-88997761,郵箱:lsqszgyjjhcwk@163.com,傳真:/,地址:青島市嶗山區(qū)仙霞嶺路18號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政監(jiān)督投訴電話: | 0532-88036355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應在中標公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規(guī)定時間內(nèi)答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門:青島市嶗山區(qū)城市管理局(行政監(jiān)督部門地址:青島市嶗山區(qū)仙霞嶺路18號,行政監(jiān)督部門聯(lián)系電話:0532-88036355)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合 《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》 (七部委令11號、9部委23號令修改)的有關(guān)規(guī)定。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經(jīng)營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現(xiàn)投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:0532-88036355 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新招標
招標單位:青島市嶗山區(qū)城市管理局
最新工程項目招標
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級中學宿舍樓、教學樓及餐廳維修改造項目開標記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項目施工標段開標記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項目(新安鎮(zhèn)標準化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項目)施工開標記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護修復項目(化德縣)開標記錄
科爾沁區(qū)人口相對集中行政村生活垃圾集中治理項目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機組電除塵一、二電場先導式節(jié)氣、治堵、防磨改造項目開標記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項目(第二批)開標記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務產(chǎn)業(yè)園項目全過程監(jiān)理、項目管理和跟蹤審計服務開標記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務產(chǎn)業(yè)園項目施工總承包開標記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護修復項目施工四標段開標記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場有限公司20萬噸糧食倉儲項目(一期5萬噸糧食倉儲工程)施工開標記錄
84-20標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-19標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-18標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-17標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-16標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-15標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-14標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
84-13標段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標記錄
最新工程項目中標
超常環(huán)境系統(tǒng)力學研究與驗證平臺建設(shè)項目(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標結(jié)果公告
(機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(二標段))中標結(jié)果公告
(機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(一標段))中標結(jié)果公告
(機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(三標段))中標結(jié)果公告
(機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(七標段))中標結(jié)果公告
(機器管招投標)海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項目項目(海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項目)中標結(jié)果公告
海南師范大學桂林洋校區(qū)綜合足球場及室內(nèi)訓練館項目(監(jiān)理)中標公示公告
灃東新城征和八路(寧泰路-太寧路)市政綜合工程中標結(jié)果公示
(機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(六標段))中標結(jié)果公告
(機器管招投標)2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目項目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目(四標段))中標結(jié)果公告
2024年曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)后山村委會小箐村農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目
綏江縣2024年利用國際農(nóng)發(fā)基金國內(nèi)配套資金水池建設(shè)項目
鷹潭高新區(qū)秀美鄉(xiāng)村建設(shè)項目章家社區(qū)新農(nóng)村工程
廣東省儲備糧管理集團有限公司順德直屬庫辦公樓室內(nèi)維護修繕工程
安康西綜合客運樞紐項目施工監(jiān)理中標結(jié)果公示
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)中標結(jié)果公告
平谷區(qū)臺城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標結(jié)果公告
2023年中國聯(lián)通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標結(jié)果公告
四川省射洪中學校食堂建設(shè)項目四川省射洪中學校食堂建設(shè)項目-施工/標段評標結(jié)果公示
瓊海市長坡海水養(yǎng)殖提升改造治理項目(施工階段全過程造價控制服務)中標公示公告