啟東市新安江路(惠陽(yáng)路-丁倉(cāng)港路)建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-31
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 啟東市政府投資項(xiàng)目工程建設(shè)中心 | 地區(qū) | 江蘇南通 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 3872.385027萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-31 |
項(xiàng)目分類(lèi) | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類(lèi) | 市政,房建,公路 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
無(wú)標(biāo)題文檔
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | ||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 啟東市政府投資項(xiàng)目工程建設(shè)中心 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||
標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 啟東市新安江路(惠陽(yáng)路-丁倉(cāng)港路)建設(shè)工程 B3206810359000639003002 | 招標(biāo)控制價(jià) | 46072397.71 元 | |||||||||
招標(biāo)工期 | 450 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月30日 09時(shí)00分 | |||||||
二、定標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 | ||||||
1 | 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 陳兵 | 38723850.27元 | 450 | 合格工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)-項(xiàng)目名稱:膠州市香港路改建提升工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包膠州市香港路改建提升工程設(shè)計(jì)施工總承包二標(biāo)段,單項(xiàng)合同價(jià):28563.317276萬(wàn)元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2021年04月22日。 | ||||||
2 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 鄭磊煒 | 39069393元 | 450 | 合格工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)-項(xiàng)目名稱:軌道交通2號(hào)線沿線道路提升改造工程(天寧段)市政工程施工總承包二標(biāo)段,單項(xiàng)合同價(jià):4013.147704萬(wàn)元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年1月6日。 | ||||||
3 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 王義 | 38660270.37元 | 450 | 合格工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)-項(xiàng)目名稱:智能制造產(chǎn)業(yè)園配套項(xiàng)目6(中珠渠北路工程)一標(biāo)段施工,單項(xiàng)合同價(jià):8448.169562萬(wàn)元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年5月26日。 | ||||||
4 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 韓勝利 | 38803556.34元 | 450 | 合格工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)-項(xiàng)目名稱:鄲城縣公園西路G220(原S329)-S324新建工程一標(biāo)段,單項(xiàng)合同價(jià):8223.609639萬(wàn)元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年2月7日。 | ||||||
5 | 南通金通建設(shè)工程有限公司 | 梅秀青 | 38378307.01元 | 450 | 合格工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)-項(xiàng)目名稱:蘇錫通科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)合歡路(包家橋豎河一錫通大道),單項(xiàng)合同價(jià):3224.389577萬(wàn)元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2023年11月20日。 | ||||||
6 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 宋艷歌 | 38936639.51元 | 450 | 合格工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)-項(xiàng)目名稱:鄭州市惠濟(jì)區(qū)春熙路等4條道路工程施工二次,單項(xiàng)合同價(jià):4004.572004萬(wàn)元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年4月6日。 | ||||||
7 | 南通利元市政工程有限公司 | 陳玉杰 | 38009728.39元 | 450 | 合格工程 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)-項(xiàng)目名稱:南通市開(kāi)發(fā)區(qū)張江公路改造(星湖大道~農(nóng)場(chǎng)中心河)工程施工一標(biāo)段,單項(xiàng)合同價(jià):7495.767216萬(wàn)元,竣工驗(yàn)收時(shí)間:2022年7月28日。 | ||||||
三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | 評(píng)標(biāo)委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | ||||||||
1 | 上海公路橋梁(集團(tuán))有限公司 | 39391900元 | 否 | 總分:94.91分 | ||||||||
2 | 上海城建水務(wù)工程有限公司 | 34551622.86元 | 否 | 總分:89.67分 | ||||||||
3 | 上海水務(wù)建設(shè)工程有限公司 | 40137727元 | 否 | 總分:93.04分 | ||||||||
4 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 39069393元 | 是 | 總分:96.71分 | ||||||||
5 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 40323945.81元 | 否 | 總分:92.47分 | ||||||||
6 | 中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44713261.34元 | 否 | 總分:82.69分 | ||||||||
7 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 39766468.63元 | 否 | 總分:94.82分 | ||||||||
8 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 40185727.45元 | 否 | 總分:93.66分 | ||||||||
9 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 39064527.79元 | 否 | 總分:96.12分 | ||||||||
10 | 北京市政路橋股份有限公司 | 40000055.69元 | 否 | 總分:94.34分 | ||||||||
11 | 南通利元市政工程有限公司 | 38009728.39元 | 是 | 總分:96.18分 | ||||||||
12 | 南通利達(dá)市政工程有限公司 | 39259672.26元 | 否 | 總分:96.02分 | ||||||||
13 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 38660270.37元 | 是 | 總分:97.36分 | ||||||||
14 | 南通城欣市政工程有限公司 | 39792729.9元 | 否 | 總分:94.46分 | ||||||||
15 | 南通大通建設(shè)工程有限公司 | 44736200元 | 否 | 總分:82.71分 | ||||||||
16 | 南通市海門(mén)市政有限公司 | 39855820.62元 | 否 | 總分:94.28分 | ||||||||
17 | 南通市港閘市政工程有限公司 | 40082986元 | 否 | 總分:94.52分 | ||||||||
18 | 南通市豪城市政建設(shè)有限公司 | 39253282.28元 | 否 | 總分:96.03分 | ||||||||
19 | 南通市風(fēng)云市政工程有限公司 | 37318642元 | 否 | 總分:94.95分 | ||||||||
20 | 南通金通建設(shè)工程有限公司 | 38378307.01元 | 是 | 總分:96.86分 | ||||||||
21 | 廈門(mén)海投工程建設(shè)有限公司 | 39383606.94元 | 否 | 總分:95.84分 | ||||||||
22 | 天工方圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 39301418.05元 | 否 | 總分:95.37分 | ||||||||
23 | 太倉(cāng)市市政工程有限公司 | 39760479.22元 | 否 | 總分:94.79分 | ||||||||
24 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 40313358.22元 | 否 | 總分:93.41分 | ||||||||
25 | 常州市市政建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 44874400元 | 否 | 總分:82.36分 | ||||||||
26 | 無(wú)錫大誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 44552007.83元 | 否 | 總分:83.32分 | ||||||||
27 | 棗莊市政建設(shè)集團(tuán)股份公司 | 40692216.19元 | 否 | 總分:92.44分 | ||||||||
28 | 江蘇中文建設(shè)工程有限公司 | 39990841.27元 | 否 | 總分:94.02分 | ||||||||
29 | 江蘇亞興建設(shè)有限公司 | 40276489.11元 | 否 | 總分:93.75分 | ||||||||
30 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43722704元 | 否 | 總分:85.49分 | ||||||||
31 | 江蘇啟安建設(shè)集團(tuán)東潤(rùn)工程有限公司 | 39391999元 | 否 | 總分:95.84分 | ||||||||
32 | 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44598080.14元 | 否 | 總分:82.74分 | ||||||||
33 | 江蘇恒源建設(shè)有限公司 | 45003575.52元 | 否 | 總分:82.19分 | ||||||||
34 | 江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38723850.27元 | 是 | 總分:97.70分 | ||||||||
35 | 江蘇瑞金建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 40267275.87元 | 否 | 總分:93.29分 | ||||||||
36 | 江西中企建設(shè)工程有限公司 | 44782370.54元 | 否 | 總分:82.26分 | ||||||||
37 | 江西省群力建設(shè)有限公司 | 43814850.18元 | 否 | 總分:84.66分 | ||||||||
38 | 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 | 44920422.18元 | 否 | 總分:82.25分 | ||||||||
39 | 沈陽(yáng)中達(dá)建筑工程有限公司 | 39540712.82元 | 否 | 總分:95.18分 | ||||||||
40 | 河南盛鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38936639.51元 | 是 | 總分:96.12分 | ||||||||
41 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 39904685.63元 | 否 | 總分:93.59分 | ||||||||
42 | 河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 38803556.34元 | 是 | 總分:96.60分 | ||||||||
43 | 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 | 43400198.64元 | 否 | 總分:85.77分 | ||||||||
44 | 蘇州凌云建設(shè)有限公司 | 39852624.87元 | 否 | 總分:94.21分 | ||||||||
45 | 蘇州市水城市政園林工程有限公司 | 39253682.85元 | 否 | 總分:96.07分 | ||||||||
46 | 鄭州市興隆市政設(shè)施建設(shè)工程有限公司 | 38439574.72元 | 否 | 總分:96.03分 | ||||||||
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 2024年10月31日 起,至 2024年11月04日 止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。 | ||||||||||||
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:?jiǎn)|市政府投資項(xiàng)目工程建設(shè)中心
啟東市黃山路(世紀(jì)大道-新安江路)建設(shè)工程施工監(jiān)理(含全過(guò)程造價(jià)控制)中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
120.9 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 南通
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-10
啟東市新安江路(惠陽(yáng)路-丁倉(cāng)港路)建設(shè)工程施工監(jiān)理(含全過(guò)程造價(jià)控制)中標(biāo)結(jié)果公告
中標(biāo)
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
112.69 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 南通
發(fā)布時(shí)間:
2024-10-10
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:江蘇恒綠建設(shè)集團(tuán)有限公司
啟東市近海鎮(zhèn)2024年農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目一片區(qū)一標(biāo)段(向西村、向北村)中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人
市政
水利
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
1129.481675 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 南通
發(fā)布時(shí)間:
2024-06-20
(秦淮區(qū))秦淮區(qū)煤場(chǎng)片區(qū)幼兒園建設(shè)項(xiàng)目施工第1次公示163442
中標(biāo)
市政
房建
工程項(xiàng)目
中標(biāo)金額:
16.3442 萬(wàn)元
地區(qū):
江蘇 - 南京
發(fā)布時(shí)間:
2024-04-26
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
榆林市委辦公區(qū)域智慧綠色能源系統(tǒng)改造提升試點(diǎn)項(xiàng)目
迤山派出所備勤休息用房及業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目室外配套工程資格預(yù)審公告
2024 年省級(jí)水利發(fā)展資金水土保持項(xiàng)目寶塔區(qū)馮莊鄉(xiāng)陳家河小流域綜合治理工程(施工標(biāo)項(xiàng))
科創(chuàng)一路擁堵路段拓寬改造項(xiàng)目監(jiān)理
延長(zhǎng)縣燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旎A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
延安市(黃陵)歷史文化名城高質(zhì)量保護(hù)利用工程文物遺產(chǎn)等勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目資格預(yù)審公告
迤山派出所備勤休息用房及業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修及安裝工程資格預(yù)審公告
涇陽(yáng)縣三渠鎮(zhèn)2024年以工代賑示范項(xiàng)目
西安市長(zhǎng)安區(qū)庫(kù)峪、梨園坪、高冠峪水庫(kù)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告及相關(guān)專題編制流標(biāo)公告
柞水縣杏坪鎮(zhèn)杏坪社區(qū)鷹嘴石移民安置點(diǎn)河堤災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目招標(biāo)公告
西北工業(yè)大學(xué)長(zhǎng)安校區(qū)2號(hào)實(shí)驗(yàn)樓項(xiàng)目施工
富平縣城鄉(xiāng)供水信息化項(xiàng)目招標(biāo)公告
西安市公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目弱電智能化工程資格預(yù)審公告
長(zhǎng)武縣涇河司家河、宇家河、石楊河、亭南段護(hù)岸工程設(shè)計(jì)招標(biāo)招標(biāo)公告
西鄉(xiāng)縣沙河鎮(zhèn)美麗移民村建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告
彬州市排水防澇地下管網(wǎng)及設(shè)施建設(shè)改造項(xiàng)目
城固縣漢江路片區(qū)燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑旎A(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(EPC總承包)資格預(yù)審公告
勉縣天堰灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)二次招標(biāo)公告
84-1標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開(kāi)標(biāo)記錄
2024年巴彥淖爾市臨河區(qū)新華街(黃河路-農(nóng)科院西巷)城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉?xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
太原武宿國(guó)際機(jī)場(chǎng)三期改擴(kuò)建工程貨運(yùn)、航食、南區(qū)機(jī)務(wù)及公務(wù)機(jī)樓施工項(xiàng)目航空器消防救援真火實(shí)訓(xùn)裝置
海淀區(qū)寶山村回遷安置房地塊(一期)項(xiàng)目四標(biāo)段(613地塊)工程—屋面鋼結(jié)構(gòu)工程中標(biāo)結(jié)果公告
昌平區(qū)中關(guān)村生命科學(xué)園三期及“北四村”棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治B地塊(定泗路以南片區(qū))郝莊子北街等5條支路電力工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
密云水庫(kù)防災(zāi)減災(zāi)及蓄水能力提升工程-巨各莊鎮(zhèn)蔡家洼地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)寶源公寓A2修繕改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
吉祥16號(hào)項(xiàng)目前期物業(yè)服務(wù)中標(biāo)結(jié)果公示
密云水庫(kù)防災(zāi)減災(zāi)及蓄水能力提升工程-鼓樓街道沙河冷庫(kù)地塊安置房建設(shè)項(xiàng)目(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告
昌平區(qū)七燕路(七辛北街~小沙河村北街)道路及管線工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
中兵未來(lái)科研中心建設(shè)項(xiàng)目(101-科研試制樓一等20項(xiàng))-計(jì)算所弱電工程中標(biāo)結(jié)果公告
北京軌道交通1號(hào)線支線工程造價(jià)咨詢服務(wù)05合同段(土建工程)中標(biāo)結(jié)果公示
北京軌道交通1號(hào)線支線工程造價(jià)咨詢服務(wù)08合同段(前期工程)中標(biāo)結(jié)果公示
2024年中央水利發(fā)展資金—地下水超采綜合治理(永寧鎮(zhèn)水源置換項(xiàng)目)中標(biāo)結(jié)果公告
順義城南新河建設(shè)工程-外電工程(設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
海淀區(qū)西八里莊0711-652、640、641地塊B4綜合性商業(yè)金融用地項(xiàng)目(B#辦公樓等5項(xiàng))B座及E東座9-15層裝修改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
海南省直機(jī)關(guān)防空防災(zāi)疏散教育訓(xùn)練綜合基地建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段)中標(biāo)公示公告
略陽(yáng)縣2024年老舊小區(qū)改造人委經(jīng)適房小區(qū)(樓體)建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
神木市永興街道便民服務(wù)中心附屬配套設(shè)施及公用停車(chē)場(chǎng)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
蒲城縣東風(fēng)街棚戶區(qū)改造(一期)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
懷柔科學(xué)城東干渠達(dá)標(biāo)治理工程
瀛海鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)與文體活動(dòng)中心項(xiàng)目