魯納鄉(xiāng)新營村塑膠制品廠(幫扶車間)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(勘察、設(shè)計(jì)、施工EPC總承包)
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-01
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 | 地區(qū) | 云南曲靖 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 會(huì)澤縣辰和建設(shè)工程有限公司 , 中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司 , 浙江地標(biāo)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-11-01 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo) | 行業(yè)分類 | 市政,房建,水利 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
聯(lián)系方式
共 2 條
收起
正文內(nèi)容
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 魯納鄉(xiāng)新營村塑膠制品廠(幫扶車間)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(勘察、設(shè)計(jì)、施工EPC總承包) | ||||||
標(biāo)段編號(hào): | GC530300202400685001001 | 標(biāo)段名稱: | 魯納鄉(xiāng)新營村塑膠制品廠(幫扶車間)及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(勘察、設(shè)計(jì)、施工EPC總承包) | ||||
招標(biāo)人: | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉興寬 | 聯(lián)系電話: | 15925093697 | ||||
招標(biāo)代理: | 會(huì)澤伯錫工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 郭寶祥 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18082972119 | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 500 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-10-31 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 勘察費(fèi)招標(biāo)控制價(jià)上限價(jià)95元/米,設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制上限綜合費(fèi)率1.3%,建筑安裝工程費(fèi)下浮優(yōu)惠率在0-10%之間 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 會(huì)澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ||||
公示開始時(shí)間: | 2024-11-01 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-11-05 17:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 | ||||
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 會(huì)澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局0874-5123759 | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 會(huì)澤縣辰和建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91530112MA6PPE89XE | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中城科澤工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限責(zé)任公司//云南應(yīng)力巖土工程有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 913209811425580180//91530112MA6K7FG235 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 地勘費(fèi)下浮優(yōu)惠率為 94.00 元/m ;設(shè)計(jì)費(fèi)綜合費(fèi)率為 1.25 % ;建筑安裝工程費(fèi) 下浮優(yōu)惠率為: 0.23 %。 | ||||||
得分: | 86.03 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 顏玲 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云253 2023202437154 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 60 | ||||||
質(zhì)量: | (1)勘察標(biāo)準(zhǔn):按國家及相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格; (2)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果文件達(dá)到招標(biāo)人要求,并符合國家現(xiàn)行的建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、節(jié)能等標(biāo)準(zhǔn),通過相關(guān)部門審查;設(shè)計(jì)概算編制深度符合最新版《建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算編審規(guī)程》(CECA/GC 2);設(shè)計(jì)概算質(zhì)量滿足《建設(shè)工程造價(jià)咨詢成果文件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》CECA/GC7-2012》在相同口徑下,建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)概算的綜合誤差率應(yīng)小于6%。因設(shè)計(jì)原因致建安工程費(fèi)審定結(jié)算價(jià)超出概算建安工程費(fèi)和相應(yīng)預(yù)備費(fèi)的,招標(biāo)人有權(quán)扣除設(shè)計(jì)費(fèi)的5%作為設(shè)計(jì)違約金。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)和《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/T-23-2014),并按國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次性驗(yàn)收合格,工程保修按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí),工程勘察專業(yè)類(巖土工程(勘察))乙級(jí),建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)、市政行業(yè)(道路工程)甲級(jí)、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001120 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 大理馨緣建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91532901064252469F | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南省曲靖市設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司//云南工程勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 9153030043171577XH//91530000709709789P | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 地勘費(fèi)下浮優(yōu)惠率為 94.50 元/m ;設(shè)計(jì)費(fèi)綜合費(fèi)率為 1.29 % ;建筑安裝工程費(fèi)下浮優(yōu)惠率為: 0.34 %。 | ||||||
得分: | 74.88 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 袁德鳳 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云253 2019202119254 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 60日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | (1)勘察標(biāo)準(zhǔn):按國家及相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格; (2)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果文件達(dá)到招標(biāo)人要求,并符合國家現(xiàn)行的建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、節(jié)能等標(biāo)準(zhǔn),通過相關(guān)部門審查;設(shè)計(jì)概算編制深度符合最新版《建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算編審規(guī)程》(CECA/GC 2);設(shè)計(jì)概算質(zhì)量滿足《建設(shè)工程造價(jià)咨詢成果文件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》CECA/GC7-2012》在相同口徑下,建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)概算的綜合誤差率應(yīng)小于6%。因設(shè)計(jì)原因致建安工程費(fèi)審定結(jié)算價(jià)超出概算建安工程費(fèi)和相應(yīng)預(yù)備費(fèi)的,招標(biāo)人有權(quán)扣除設(shè)計(jì)費(fèi)的5%作為設(shè)計(jì)違約金。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)和《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/T-23-2014),并按國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次性驗(yàn)收合格,工程保修按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí),工程勘察專業(yè)甲級(jí),建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)資質(zhì) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]112012 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南智盟建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | 91533401MA6PHKTK64 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 浙江地標(biāo)設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司//中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 9133010579209098XT//91530000216525578C | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 | ||||||
報(bào)價(jià): | 地勘費(fèi)下浮優(yōu)惠率為 94.80 元/m ;設(shè)計(jì)費(fèi)綜合費(fèi)率為 1.23 % ; 建筑安裝工程費(fèi)下浮優(yōu)惠率為:0.10 % | ||||||
得分: | 63.09 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 彭志剛 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 云153 2018201901219 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 60日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | (1)勘察標(biāo)準(zhǔn):按國家及相關(guān)行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格; (2)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)成果文件達(dá)到招標(biāo)人要求,并符合國家現(xiàn)行的建筑、結(jié)構(gòu)、電氣、給排水、節(jié)能等標(biāo)準(zhǔn),通過相關(guān)部門審查;設(shè)計(jì)概算編制深度符合最新版《建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算編審規(guī)程》(CECA/GC 2);設(shè)計(jì)概算質(zhì)量滿足《建設(shè)工程造價(jià)咨詢成果文件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》CECA/GC7-2012》在相同口徑下,建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)概算的綜合誤差率應(yīng)小于6%。因設(shè)計(jì)原因致建安工程費(fèi)審定結(jié)算價(jià)超出概算建安工程費(fèi)和相應(yīng)預(yù)備費(fèi)的,招標(biāo)人有權(quán)扣除設(shè)計(jì)費(fèi)的5%作為設(shè)計(jì)違約金。 (3)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)和《云南省建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一規(guī)程》(DBJ53/T-23-2014),并按國家、行業(yè)及地方相關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求,一次性驗(yàn)收合格,工程保修按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí),工程勘察綜合責(zé)質(zhì)甲級(jí),建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí) | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2022]001043 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評(píng)分表: |
|
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:會(huì)澤縣魯納鄉(xiāng)人民政府
最新中標(biāo)
中標(biāo)單位:會(huì)澤縣辰和建設(shè)工程有限公司
最新工程項(xiàng)目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟蘇尼特右旗綜合高級(jí)中學(xué)宿舍樓、教學(xué)樓及餐廳維修改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟多倫縣多倫諾爾鎮(zhèn)東盛街等街巷老舊管網(wǎng)改造項(xiàng)目施工標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古自治區(qū)烏拉特前旗“感恩奮進(jìn)優(yōu)生態(tài)賡續(xù)血脈強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目(新安鎮(zhèn)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖圈舍建設(shè)項(xiàng)目)施工開標(biāo)記錄
2024—2025年內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(化德縣)開標(biāo)記錄
科爾沁區(qū)人口相對(duì)集中行政村生活垃圾集中治理項(xiàng)目(一期)—余糧堡鎮(zhèn)太平村開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源發(fā)電科右中發(fā)電有限公司#2機(jī)組電除塵一、二電場(chǎng)先導(dǎo)式節(jié)氣、治堵、防磨改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄
烏蘭察布市陰山北麓生態(tài)綜合治理項(xiàng)目(第二批)開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目施工總承包開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目全過程監(jiān)理、項(xiàng)目管理和跟蹤審計(jì)服務(wù)開標(biāo)記錄
伊金霍洛旗納林陶亥鎮(zhèn)滿來污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目
包頭市土默特右旗三北工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工四標(biāo)段開標(biāo)記錄
呼倫貝爾農(nóng)墾那吉屯農(nóng)牧場(chǎng)有限公司20萬噸糧食倉儲(chǔ)項(xiàng)目(一期5萬噸糧食倉儲(chǔ)工程)施工開標(biāo)記錄
84-20標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-19標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-18標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-17標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-16標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-15標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-14標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
84-13標(biāo)段鐵塔(用于500KV及以上工程)開標(biāo)記錄
最新工程項(xiàng)目中標(biāo)
(機(jī)器管招投標(biāo))海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項(xiàng)目項(xiàng)目(海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院圖書館及東西文化長廊周邊環(huán)境維修改造項(xiàng)目)中標(biāo)結(jié)果公告
海南師范大學(xué)桂林洋校區(qū)綜合足球場(chǎng)及室內(nèi)訓(xùn)練館項(xiàng)目(監(jiān)理)中標(biāo)公示公告
灃東新城征和八路(寧泰路-太寧路)市政綜合工程中標(biāo)結(jié)果公示
(機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(一標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
(機(jī)器管招投標(biāo))2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(2024年文昌市和美鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段))中標(biāo)結(jié)果公告
平谷區(qū)臺(tái)城路南延(平薊路-順平路)道路工程(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
平谷區(qū)臺(tái)城路南延(平薊路-順平路)道路工程(勘察)中標(biāo)結(jié)果公告
2023年中國聯(lián)通大興分公司黃村辦公樓(原管線中心)改造工程中標(biāo)結(jié)果公告
四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項(xiàng)目四川省射洪中學(xué)校食堂建設(shè)項(xiàng)目-施工/標(biāo)段評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
瓊海市長坡海水養(yǎng)殖提升改造治理項(xiàng)目(施工階段全過程造價(jià)控制服務(wù))中標(biāo)公示公告
渭濱區(qū)晁峪河流域(上川段)生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目施工一標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
秦璟銘園項(xiàng)目(GX5-13-4)景觀綠化工程中標(biāo)結(jié)果公告
宜君縣東方污水處理廠再生水循環(huán)利用項(xiàng)目二標(biāo)段中標(biāo)結(jié)果公示
XDG-2021-102號(hào)地塊開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目石材采購項(xiàng)目
公鐵水多式聯(lián)運(yùn)基地項(xiàng)目可行性研究、方案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
(機(jī)器管招投標(biāo))文昌市馮家灣現(xiàn)代化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園--電力設(shè)施配套工程項(xiàng)目(文昌市馮家灣現(xiàn)代化漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園--電力設(shè)施配套工程)中標(biāo)結(jié)果公告
河南寨鎮(zhèn)寧蔡路道路環(huán)境整治提升項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示
北京鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通中心二期項(xiàng)目(方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì))中標(biāo)結(jié)果公告
懷柔區(qū)小泉河綜合治理工程地上物騰退評(píng)估項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告