高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園一期附屬配套項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)單位 | 鹽城詠恒投資發(fā)展有限公司 | 地區(qū) | 江蘇 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 , 南通五建控股集團(tuán)有限公司 , 中石化工建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-30 | |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園一期附屬配套項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E3209030002000032001001)
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,鹽城詠恒投資發(fā)展有限公司的高新區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園一期附屬配套項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 73950222.28 | 合格 | 90 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 侯劍波 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書0285742 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 靖江恒大御景半 島C地塊137- 139、141、144- 145、149、154# 樓;恒大御湖天下 (2017-145號地 塊)1#-23#樓、南 區(qū)地庫、北區(qū)地 庫 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
1 | 廈門安能建設(shè)有限公司 | 業(yè)績不符合招標(biāo)文件3.5.2條規(guī)定,業(yè)績真實(shí)性輔助材料不能反應(yīng)該業(yè)績與投標(biāo)人的關(guān)系。 |
2 | 山西二建集團(tuán)有限公司 | 信譽(yù)資格不符合招標(biāo)文件(招標(biāo)公告3.2(二))要求。 |
3 | 江蘇合豐建設(shè)工程有限公司 | 業(yè)績不符合招標(biāo)文件3.5.2條要求,缺少真實(shí)性輔助材料。 |
三、報價修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、業(yè)績評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
3 | 河南鑫聚工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
7 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
8 | 江蘇恒生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
9 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
10 | 西北舜天建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
11 | 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
12 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
13 | 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
14 | 南京興業(yè)建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
15 | 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
16 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
17 | 新晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
18 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
19 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
20 | 江蘇蘇港工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
21 | 江蘇明華建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
22 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
23 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
24 | 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
25 | 江蘇國都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
26 | 中石化工建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
27 | 江蘇英曼建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
28 | 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
29 | 江蘇東河建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
30 | 鹽城市中聯(lián)建筑工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
31 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
32 | 河南立廈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
33 | 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
34 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
35 | 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
36 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
37 | 溫州永立建筑工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
38 | 江蘇新源建筑工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
39 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
40 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
41 | 東臺市泓泰建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
42 | 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
43 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
44 | 江蘇創(chuàng)迎建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
45 | 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
46 | 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
47 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
48 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
49 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
50 | 中拓建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
51 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
52 | 中之兆建設(shè)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
53 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
54 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
55 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
56 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
57 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
58 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
59 | 江蘇鹽興建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
60 | 江蘇晟功建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
61 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
62 | 江蘇蘇邁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
63 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
64 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
65 | 東晟興誠集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
66 | 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
67 | 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
68 | 河南省第七建筑工程集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
69 | 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
70 | 中科建工集團(tuán)有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
71 | 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2、施工組織設(shè)計評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.86 | 12.78 | 13.69 | 12.1 | 13.5 |
2 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 13.37 | 12.78 | 13.72 | 12.1 | 13.6 |
3 | 河南鑫聚工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 13.2 | 12.8 | 13.51 | 12.0 | 13.6 |
4 | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13.05 | 12.84 | 13.71 | 12.2 | 13.3 |
5 | 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 13.56 | 12.89 | 13.39 | 12.6 | 13.6 |
6 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 13.72 | 12.9 | 13.35 | 12.5 | 13.5 |
7 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 13.65 | 12.87 | 13.36 | 12.6 | 13.6 |
8 | 江蘇恒生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.25 | 12.68 | 13.61 | 13.0 | 13.2 |
9 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 13.41 | 12.81 | 13.72 | 12.0 | 13.5 |
10 | 西北舜天建設(shè)有限公司 | 13.32 | 12.75 | 13.57 | 12.1 | 13.2 |
11 | 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 | 13.12 | 12.78 | 13.71 | 12.2 | 13.1 |
12 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 13.6 | 12.88 | 13.34 | 12.5 | 13.4 |
13 | 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.92 | 13.05 | 13.34 | 13.8 | 13.6 |
14 | 南京興業(yè)建設(shè)有限公司 | 13.84 | 12.89 | 13.36 | 12.7 | 13.6 |
15 | 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.06 | 12.96 | 13.37 | 13.0 | 13.6 |
16 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.71 | 12.88 | 13.46 | 12.7 | 13.5 |
17 | 新晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.08 | 13.11 | 13.3 | 13.2 | 13.6 |
18 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.52 | 12.89 | 13.54 | 12.9 | 13.7 |
19 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.71 | 12.86 | 13.39 | 12.9 | 13.5 |
20 | 江蘇蘇港工程有限公司 | 13.67 | 12.87 | 13.41 | 12.7 | 13.5 |
21 | 江蘇明華建設(shè)有限公司 | 13.69 | 12.85 | 13.41 | 13.0 | 13.4 |
22 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.02 | 12.74 | 13.32 | 13.6 | 13.4 |
23 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 13.68 | 12.91 | 13.46 | 12.6 | 13.5 |
24 | 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.89 | 12.9 | 13.55 | 12.6 | 13.7 |
25 | 江蘇國都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.61 | 12.78 | 13.67 | 12.8 | 13.7 |
26 | 中石化工建設(shè)有限公司 | 13.68 | 12.83 | 13.33 | 13.0 | 13.7 |
27 | 江蘇英曼建設(shè)工程有限公司 | 13.33 | 12.91 | 13.51 | 12.3 | 13.4 |
28 | 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.79 | 12.92 | 13.4 | 12.8 | 13.7 |
29 | 江蘇東河建設(shè)工程有限公司 | 12.1 | 12.64 | 13.41 | 11.8 | 13.0 |
30 | 鹽城市中聯(lián)建筑工程有限公司 | 13.74 | 12.88 | 13.39 | 12.6 | 13.5 |
31 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.73 | 12.89 | 13.34 | 12.5 | 13.5 |
32 | 河南立廈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 13.11 | 12.78 | 13.58 | 11.6 | 13.2 |
33 | 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 13.14 | 12.82 | 13.72 | 12.5 | 13.5 |
34 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.66 | 12.88 | 13.36 | 12.7 | 13.6 |
35 | 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.58 | 12.83 | 13.34 | 12.3 | 13.3 |
36 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.73 | 12.9 | 13.41 | 12.7 | 13.4 |
37 | 溫州永立建筑工程有限公司 | 13.57 | 12.92 | 13.42 | 12.6 | 13.5 |
38 | 江蘇新源建筑工程有限公司 | 13.86 | 12.72 | 13.35 | 13.0 | 13.5 |
39 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.83 | 12.95 | 13.52 | 12.8 | 13.5 |
40 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.68 | 12.88 | 13.48 | 12.9 | 13.5 |
41 | 東臺市泓泰建設(shè)工程有限公司 | 13.88 | 12.97 | 13.4 | 12.9 | 13.6 |
42 | 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.75 | 13.03 | 13.42 | 13.2 | 13.7 |
43 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 13.94 | 12.85 | 13.49 | 12.5 | 13.5 |
44 | 江蘇創(chuàng)迎建設(shè)有限公司 | 12.54 | 12.74 | 13.74 | 12.0 | 13.5 |
45 | 洪都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.85 | 12.92 | 13.34 | 12.8 | 13.4 |
46 | 江蘇建業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.74 | 12.9 | 13.44 | 12.9 | 13.6 |
47 | 濟(jì)南城建集團(tuán)有限公司 | 13.89 | 12.86 | 13.42 | 13.0 | 13.7 |
48 | 博爾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.72 | 13.4 | 13.4 | 13.0 | 13.8 |
49 | 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 | 13.67 | 12.88 | 13.39 | 12.4 | 13.5 |
50 | 中拓建設(shè)有限公司 | 13.44 | 12.83 | 13.67 | 12.3 | 13.4 |
51 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 13.71 | 12.89 | 13.35 | 12.7 | 13.5 |
52 | 中之兆建設(shè)有限公司 | 13.72 | 12.89 | 13.36 | 12.6 | 13.6 |
53 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.39 | 12.86 | 13.54 | 12.1 | 13.5 |
54 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 13.53 | 12.85 | 13.34 | 12.7 | 13.7 |
55 | 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 12.16 | 12.72 | 13.43 | 11.4 | 13.0 |
56 | 啟東建筑集團(tuán)有限公司 | 13.46 | 12.89 | 13.48 | 12.9 | 13.5 |
57 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | 13.12 | 12.77 | 13.63 | 11.7 | 13.0 |
58 | 中誠投建工集團(tuán)有限公司 | 13.31 | 12.76 | 13.83 | 11.8 | 13.3 |
59 | 江蘇鹽興建設(shè)工程有限公司 | 14.12 | 12.97 | 13.45 | 14.3 | 13.5 |
60 | 江蘇晟功建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.1 | 12.92 | 13.27 | 13.5 | 13.7 |
61 | 天頌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.67 | 12.9 | 13.45 | 12.9 | 13.7 |
62 | 江蘇蘇邁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.05 | 12.94 | 13.07 | 13.6 | 13.6 |
63 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 13.68 | 12.91 | 13.33 | 12.7 | 13.6 |
64 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.58 | 12.85 | 13.3 | 12.7 | 13.4 |
65 | 東晟興誠集團(tuán)有限公司 | 13.48 | 12.86 | 13.35 | 12.8 | 13.8 |
66 | 江蘇淮安農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 | 12.15 | 12.69 | 13.49 | 11.9 | 13.2 |
67 | 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.71 | 12.79 | 13.38 | 12.6 | 13.5 |
68 | 河南省第七建筑工程集團(tuán)有限公司 | 13.81 | 12.88 | 13.35 | 12.5 | 13.2 |
69 | 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.37 | 12.8 | 13.7 | 12.0 | 13.4 |
70 | 中科建工集團(tuán)有限公司 | 14.11 | 12.9 | 13.37 | 13.5 | 13.5 |
71 | 江蘇躍發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 13.51 | 12.9 | 13.53 | 13.2 | 13.8 |
3、不良記錄評審
序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 河南宇遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 河南鑫聚工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 中恒國泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 正邦偉業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 江蘇恒生建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 貴州建工集團(tuán)第六建筑工程有限責(zé)任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 西北舜天建設(shè)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 河南誠宸建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 江蘇恒健建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 南京興業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 蘇廈建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 新晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 江蘇蘇港工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 江蘇明華建設(shè)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 潤盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 江蘇翔遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 江蘇國都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 中石化工建設(shè)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 江蘇英曼建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 江蘇中益建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 江蘇東河建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 鹽城市中聯(lián)建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 河南立廈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 河南省盛達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 中硐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 藍(lán)盾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | 溫州永立建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 江蘇新源建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
41 | 東臺市泓泰建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
43 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
