景德鎮(zhèn)彭家弄歷史文化街區(qū)等保護提升項目瑞州弄片區(qū)工程
發(fā)布時間:
2024-10-25
查看原文
摘要信息
招標(biāo)單位 | 景德鎮(zhèn)陶陽置業(yè)有限公司 | 地區(qū) | 江西景德鎮(zhèn) |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 中國建筑一局(集團)有限公司 , 中國十七冶集團有限公司 | 項目編號 | |
中標(biāo)金額 | 發(fā)布時間 | 2024-10-25 | |
項目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 市政,房建 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
正文內(nèi)容
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 景德鎮(zhèn)彭家弄歷史文化街區(qū)等保護提升項目瑞州弄片區(qū)工程 | |||||||||||
工程地址 | 珠山大道北側(cè)、沿江東路東側(cè) | |||||||||||
建筑面積 | 21533.19 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/3層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容(以工程量清單為準(zhǔn)) | |||||||||||
招標(biāo)控制價 | 元 | 開標(biāo)時間 | 2024年10月24日 | |||||||||
工期 | 540 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 187512378.36 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 孫康 | 注冊編號 | 京1112018201906057 | ||||||||
等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 北京石龍經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)孵化中心三期工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2091206 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 中國十七冶集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 193815545.26元 | |||||||||||
建造師姓名 | 何猛 | 注冊編號 | 皖1342019202002277 | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 江西科晨研發(fā)中心項目EPC總承包工程 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://ggzy.jiangxi.gov.cn/jyxx/002001/002001004/20210817/d36ce25e-0268-49c3-8c53-2d56a571ddfa.html | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 中鐵四局集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標(biāo)報價 | 193700643.79元 | |||||||||||
建造師姓名 | 張家維 | 注冊編號 | 皖1342017201827908 | |||||||||
建造師等級 | 一級建造師 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 廬陽中學(xué)北校區(qū)改擴建施工 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | http://dohurd.ah.gov.cn/site/tpl/10081?rowguid=c12b8bfaa4172009ef21c7c158e23ad4&prjNum=34010321102101109 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 6 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 中國十七冶集團有限公司 | 中鐵四局集團有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 92.96 | 10 | 23.96 | 88.88 | 10 | 22.88 | 87.28 | 10 | 21.28 | |||
評委2 | 97.32 | 10 | 28.32 | 93.6 | 10 | 27.6 | 90.92 | 10 | 24.92 | |||
評委3 | 98.52 | 10 | 29.52 | 94.56 | 10 | 28.56 | 94.06 | 10 | 28.06 | |||
評委4 | 97.28 | 10 | 28.28 | 92.36 | 10 | 26.36 | 89.44 | 10 | 23.44 | |||
評委5 | 94.56 | 10 | 25.56 | 90.96 | 10 | 24.96 | 89.08 | 10 | 23.08 | |||
評委6 | 94.74 | 10 | 25.74 | 90.78 | 10 | 24.78 | 88.82 | 10 | 22.82 | |||
評委7 | 93.92 | 10 | 24.92 | 90.44 | 10 | 24.44 | 90.64 | 10 | 24.64 | |||
評標(biāo)得分 | 95.56 | 91.63 | 89.78 | |||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報告計分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月28日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 景德鎮(zhèn)陶陽置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 17317232474 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 江西銀瑞得工程管理咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15179178754 | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省景德鎮(zhèn)市珠山區(qū)景北大道天宏花園4棟2層30號 | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 景德鎮(zhèn)市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 0798-8528887 |
注:1、若招標(biāo)項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
最新招標(biāo)
招標(biāo)單位:景德鎮(zhèn)陶陽置業(yè)有限公司
最新工程項目招標(biāo)
內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)三北工程林草濕荒一體化保護修復(fù)項目開標(biāo)記錄
扎賚特旗好力保鎮(zhèn)2023年增減掛鉤項目五家子村、永興村安置區(qū)建設(shè)及配套設(shè)施項目(鍋爐房建筑工程)開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目監(jiān)理標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第二標(biāo)段開標(biāo)記錄
蘇尼特左旗綜合高級中學(xué)實驗實訓(xùn)樓建設(shè)項目施工第一標(biāo)段開標(biāo)記錄
西烏珠穆沁旗2023年度草原畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級試點項目烏珠穆沁白牛核心育種場創(chuàng)建和認定進場道路工程
第1-2標(biāo)段開標(biāo)記錄
第1-1標(biāo)段開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目電氣、熱控控制及計算機電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠2×100萬千瓦煤電聯(lián)營擴建項目集控樓裝修工程開標(biāo)記錄
內(nèi)蒙古能源集團金山熱電廠、準(zhǔn)大電廠2×100萬千瓦煤電擴建項目高、低壓動力電纜(第一批)采購開標(biāo)記錄
向陽峪鎮(zhèn)松塔溝村道路維修及環(huán)境治理項目施工開標(biāo)記錄
西安市市政供水老化管網(wǎng)更新改造工程一標(biāo)段-含元路(太華路-東二環(huán))給水管道工程施工資格預(yù)審公告
咸陽市三原縣宏遠小區(qū)(南院)等6個老舊小區(qū)改造項目配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(小區(qū)紅線內(nèi))
太原市小店區(qū)王村城中村改造回遷安置項目EPC總承包(第二標(biāo)段)資格預(yù)審公告
聊城市茌平區(qū)優(yōu)水優(yōu)用分質(zhì)供水、生態(tài)補水及城市精細化管理項目工程監(jiān)理招標(biāo)公告
臨沂城市職業(yè)學(xué)院項目供配電工程招標(biāo)公告
成武縣引調(diào)水工程十三期工程招標(biāo)公告
龍南市龍洲片區(qū)老舊小區(qū)改造項目
2024年淮金公路及344國道繞城段兩側(cè)綠化養(yǎng)護服務(wù)項目2024-LH-YH標(biāo)段施工招標(biāo)公告
最新工程項目中標(biāo)
蘇地2011-B-55號A地塊二期項目-智能化工程(工程暫估價)候選人公示
永豐縣龍蟠洲人行橋新建工程
惠東縣黃埠鎮(zhèn)沙埔小學(xué)新建項目設(shè)計評標(biāo)公示
無為市高溝及道口片區(qū)污水管網(wǎng)提升工程(無為市高溝鎮(zhèn)污水綜合治理工程(大堤以北主鎮(zhèn)區(qū)))項目監(jiān)理
致遠里(工程總承包)預(yù)中標(biāo)公示
威海市文登區(qū)排水管網(wǎng)等地下管線和設(shè)施改造一期項目(監(jiān)理)預(yù)中標(biāo)公示
章錦保稅區(qū)二期能源站項目初步設(shè)計 預(yù)中標(biāo)公示
千陽縣中學(xué)新建項目(二次)設(shè)計施工標(biāo)段
洛社鎮(zhèn)廣石路東門戶節(jié)點提升工程施工
布拖縣農(nóng)副產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)園項目(B區(qū))(本項目施工)
二期評標(biāo)結(jié)果公示
綿陽市游仙區(qū)水利灌溉項目(一期)監(jiān)理-綿陽市游仙區(qū)水利灌溉項目(一期)監(jiān)理評標(biāo)結(jié)果公示
川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉建設(shè)項目監(jiān)理標(biāo)段川渝糧食物流中心高標(biāo)準(zhǔn)糧倉建設(shè)項目監(jiān)理標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
鄂州市華容區(qū)金明大道(興華路-中咀路)工程
2024年潯陽區(qū)部分人行道海綿城市改造項目
(溧水分中心)南京溧水區(qū)沙河地塊安置房項目變配電工程監(jiān)理第1次公示167822
S215昌九大道南湖特大橋至青年大道段公路改建工程EPC總承包
松桃苗族自治縣毛溪溝水庫道路復(fù)建工程(二次)中標(biāo)公示
G658斯拉河至普定縣城段(斯拉河至盆景巖段)勘察設(shè)計
軍山新城北環(huán)線項目 勘察