興和縣光伏幫扶工程項(xiàng)目興和縣鄂爾棟鎮(zhèn)9MW光伏幫扶工程村級(jí)電站項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 興和縣泰陽(yáng)能源投資開發(fā)有限公司 | 地區(qū) | 內(nèi)蒙古 |
---|---|---|---|
中標(biāo)單位 | 潤(rùn)建股份有限公司 , 福建億山電力工程有限公司 | 項(xiàng)目編號(hào) | WLCB1509000000719001001 |
中標(biāo)金額 | 2751.996316萬(wàn)元 | 發(fā)布時(shí)間 | 2024-10-23 |
項(xiàng)目分類 | 中標(biāo)候選人 | 行業(yè)分類 | 房建,市政 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
興和縣鄂爾棟鎮(zhèn)9MW光伏幫扶工程村級(jí)電站項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
(招標(biāo)編號(hào):WLCB1509000000719001001)
興和縣鄂爾棟鎮(zhèn)9MW光伏幫扶工程村級(jí)電站項(xiàng)目已于2024年10月16日上午09:30在興和縣公共資源交易中心四樓公開開標(biāo),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)真、詳細(xì)評(píng)審,招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人以及本項(xiàng)目定標(biāo)條件,擬確定:
推薦第一中標(biāo)候選人 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 27519963.16 元 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 (姓名) | 韋獻(xiàn)林 | 職稱 資格 | 機(jī)電工程二級(jí)建造師 | 證書編號(hào) | 桂 245141652006 |
工期 | 計(jì)劃工期248日歷天 | ||||
質(zhì)量承諾 | 工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
投標(biāo)單位填報(bào)的業(yè)績(jī) | 1.青島膠州市云華新能源有限公司膠州一期 25MW分布式光伏發(fā) 電項(xiàng)目EPC總承包 2. 廣西汽車集團(tuán)有限公司專用車及非道路車輛遷建項(xiàng)目(一期)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程 3. 梧州市藤縣廣西禾康陶瓷有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 4. 惠科北海市海城區(qū)工業(yè)園區(qū)屋頂分布式光 伏EPC總承包項(xiàng)目 5.清河縣10.39兆瓦分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 PC工程 6.河源市東源縣福曦能源有限公司8MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 EPC 總承包 7、柳州五菱汽車工業(yè)有限公司山東分公司分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包工程項(xiàng)目 | ||||
推薦第二中標(biāo)候選人 | 福建億山電力工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 27398737.94元 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 (姓名) | 徐加發(fā) | 職稱 資格 | 機(jī)電工程二級(jí)建造師 | 證書編號(hào) | 閩2352014201474677 |
工期 | 計(jì)劃工期248日歷天 | ||||
質(zhì)量承諾 | 質(zhì)量承諾:工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
投標(biāo)單位填報(bào)的業(yè)績(jī) | 1. 將樂西彥水廠、羅源灘內(nèi)水廠、尤溪污水廠光伏項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購(gòu)施工總承包 2. 華能福州市南部片區(qū)11.479MW分布式光伏一期EPC工程項(xiàng)目 3. 永定區(qū)全區(qū)分布式光伏建設(shè)項(xiàng)目-永定紅石材循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園光伏建設(shè)一期工程 4. 四川長(zhǎng)江液壓件有限公司3.98MW分布式光伏項(xiàng)目EPC總承包工程 5、福建華電漳州華安鑫盈晟6.0分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 6、福建華電漳州三寶鋼鐵二期5.7MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | ||||
推薦第三中標(biāo)候選人 | 正和陽(yáng)光科技有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 27487178.34 元 | ||
項(xiàng)目經(jīng)理 (姓名) | 李建鵬 | 職稱 資格 | 機(jī)電工程一級(jí)建造師 | 證書編號(hào) | 新1632016201802555 |
工期 | 計(jì)劃工期共248日歷天 | ||||
質(zhì)量承諾 | 達(dá)到設(shè)計(jì)符合國(guó)家及行業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);施工符合國(guó)家及行業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||
投標(biāo)單位填報(bào)的業(yè)績(jī) | 1.長(zhǎng)北公司C5井叢新能源光伏供電設(shè)備改造安裝承攬(二次) 2、靈州電廠馬跑泉18MWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 3、新礦內(nèi)蒙古能源有限責(zé)任公司20.1MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目總承包(EPC) 4、寧夏光伏項(xiàng)目建筑安裝工程Ⅱ標(biāo)段 5、洛陽(yáng)坤宇建設(shè)有限公司集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包 | ||||
否決投標(biāo)情況 | 無(wú) |
評(píng)委:王小明 穆海軍 張曉霞 張小兵 周燁華 李曉敏 李娜
公示時(shí)間從2024年10月23日至2024年10月25日,如投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出質(zhì)疑,對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,向行政監(jiān)督部門投訴。未按規(guī)定提出異議或者未提交已提出異議的證明文件的投訴,不予受理。投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書必須由主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。
監(jiān)督機(jī)構(gòu):興和縣發(fā)展和改革委員會(huì)
招 標(biāo) 人:興和縣泰陽(yáng)能源投資開發(fā)有限公司
聯(lián) 系 人:李曉敏
聯(lián)系電話:13734883288
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):內(nèi)蒙古弘錦工程項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián) 系 人:張啟
電 話:18347987059