開平市三埠新港臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)興港路二標工程勘察設(shè)計中標候選人公示
招標單位 | 地區(qū) | 廣東江門 | |
---|---|---|---|
中標單位 | 中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司 , 恒津設(shè)計有限公司 | 項目編號 | 2209-440783-04-01-723531 |
中標金額 | 241.636萬元 | 發(fā)布時間 | 2024-10-24 |
項目分類 | 中標候選人 | 行業(yè)分類 | 其他 |
相關(guān)產(chǎn)品 |
附件3 廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示發(fā)布模板 | |||||||||||||
投資項目代碼 | 2209-440783-04-01-723531 | ||||||||||||
投資項目名稱 | 開平市三埠新港臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||||||||
招標項目名稱 | 開平市三埠新港臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)興港路二標工程勘察設(shè)計 | ||||||||||||
標段(包)名稱 | 開平市三埠新港臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)興港路二標工程勘察設(shè)計 | ||||||||||||
公示名稱 | 開平市三埠新港臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)興港路二標工程勘察設(shè)計中標候選人公示 | ||||||||||||
開標日期 | 2024年10月22日 | ||||||||||||
評標情況 |
| ||||||||||||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | (主)中鐵城際規(guī)劃建設(shè)有限公司,(成)開平市建筑設(shè)計院有限公司 | ||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 中標下浮率: 3.50 %,投標總報價: 2416360.00 元。 | ||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 招標文件規(guī)定的質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) | 20個日歷天。 | ||||||||||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 孫思煜 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | AD241300093 | ||||||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 合格 | |||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | 恒津設(shè)計有限公司 | ||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 中標下浮率: 2.88 %,投標總報價: 2431884.80 元。 | ||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 招標文件規(guī)定的質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) | 20個日歷天內(nèi)完成(不含審批時間)。 | ||||||||||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 戴許明 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | AD244400253 | ||||||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 合格 | |||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | (主)廣東遠銀工程設(shè)計有限公司,(成)廣東南粵勘察設(shè)計有限公司 | ||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | 中標下浮率: 4.32 %,投標總報價: 2395827.20 元。 | ||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 招標文件規(guī)定的質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) | 20個日歷天內(nèi)完成(不含審批時間)。 | ||||||||||
擬派項目負責(zé)人姓名 | 趙松 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | AD244400430 | ||||||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 合格 | |||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | ||||||||||||
異議受理部門 | 廣東開源氫能產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 聯(lián)系地址 | 開平市思明路9號101 | ||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 周先生 | 聯(lián)系電話 | 0750-2218778 | ||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 開平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0750-2212287 | ||||||||||
聯(lián)系地址 | 開平市長沙虹橋路29號 | ||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月24日 | 公示結(jié)束日期 | 2024年10月28日 | ||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | 本次中標候選人公示同時在廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)、廣東省公共資源交易平臺(江門市)網(wǎng)站上發(fā)布。內(nèi)容以廣東省招標投標監(jiān)管網(wǎng)發(fā)布內(nèi)容為準,可點擊http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。 |
日期:2024年10月24日 |